《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》
覆盖行业范围
《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》(以下简称“《系数手册》”)给出了259个小类行业的产排污系数;91个小类行业类比采用其它行业的产排污系数;12个小类行业和2个工艺的产排污系数正在测算,将在4月底完成系数研究工作后下发;163个小类行业未安排做系数。
《系数手册》中没有给出该普查对象所需的产排污系数的,或主要原辅材料及主要生产工艺与《系数手册》中“四同”组合不相符的,也没有可用的类比系数的普查对象,其污染物产生、排放量的核算按照国污普办[2008]12号相关精神执行。
一、《系数手册》”给出的259个小类行业清单
代码 | 行业类别 |
0610 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 |
0620 | 褐煤的开采洗选 |
0690 | 其他煤炭采选 |
0710 | 天然原油和天然气开采 |
0790 | 与石油和天然气开采有关的服务活动 |
0810 | 铁矿采选 |
0890 | 其他黑金属矿采选 |
0911 | 铜矿采选 |
0912 | 铅锌矿采选 |
0913 | 镍钴矿采选 |
0914 | 锡矿采选 |
0915 | 锑矿采选 |
0916 | 铝矿采选 |
0917 | 镁矿采选 |
0921 | 金矿采选 |
0931 | 钨钼矿采选 |
0932 | 稀土金属矿采选 |
1011 | 石灰石、石膏开采 |
1012 | 建筑装饰用石开采 |
1013 | 耐火土石开采 |
1019 | 粘土及其他土砂石开采 |
1020 | 化学矿采选 |
1030 | 采盐 |
1091 | 石棉、云母矿采选 |
1092 | 石墨、滑石采选 |
1093 | 宝石、玉石开采 |
1310 | 谷物磨制 |
1320 | |
1331 | 食用植物油加工 |
1332 | 非食用植物油加工 |
1340 | 制糖 |
1351 | 畜禽屠宰 |
1352 | 肉制品及副产品加工 |
1361 | 水产品冷冻加工 |
1362 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 |
1363 | 水产饲料制造 |
1364 | 鱼油提取及制品的制造 |
1369 | 其他水产品加工 |
1370 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
1391 | 淀粉及淀粉制品的制造 |
1392 | 豆制品制造 |
1393 | 蛋品加工 |
1411 | 糕点、面包制造 |
1419 | 饼干及其他焙烤食品制造 |
1421 | 糖果、巧克力制造 |
1422 | 蜜饯制作 |
1431 | 米、面制品制造 |
1432 | 速冻食品制造 |
1439 | 方便面及其他方便食品制造 |
1440 | 液体乳及乳制品制造 |
1451 | 肉、禽类罐头制造 |
1452 | 水产品罐头制造 |
1453 | 蔬菜、水果罐头制造 |
1461 | 味精制造 |
1462 | 酱油、食醋及类似制品的制造 |
1469 | 其他调味品、发酵制品制造 |
1492 | 冷冻饮品及食用冰制造 |
1493 | 盐加工 |
1494 | 食品及饲料添加剂制造 |
1510 | 酒精制造 |
1521 | 白酒制造 |
1522 | 啤酒制造 |
1523 | 黄酒制造 |
1524 | 葡萄酒制造 |
1531 | 碳酸饮料制造 |
1533 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 |
1534 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 |
1535 | 固体饮料制造 |
1539 | 茶饮料及其他软饮料制造 |
1711 | 棉、化纤纺织加工 |
1712 | 棉、化纤印染精加工 |
1721 | 毛条加工 |
1722 | 毛纺织 |
1723 | 毛染整精加工 |
1730 | 麻纺织 |
1741 | 缫丝加工 |
1742 | 绢纺和丝织加工 |
1743 | 丝印染精加工 |
1751 | 棉及化纤制品制造 |
1752 | 毛制品制造 |
1753 | 麻制品制造 |
1754 | 丝制品制造 |
1755 | 绳、索、缆的制造 |
1756 | 纺织带和帘子布制造 |
1757 | 无纺布制造 |
1761 | 棉、化纤针织品及编织品制造 |
1762 | 毛针织品及编织品制造 |
1810 | 纺织服装制造 |
1910 | 皮革鞣制加工 |
1931 | 毛皮鞣制加工 |
1941 | 羽毛(绒)加工 |
2011 | 锯材加工 |
2021 | 胶合板制造 |
2022 | 纤维板制造 |
2023 | 刨花板制造 |
2029 | 其他人造板、材制造 |
2210 | 纸浆制造 |
2221 | 机制纸及纸板制造 |
2222 | 手工纸制造 |
2223 | 加工纸制造 |
2511 | 原油加工及石油制品制造 |
2520 | 炼焦 |
2611 | 无机酸制造 |
2612 | 无机碱制造 |
2613 | 无机盐制造 |
2614 | 有机化学原料制造 |
2621 | 氮肥制造 |
2622 | 磷肥制造 |
2623 | 钾肥制造 |
2624 | 复混肥料制造 |
2631 | 化学农药制造 |
2632 | 生物化学农药及微生物农药制造 |
2641 | 涂料制造 |
2642 | 油墨及类似产品制造 |
2643 | 颜料制造 |
2644 | 染料制造 |
2651 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 |
2652 | 合成橡胶制造 |
2653 | 合成纤维单(聚合)轮胎翻新体的制造 |
2661 | 化学试剂和助剂制造 |
2665 | 信息化学品制造 |
2666 | 环境污染处理专用药剂材料制造 |
2667 | 动物胶制造 |
2671 | 肥皂及合成洗涤剂制造 |
2672 | 化妆品制造 |
2673 | 口腔清洁用品制造 |
2674 | 香料、香精制造 |
2710 | 化学药品原药制造 |
2720 | 化学药品制剂制造 |
2730 | 中药饮片加工 |
2740 | 中成药制造 |
2750 | 兽用药品制造 |
2760 | 生物、生化制品的制造 |
2770 | 卫生材料及医药用品制造 |
2811 | 化纤浆粕制造 |
2812 | 人造纤维(纤维素纤维)制造 |
2821 | 锦纶纤维制造 |
2822 | 涤纶纤维制造 |
2823 | 腈纶纤维制造 |
2824 | 维纶纤维制造 |
2829 | 其他合成纤维制造 |
2911 | 车辆、飞机及工程机械轮胎制造 |
2912 | 力车胎制造 |
2913 | 轮胎翻新加工 |
2940 | 再生橡胶制造 |
3050 | 塑料人造革、合成革制造 |
3111 | 水泥制造 |
3112 | 石灰和石膏制造 |
3123 | 石棉水泥制品制造 |
3131 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 |
3132 | 建筑陶瓷制品制造 |
3133 | 建筑用石加工 |
3134 | 防水建筑材料制造 |
3135 | 隔热和隔音材料制造 |
3141 | 平板玻璃制造 |
3142 | 技术玻璃制品制造 |
3143 | 光学玻璃制造 |
3144 | 玻璃仪器制造 |
3145 | 日用玻璃制品及玻璃包装容器制造 |
3146 | 玻璃保温容器制造 |
3147 | 玻璃纤维及制品制造 |
3148 | 玻璃纤维增强塑料制品制造 |
3151 | 卫生陶瓷制品制造 |
3152 | 特种陶瓷制品制造 |
3153 | 日用陶瓷制品制造 |
3159 | 园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造 |
3161 | 石棉制品制造 |
3169 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 |
3191 | 石墨及碳素制品制造 |
3210 | 炼铁 |
3220 | 炼钢 |
3230 | 钢压延加工 |
3240 | 铁合金冶炼 |
3311 | 铜冶炼 |
3312 | 铅锌冶炼 |
3313 | 镍钴冶炼 |
3314 | 锡冶炼 |
3315 | 锑冶炼 |
3316 | 铝冶炼 |
3317 | 镁冶炼 |
3321 | 金冶炼 |
3331 | 钨钼冶炼 |
3332 | 稀土金属冶炼 |
3340 | 有金属合金制造 |
3351 | 常用有金属压延加工 |
3352 | 贵金属压延加工 |
3353 | 稀有稀土金属压延加工 |
3411 | 金属结构制造 |
3431 | 集装箱制造 |
3440 | 金属丝绳及其制品的制造 |
3460 | 金属表面处理及热处理加工 |
3511 | 锅炉及辅助设备制造 |
3512 | 内燃机及配件制造 |
3513 | 汽轮机及辅机制造 |
3514 | 水轮机及辅机制造 |
3521 | 金属切削机床制造 |
3522 | 金属成形机床制造 |
3523 | 铸造机械制造 |
3524 | 金属切割及焊接设备制造 |
3530 | 起重运输设备制造 |
3541 | 泵及真空设备制造 |
3543 | 阀门和旋塞的制造 |
3551 | 轴承制造 |
3573 | 制冷、空调设备制造 |
3574 | 风动和电动工具制造 |
3581 | 金属密封件制造 |
3582 | 紧固件、弹簧制造 |
3591 | 钢铁铸件制造 |
3592 | 锻件及粉末冶金制品制造 |
3611 | 采矿、采石设备制造 |
3625 | 模具制造 |
3671 | 拖拉机制造 |
3691 | 环境污染防治专用设备制造 |
3711 | 铁路机车车辆及动车组制造 |
3712 | 工矿有轨专用车辆制造 |
3713 | 铁路机车车辆配件制造 |
3714 | 铁路专用设备及器材、配件制造 |
3721 | 汽车整车制造 |
3722 | 改装汽车制造 |
3723 | 电车制造 |
3724 | 汽车车身、挂车的制造 |
3725 | 汽车零部件及配件制造 |
3731 | 摩托车整车制造 |
3732 | 摩托车零部件及配件制造 |
3741 | 脚踏自行车及残疾人座车制造 |
3742 | 助动自行车制造 |
3751 | 金属船舶制造 |
3755 | 船舶修理及拆船 |
3922 | 电容器及其配套设备制造 |
3940 | 电池制造 |
3951 | 家用制冷电器具制造 |
3952 | 家用空气调节器制造 |
4011 | 通信传输设备制造 |
4012 | 通信交换设备制造 |
4013 | 通信终端设备制造 |
4014 | 移动通信及终端设备制造 |
4019 | 其他通信设备制造 |
4031 | 广播电视节目制作及发射设备制造 |
4032 | 广播电视接收设备及器材制造 |
4039 | 应用电视设备及其他广播电视设备制造 |
4041 | 电子计算机整机制造 |
4042 | 计算机网络设备制造 |
4043 | 电子计算机外部设备制造 |
4051 | 电子真空器件制造 |
4052 | 半导体分立器件制造 |
4053 | 集成电路制造 |
4059 | 光电子器件及其他电子器件制造 |
4061 | 电子元件及组件制造 |
4062 | 印制电路板制造 |
4071 | 家用影视设备制造 |
4072 | 家用音响设备制造 |
4090 | 其他电子设备制造 |
4310 | 金属废料和碎屑的加工处理 |
4320 | 非金属废料和碎屑的加工处理 |
4411 | 火力发电 |
4430 | 热力生产和供应 |
4500 | 燃气生产和供应业 |
4610 | 自来水的生产和供应 |
4690 | 其他水的处理、利用与分配 |
发布评论