第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册
覆盖行业范围
第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册以下简称“系数手册”给出了259个小类行业的产排污系数;91个小类行业类比采用其它行业的产排污系数;12个小类行业和2个工艺的产排污系数正在测算;将在4月底完成系数研究工作后下发;163个小类行业未安排做系数..
系数手册中没有给出该普查对象所需的产排污系数的;或主要原辅材料及主要生产工艺与系数手册中“四同”组合不相符的;也没有可用的类比系数的普查对象;其污染物产生、排放量的核算按照国污普办200812号相关精神执行..
一、系数手册”给出的259个小类行业清单
代码 | 行业类别 |
0610 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 |
0620 | 褐煤的开采洗选 |
0690 | 其他煤炭采选 |
0710 | 天然原油和天然气开采 |
0790 | 与石油和天然气开采有关的服务活动 |
0810 | 铁矿采选 |
0890 | 其他黑金属矿采选 |
0911 | 铜矿采选 |
0912 | 铅锌矿采选 |
0913 | 镍钴矿采选 |
0914 | 锡矿采选 |
0915 | 锑矿采选 |
0916 | 铝矿采选 |
0917 | 镁矿采选 |
0921 | 金矿采选 |
0931 | 钨钼矿采选 |
0932 | 稀土金属矿采选 |
1011 | 石灰石、石膏开采 |
1012 | 建筑装饰用石开采 |
1013 | 耐火土石开采 |
1019 | 粘土及其他土砂石开采 |
1020 | 化学矿采选 |
1030 | 采盐 |
1091 | 石棉、云母矿采选 |
1092 | 石墨、滑石采选 |
1093 | 宝石、玉石开采 |
1310 | 谷物磨制 |
1320 | 饲料加工 |
1331 | 食用植物油加工 |
1332 | 非食用植物油加工 |
1340 | 制糖 |
1351 | 畜禽屠宰 |
1352 | 肉制品及副产品加工 |
1361 | 水产品冷冻加工 |
1362 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 |
1363 | 水产饲料制造 |
1364 | 鱼油提取及制品的制造 |
1369 | 其他水产品加工 |
1370 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
1391 | 淀粉及淀粉制品的制造 |
1392 | 豆制品制造 |
1393 | 蛋品加工 |
1411 | 糕点、面包制造 |
1419 | 饼干及其他焙烤食品制造 |
1421 | 糖果、巧克力制造 |
1422 | 蜜饯制作 |
1431 | 米、面制品制造 |
1432 | 速冻食品制造 |
1439 | 方便面及其他方便食品制造 |
1440 | 液体乳及乳制品制造 |
1451 | 肉、禽类罐头制造 |
1452 | 水产品罐头制造 |
1453 | 蔬菜、水果罐头制造 |
1461 | 味精制造 |
1462 | 酱油、食醋及类似制品的制造 |
1469 | 其他调味品、发酵制品制造 |
1492 | 冷冻饮品及食用冰制造 |
1493 | 盐加工 |
1494 | 食品及饲料添加剂制造 |
1510 | 酒精制造 |
1521 | 白酒制造 |
1522 | 啤酒制造 |
1523 | 黄酒制造 |
1524 | 葡萄酒制造 |
1531 | 碳酸饮料制造 |
1533 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 |
1534 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 |
1535 | 固体饮料制造 |
1539 | 茶饮料及其他软饮料制造 |
1711 | 棉、化纤纺织加工 |
1712 | 棉、化纤印染精加工 |
1721 | 毛条加工 |
1722 | 毛纺织 |
1723 | 毛染整精加工 |
1730 | 麻纺织 |
1741 | 缫丝加工 |
1742 | 绢纺和丝织加工 |
1743 | 丝印染精加工 |
1751 | 棉及化纤制品制造 |
发布评论