∙2013年08月27日 11:35
∙来源:中汽协会网络部
洲别/国家/地区 | 2012年销量(辆) | 2011年销量(辆) | 增长率(%) |
欧洲 | 18,650,167 | 19,731,905 | -5.48 |
欧盟27国+欧洲自由贸易联盟 | 14,311,299 | 15,615,648 | -8.35 |
欧盟15国+欧洲自由贸易联盟 | 13,409,129 | 14,683,816 | -8.68 |
奥地利 | 374,829 | 396,655 | -5.5 |
比利时 | 550,519 | 643,511 | -14.45 |
丹麦 | 199,147 | 198,518 | 0.32 |
芬兰七座商务车报价 | 126,505 | 144,425 | -12.41 |
法国 | 2,331,731 | 2,687,052 | -13.22 |
德国 | 3,394,002 | 3,508,454 | 广博丰田-3.26 |
希腊 | 62,518 | 104,682 | -40.28 |
冰岛 | 8,507 | 5,471 | 55.49 |
爱尔兰 | 91,728 | 102,443 | -10.46 |
意大利 | 1,534,889 | 1,942,949 | -21 |
卢森堡 | 55,049 | 55,015 | 0.06 |
荷兰 | 571,893 | 627,757 | -8.9 |
挪威 | 176,909 | 180,313 | -1.89 |
葡萄牙 | 113,435 | 191,362 | -40.72 |
西班牙 | 790,991 | 931,404 | -15.08 |
瑞典 | 326,441 | 359,066 | -9.09 |
瑞士 | 366,273 | 355,256 | 3.1 |
英国 | 2,333,763 | 2,249,483 | 3.75 |
欧盟新成员国 | 902,170 | 931,832 | -3.18 |
保加利亚 | 23,419 | 22,910 | 2.22 |
塞浦路斯 | 11,563 | 15,958 | -27.54 |
捷克 | 193,795 | 194,945 | -0.59 |
爱沙尼亚 | 23,073 | 20,346 | 13.4 |
匈牙利 | 68,168 | 60,993 | 11.76 |
拉脱维亚 | 14,497 | 17,929 | -19.14 |
立陶宛 | 16,669 | 14,312 | 16.47 |
马耳他 | 6,500 | 6,350 | 2.36 |
波兰 | 328,532 | 337,226 | -2.58 |
罗马尼亚 | 80,723 | 95,508 | -15.48 |
斯洛伐克 | 78,189 | 77,904 | 0.37 |
斯洛文尼亚 | 57,042 | 67,451 | -15.43 |
俄罗斯、土耳其及其他欧洲地区国家 | 4,338,868 | 4,116,257 | 5.41 |
阿尔巴尼亚 | 2,500 | 2,260 | 10.62 |
亚美尼亚 | 5,400 | 4,400 | 22.73 |
白俄罗斯 | 24,500 | 20,000 | 22.5 |
波斯尼亚 | 10,739 | 11,000 | -2.37 |
克罗地亚 | 35,654 | 45,935 | -22.38 |
格鲁吉亚 | 5,300 | 4,000 | 32.5 |
摩尔达维亚 | 5,300 | 6,400 | 汽车美容店投资多少钱-17.19 |
俄罗斯 | 3,141,551 | 2,901,612 | 8.27 |
塞尔维亚 | 26,700 | 25,321 | 5.45 |
土耳其 | 817,620 | 北京一汽大众4s店 864,439 | -5.42 |
乌克兰 | 263,604 | 230,890 | 14.17 |
美洲 | 23,597,495 | 21,499,758 | 9.76 |
北美贸易联盟 | 17,489,861 | 15,566,720 | 12.35 |
加拿大 | 1,716,178 | 1,620,221 | 5.92 |
墨西哥 | 987,747 | 905,886 | 9.04 |
美国 | 14,785,936 | 13,040,613 | 13.38 |
中南美地区 | 6,107,634 | 5,933,038 | 2.94 |
阿根廷 | 832,026 | 846,851 | -1.75 |
巴哈马 | 3,500 | 3,000 | 16.67 |
伯利兹 | 400 | 300 | 33.33 |
玻利维亚 | 21,000 | 14,000 | 50 |
巴西 | 3,802,071 | 3,633,253 | 4.65 |
智利 | 362,331 | 356,183 | 1.73 |
哥伦比亚 | 285,000 | 295,000 | -3.39 |
哥斯达黎加 | 36,000 | 34,000 | 5.88 |
古巴 | 4,500 | 3,500 | 28.57 |
多米尼加共和国 | 21,000 | 21,000 | 0 |
厄瓜多尔 | 105,000 | 130,000 | -19.23 |
萨尔瓦多 | 特斯拉下调model3售价至24.99万11,000 | 8,000 | 37.5 |
瓜德罗普 | 15,452 | 16,364 | -5.57 |
危地马拉 | 24,000 | 23,000 | 4.35 |
圭亚那 | 5,725 | 6,036 | -5.15 |
洪都拉斯 | 9,000 | 9,000 | 0 |
牙买加 | 4,500 | 3,500 | 28.57 |
马提尼克 | 13,576 | 15,325 | -11.41 |
尼加拉瓜 | 8,000 | 6,000 | 33.33 |
巴拿马 | 双离合自动变速器48,000 | 44,000 | 9.09 |
巴拉圭 | 30,000 | 30,000 | 0 |
秘鲁 | 168,500 | 150,037 | 12.31 |
波多黎各 | 97,000 | 95,000 | 2.11 |
特立尼达和多巴哥 | 14,500 | 14,000 | 3.57 |
乌拉圭 | 55,000 | 55,000 | 0 |
委内瑞拉 | 130,553 | 120,689 | 8.17 |
亚洲/大洋洲/中东地区 | 38,027,738 | 35,304,821 | 7.71 |
澳大利亚 | 1,112,132 | 1,008,437 | 10.28 |
阿塞拜疆 | 13,000 | 10,850 | 19.82 |
巴林 | 42,000 | 35,000 | 20 |
孟加拉 | 43,400 | 39,900 | 8.77 |
文莱 | 20,000 | 17,000 | 17.65 |
柬埔寨 | 1,550 | 1,540 | 0.65 |
中国 | 19,306,435 | 18,505,114 | 4.33 |
中国香港 | 61,200 | 53,057 | 15.35 |
印度 | 3,576,756 | 3,287,737 | 8.79 |
印度尼西亚 | 1,116,230 | 894,164 | 24.84 |
伊拉克 | 120,000 | 131,500 | -8.75 |
伊朗 | 1,000,000 | 1,630,000 | -38.65 |
以列 | 216,000 | 217,000 | -0.46 |
日本 | 5,369,721 | 4,210,224 | 27.54 |
约旦 | 18,000 | 18,000 | 0 |
哈萨克斯坦 | 37,300 | 32,000 | 16.56 |
吉尔吉斯斯坦 | 8,000 | 5,900 | 35.59 |
科威特 | 135,000 | 115,000 | 17.39 |
老挝 | 3,300 | 2,700 | 22.22 |
黎巴嫩 | 37,000 | 32,500 | 13.85 |
发布评论