汽车零整比100指数(含各车型零整比系数及常用配件负担指数)
表1 汽车零整比100指数
汽车零整比100指数
发布时间 车型样本 指数
2016/4/18 100 329.35
表2 各车型零整比系数及常用配件负担指数
数据截止到2016年3月 车型品牌按首字母排序
序号 品牌 车型名称 零整比系数 常用配件负担指数
1 MG名爵 2013 MG名爵 名爵MG 3 两厢 1.5L AMT 精英版(CSA7151MDAC) 244.72% 12.62
2 奥迪 2014 奥迪 奥迪A8 三厢 2.5L 手自一体 舒适型(AUDI A8L 30FSI) 540.22% 13.94
3 宝骏 201
斯柯达昊锐1.4t4 宝骏 宝骏630 三厢 1.5L 手动档 标准型(LZW7150AB5E) 282.16% 18.12
4 宝马 2012 宝马 宝马1系 两厢 1.6T 手自一体 领先型(BMW 116i) 585.31% 15.43
5 宝马 2014 宝马 宝马7系 三厢 3.0L 手自一体 臻享型(BMW 730Li) 376.63% 14.79
6 宝马 2014 宝马 宝马X3 2.0T 手自一体 领先型(BMW X3 20i) 539.85% 20.56
1
7 北京奔驰 2014 北京奔驰 北京奔驰C级 三厢 2.0T 手自一体 (BJ7204FL) 706.14% 29.76
8 北京奔驰 2014 北京奔驰 北京奔驰E级 三厢 2.0T 手自一体 豪华型(BJ7202EL1) 623.91% 23.92
9 北京奔驰 2015 北京奔驰 北京奔驰GLA级 2.0T 双离合变速器 时尚型(BJ6447FEA) 783.86% 29.80
10 北京奔驰 2014 北京奔驰 北京奔驰GLK级 2.0T 手自一体 (BJ6453F4E) 869.82% 24.76
11 北京现代 2013 北京现代 北京现代ix35 2.0L 手动档 舒适型(BH6440LMY) 166.88% 9.77
12 北京现代 2014 北京现代 朗动 三厢 1.6L 手动档 时尚型(BH7160HMY) 264.79% 15.35
13 北京现代 2013 北京现代 名图 三厢 1.8L 手动档 舒适型(BH7180PMZ) 220.45% 13.39
14 北京现代 2014 北京现代 瑞纳 三厢 1.4L 手动档 时尚型(BH7141MY) 231.98% 13.37
15 北京现代 2011 北京现代 索纳塔 三厢 2.0L 手自一体 时尚版 (BH7200DAY) 209.00% 10.87沃尔沃汽车就侵权gala乐队道歉
16 北京现代 2011 北京现代 伊兰特 三厢 1.6L 手动档 豪华型(BH7167MY) 245.59% 10.60
17 比亚迪 2013 比亚迪 比亚迪F3 三厢 1.5L 双离合变速器 标准型 (QCJ7150A10) 267.34% 13.27
18 昌河铃木 2008 昌河铃木 北斗星 两厢 1.4L 手动档 经济型 (CH7140) 247.55% 10.19
19 长安 2012 长安 逸动 三厢 1.6L 手动档 豪华型 (SC7169B) 187.20% 16.55
20 长安福特 2012 长安福特 福克斯 三厢 1.6L 手动档 舒适型(CAF7163M4) 345.82% 13.26
21 长安福特 2014 长安福特 福睿斯 三厢 1.5L 手动档 舒适型(CAF7154M5) 335.70% 14.79
22 长安福特 2013 长安福特 蒙迪欧 三厢 1.5T 手自一体 舒适型(CAF7153A4) 359.07% 12.66
23 长安福特 2013 长安福特 翼搏 1.5L 手动档 舒适型(CAF7150N4) 321.12% 15.69
24 长安福特 2013 长安福特 翼虎 1.6T 手自一体 舒适型(CAF6450A41) 299.99% 11.31
25 长城 2010 长城 腾翼C30 三厢 1.5L 手动档 标准型(CC7150CE00) 209.66% 13.41
26 东风本田 2013 东风本田 思威CR-V 2.0L 自动档 经典版(DHW6452R1ASD) 341.17% 15.05
27 东风本田 2011 东风本田 思域 三厢 1.8L 自动档 舒适版(DHW7182FBASD) 355.12% 16.32
28 东风标致 2014 东风标致 东风标致3008 2.0L 手动档 经典版(DC7204LLCM) 287.44% 14.90
29 东风标致 2011 东风标致 东风标致308 三厢 1.6L 手动档 优尚型 (DC7164DTDM) 349.56% 14.36
30 东风标致 2014 东风标致 东风标致408 三厢 1.8L 手动档 领先版(DC7186LSBN) 287.80% 14.42
31 东风风神 2014 东风风神 东风风神S30 三厢 1.5L 手动档 感恩版(DFM7150B1C) 304.23% 16.43
2
32 东风日产 2014 东风日产 骐达 两厢 1.6L 手动档 舒适型(DFL7165MAL3) 294.15% 15.22
33 东风日产 2013 东风日产 天籁 三厢 2.0L CVT 时尚版(DFL7203VAK1) 251.41% 13.45
34 东风日产 2014 东风日产 逍客 2.0L CVT XL(DFL6430VBD5) 251.56% 12.50
35 东风日产 2014 东风日产 轩逸 三厢 1.6L 手动档 舒适版(DFL7162MAL2) 345.73% 19.20
36 东风雪铁龙 2014 东风雪铁龙 东风雪铁龙C4L 三厢 1.8L 手动档 劲享型(DC7183LYCN) 302.62% 13.63
37 东风雪铁龙 2013 东风雪铁龙 东风雪铁龙C5 三厢 2.3L 手自一体 尊贵型(DC7237LYCA) 252.73% 11.56
38 东风雪铁龙 2013 东风雪铁龙 世嘉 三厢 1.6L 手动档 品尚型(DC7165LYCM) 326.82% 15.14
39 东风悦达起亚 2014 东风悦达起亚 东风悦达起亚K2 三厢 1.4L 手动档 GL(YQZ7142) 222.41% 11.05
40 东风悦达起亚 2013 东风悦达起亚 东风悦达起亚K3 三厢 1.6L 手自一体 GL(YQZ7169AE5) 214.05% 11.34
41 东风悦达起亚 2013 东风悦达起亚 福瑞迪 三厢 1.6L 手动档 GL纪念版(YQZ7165E5) 189.61% 10.74
42 东风悦达起亚 2013 东风悦达起亚 K5 三厢 2.0L 手动档 GL(YQZ7204E5) 164.93% 8.32
43 东南 2014 东南 菱悦 三厢 1.5L 手动档 亲民版(DN7152LA52) 315.28% 17.75
44 广汽本田 2014 广汽本田 飞度 两厢 1.5L 手动档 舒适版 463.80% 18.21
45 广汽本田 2014 广汽本田 歌诗图 2.4L 自动档 豪华版(HG7240EBA5) 318.08% 15.11
46 广汽本田 2013 广汽本田 凌派 三厢 1.8L 手动档 舒适版(HG7180GAM4) 347.43% 17.56
47 广汽本田 2012 广汽本田 思迪/锋范 三厢 1.8L 自动档 豪华版(HG7180CBAE) 272.48% 8.96
48 广汽本田 2012 广汽本田 雅阁 三厢 2.4L 自动档 PE (HG7241BB) 250.52% 10.60
49 广汽菲亚特 2014 广汽菲亚特 菲翔 三厢 1.4T 手动档 悦享版(GFA7140AABA) 259.17% 17.89
50 广汽丰田 2014 广汽丰田 汉兰达 2.7L 手自一体 精英版(GTM6481ADE) 362.16% 10.45
51 广汽丰田 2012 广汽丰田 凯美瑞 三厢 2.0L 自动档 经典豪华版(GTM7200GS) 366.11% 9.89
52 广汽丰田 2014 广汽丰田 雷凌 1.6L 手动档 新锐版(GTM7160LVME) 322.09% 14.20
53 广汽丰田 2012 广汽丰田 雅力士 两厢 1.6L 手动档 魅动版(GTM7161GMS) 260.72% 12.15
54 广汽三菱 2013 广汽三菱 劲炫 2.0L CVT 精英版(GMC6431E) 347.99% 11.91
55 哈弗 2014 哈弗 哈弗H6 1.5T 手动档 精英型(CC6460RM01) 182.76% 9.58
56 华晨宝马 2010 华晨宝马 华晨宝马3系 三厢 2.0L 手自一体 豪华型(BMW7200MD) 523.90% 21.56
3
57 华晨宝马 2014 华晨宝马 华晨宝马5系 三厢 2.0T 手自一体 典雅型(BMW7201BM) 519.11% 22.99
58 华晨宝马 2014 华晨宝马 华晨宝马X1 2.0L 手自一体 时尚型(BMW7202HS) 597.85% 25.47
59 华晨中华 2012 华晨中华 中华H230 三厢 1.5L 手动档 舒适型(SY7150E3SBAE) 232.35% 16.24
60 吉利帝豪 2012 吉利帝豪 帝豪EC 三厢 1.5L 手动档 超悦型(MR7153B4) 228.60% 15.84
61 江淮 2014 江淮 和悦A13 两厢 1.3L 手动档 舒适型(HFC7130L2F) 263.59% 21.98
62 力帆(乘用车) 2012 力帆(乘用车) 力帆620 三厢 1.6L 手动档 精锐型 (LF7162C) 157.98% 10.68
63 梅赛德斯-奔驰 2013 梅赛德斯-奔驰 奔驰CLS级 三厢 3.5L 手自一体 时尚型(BENZ CLS350) 483.70% 20.51
64 梅赛德斯-奔驰 2014 梅赛德斯-奔驰 奔驰S级 三厢 3.0T 手自一体 商务型(BENZ S320L) 559.72% 20.38
65 奇瑞 2015 奇瑞 风云2 两厢 1.5L 手动档 新意版(SQR7151J151) 243.08% 17.48
66 奇瑞 2014 奇瑞 瑞虎3 1.6L 手动档 风尚版(SQR7164T110) 230.18% 16.72
67 上汽大众 2014 上汽大众 波罗 两厢 1.4L 手动档 风尚版(SVW71411GR) 346.31% 15.77
68 上汽大众 2013 上汽大众 朗行 两厢 1.6L 手动档 风尚版(SVW7167RMD) 252.38% 12.56
帕杰罗(进口)69 上汽大众 2011 上汽大众 朗逸 三厢 1.6L 手动档 品雅版 (SVW7167MSD) 258.38% 10.76
70 上汽大众 2015 上汽大众 凌渡 三厢 1.4T 手动档 风尚版(SVW71416AL) 281.75% 12.27
71 上汽大众 2012 上汽大众 帕萨特 三厢 1.8T 手自一体 尊享型(SVW7183SJD) 274.54% 8.20
72 上汽大众 2012 上汽大众 桑塔纳 三厢 1.4L 手动档 风尚版(SVW71412DR) 332.27% 15.49
73 上汽大众 2014 上汽大众 途观 1.4T 手动档 蓝驱版 (SVW6451AGD) 282.21% 14.99
74 上汽大众斯柯达 2014 上汽大众斯柯达 明锐 1.6L 手动档 逸致版(SVW71615EM) 255.81% 13.61
75 上汽通用别克 2014 上汽通用别克 昂科威 2.0T 手自一体 精英型(SGM6475DAX2) 247.52% 11.80
76 上汽通用别克 2014 上汽通用别克 君威 三厢 1.6T 手自一体 时尚技术型(SGM7161EAA3) 237.46% 10.56
77 上汽通用别克 2013 上汽通用别克 君越 三厢 2.4L 手自一体 领先舒适型(SGM7240EYAA) 254.91% 9.59
78 上汽通用别克 2013 上汽通用别克 凯越 三厢 1.5L 手动档 尊享型(SGM7150MTA) 212.09% 13.07
79 上汽通用别克 2014 上汽通用别克 英朗 三厢 1.6L 手动档 舒适版(SGM7162DMAB) 259.85% 12.14
80 上汽通用雪佛兰 2014 上汽通用雪佛兰 科鲁兹 三厢 1.5L 手动档 时尚版(SGM7154DMAA) 284.41% 15.60
81 上汽通用雪佛兰 2014 上汽通用雪佛兰 迈锐宝 三厢 1.6T 手自一体 舒适版(SGM7162EAA1) 287.83% 11.56
4
82 上汽通用雪佛兰 2013 上汽通用雪佛兰 赛欧 三厢 1.4L 手动档 优逸版(SGM7141MTC) 228.76% 13.40
83 斯巴鲁 2012 斯巴鲁 森林人FORESTER 2.0L CVT 舒适版(FORESTER 2.0i) 274.44% 11.88
84 一汽丰田 2014 一汽丰田RAV4 2.0L 手动档 都市版(CA64602FXE5) 375.97% 10.76
85 天津一汽丰田 2013 天津一汽丰田 花冠/卡罗拉 三厢 1.6L 自动档 GL炫酷特装版
(TV7163GL5)
304.76% 12.45
86 天津一汽丰田 2015 天津一汽丰田 皇冠 三厢 2.5L 手自一体 标准版(TV7255Royal5) 318.84% 11.86
87 天津一汽丰田 2014 天津一汽丰田 锐志 三厢 2.5L 手自一体 菁锐版(TV7254S5Q) 330.69% 10.09
88 天津一汽丰田 2014 天津一汽丰田 威驰 三厢 1.3L 手动档 超值版(TV7133DLXME5) 454.23% 12.7
0
89 一汽奥迪 2014 一汽奥迪 一汽奥迪A4 三厢 1.8T CVT 舒适型(FV7183BACBG) 465.78% 14.28
90 一汽奥迪 2014 一汽奥迪 一汽奥迪A6 三厢 2.4L CVT 舒适型 (FV7241FCVTG) 329.44% 9.56
91 一汽奥迪 2014 一汽奥迪 一汽奥迪Q3 1.4T 手动档 标准型(FV7145LCMBG) 426.11% 10.17新乡2手车
92 一汽奥迪 2013 一汽奥迪 一汽奥迪Q5 2.0T 手动档 标准型(FV6461HAQWG) 398.41% 15.24
93 一汽奔腾 2011 一汽奔腾 奔腾B50 三厢 1.6L 手动档 时尚型(CA7165MT4) 335.23% 12.05
94 一汽大众 2012 一汽大众 宝来 三厢 1.6L 手自一体 时尚超值版 (FV7162XATG) 271.24% 10.06
95 一汽大众 2013 一汽大众 高尔夫 两厢 1.6L 手动档 时尚型(FV7164LAMWG) 297.41% 12.63
96 一汽大众 2014 一汽大众 捷达 三厢 1.6L 手动档 时尚型(FV7160BBMBG) 265.25% 11.02
燃油宝有用吗97 一汽大众 2012 一汽大众 迈腾 三厢 1.4T 双离合变速器 蓝驱版(FV7147FADGB) 318.04% 10.90
98 一汽大众 2013 一汽大众 速腾 三厢 1.6L 手动档 时尚型 (FV7166FAMGG) 290.01% 12.51
摇号
99 一汽大众 2014 一汽大众 一汽大众CC 三厢 1.8T 双离合变速器 尊贵型(FV7187ZADBG) 310.60% 12.71  100 一汽马自达 2012 一汽马自达 一汽马自达6 三厢 2.0L 手自一体 豪华版(CA7206AT) 557.08% 14.76
5
6
数据说明:
1、 零整比系数是车辆配件价格总和与整车销售价格的比值,可以直观反映不同车型维修成本的差异,即在
整车价格一定的前提下,零整比系数高的车型,意味着维修成本较高,反之则表明该车型维修成本较低。
零整比系数的计算公式为:
2、 常用配件负担指数就是18项单个常用配件价格乘上配件自身损失率的之和,再除以整车销售价格的比值,
配件损失率则是根据事故车维修中单个配件损失金额与所有配件损失金额比值的统计。常用配件负担指数反映了消费者在事故车维修过程中更换配件费用负担的高低,指数高低与零整比系数同理。其计算公
式为: