序号 | 类别 | 法规/指令名称 | UN/ECE 法规 | EEC指令 | 车辆类型 | 基础号 | 对应的中国 法规标准 | 对应的美国 法规标准 | |||||||||||||||
M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 | 备注 | |||||||||||||
0 | 整车型式认证 | 机动车及挂车型式认证 | 70/156/EEC★ 78/315/EEC 78/547/EEC 80/1267/EEC 87/358/EEC 87/403/EEC 92/53/EEC 93/81/EEC 95/54/EC 96/27/EC 96/79/EC 97/27/EC 98/14/EC 98/91/EC 2000/40/EC 2001/56/EC 2001/85/EC 2001/92/EC 2001/116/EC 2003/97/EC 2003/102/EC 2004/3/EC 2004/78/EC 2004/104/EC 2005/49/EC 2005/64/EC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 《实施汽车强制性项目检验和定型试验规程的规范性要求》及相关要求 | |||||||||
《机动车辆强制性认证实施规则(汽车产品)》及相关要求 | |||||||||||||||||||||||
2005/66/EC 2006/28/EC 2006/40/EC | |||||||||||||||||||||||
1 | 环境保护 [噪声] | 机动车允许声级水平和排气系统 | R51 02 | 70/157/EEC 73/350/EEC 77/212/EEC 81/334/EEC 84/372/EEC 84/424/EEC 87/354/EEC 89/491/EEC 92/97/EEC 96/20/EC 1999/101/EC | GB 1495-2002 加速行驶车外噪声 | 汽车铭牌||||||||||||||||||
2 | 环境保护 [污染物排放] | 70/220/EEC 74/290/EEC 77/102/EEC 78/665/EEC 83/351/EEC 88/76/EEC 88/436/EEC 89/458/EEC 89/491/EEC 91/441/EEC 93/59/EEC 94/12/EC 96/44/EC 96/69/EC 98/69/EC 98/77/EC 1999/102/EC 2001/1/EC 2001/100/EC 2002/80/EC 2003/76/EC | 采取措施控制机动车排放造成空气污染 | GB 18352.3-2005 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段) | |||||||||||||||||||
GB 11340-2005 | |||||||||||||||||||||||
GB 14763-2005 | |||||||||||||||||||||||
GB 18285-2005 | |||||||||||||||||||||||
GB 17691-2005 | |||||||||||||||||||||||
3 | 被动安全 [防火] | 机动车及挂车液体燃料箱和后部防护装置 | GB 20072-2006 后碰燃油系统安全 | ||||||||||||||||||||
4 | 机动车及挂车后牌照板的安装空间及固定 | ||||||||||||||||||||||
5 | 机动车及挂车的转向装置 | ||||||||||||||||||||||
6 | 机动车及挂车的车门 | ||||||||||||||||||||||
7 | 机动车声响报警装置 | ||||||||||||||||||||||
8 | 机动车后视镜及其安装(后视野) | ||||||||||||||||||||||
9 | 主动安全 [制动、转向、轮胎] | 某些类型的机动车及挂车的制动装置 | GB 12676-1999 汽车制动系统结构、性能和试验方法 | ||||||||||||||||||||
GB/T 13594-2003 机动车及挂车防抱制动性能和试验方法 | |||||||||||||||||||||||
10 | 环境保护 [无线电骚扰特性] | 机动车无线电骚扰(电磁兼容)特性 | GB 14023-1992 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电干扰特性的测量方法及允许值 | ||||||||||||||||||||
GB 18655-2002 保护车载接收机的无线电骚扰特性 | |||||||||||||||||||||||
11 | 环境保护 [污染物排放] | 采取措施控制机动车用柴油发动机产生污染物排放 | GB 17691-2001 压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气污染物 | ||||||||||||||||||||
GB 3847-1999 压燃式发动机和装用压燃式发动机的车辆排气可见污染物 | |||||||||||||||||||||||
12 | 被动安全 [座椅、安全带、凸出物等] | R21 | 74/60/EEC | 78/632/EEC 2000/4/EC | 机动车内饰件(除车内后视镜、操纵件、车顶或滑动车顶、座椅靠背以及座椅后部部件以外的乘员舱内部部件) | GB 11552-1999 轿车内部凸出物 | |||||||||||||||||
13 | 一般安全 [车辆结构与防盗] | R18 | 74/61/EEC | 95/56/EC | 防止机动车非授权使用的装置(防盗装置) | GB 15740—1997 汽车防盗装置性能 要求 | |||||||||||||||||
14 | 被动安全 [碰撞与防护] | R12 | 74/297/EEC | 91/662/EEC | 防止碰撞中转向机构对驾驶员的伤害 | GB 11557-1998 防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 | |||||||||||||||||
15 | 被动安全 [座椅、安全带、凸出物等] | R17 | 74/408/EEC | 81/577/EEC 96/37/EC 2005/39/EC | 机动车座椅、座椅 固定点和头枕 | ||||||||||||||||||
GB 15083-1994 汽车座椅系统强度 要求及试验方法 | |||||||||||||||||||||||
GB 11550-1994 汽车座椅头枕性能 要求及试验方法 | |||||||||||||||||||||||
16 | 被动安全 [座椅、安全带、凸出物等] | R26 | 74/483/EEC | 79/488/EEC 87/354/EEC | 机动车外部凸出物 | GB 11566-1995 轿车外部凸出物 | |||||||||||||||||
17 | 75/443/EEC | 97/39/EC | 机动车倒车装置和 车速表 | ||||||||||||||||||||
一般安全 [指示与信号装置] | GB 15082-1999 汽车用车速表 | ||||||||||||||||||||||
18 | 一般安全 [指示与信号装置] | 76/114/EEC | 78/507/EEC 87/354/EEC | 机动车及挂车法规牌照和铭牌的位置及安装方法 | GB 15741-1995 汽车号牌板(架) 及其位置 | ||||||||||||||||||
一般安全 [车辆结构与防盗] | GB 7258-2004 机动车运行安全 技术条件 | ||||||||||||||||||||||
19 | 被动安全 [座椅、安全带、凸出物等] | R14 | 76/115/EEC | 81/575/EEC 82/318/EEC 90/629/EEC 96/38/EC 2005/41/EC | 机动车安全带安装固定点 | GB 14167-1993 汽车安全带安装 固定点 | |||||||||||||||||
20 | 主动安全 [照明与光信号装置] | R48 | 76/756/EEC | 80/233/EEC 82/244/EEC 83/276/EEC 84/8/EEC 89/278/EEC 91/663/EEC 97/28/EC | 机动车及挂车照明和光信号装置的安装 | GB 4785-1998 汽车外部照明和信 号装置安装规定 | FMVSS.108 | ||||||||||||||||
21 | 主动安全 [照明与光信号装置] | R3 | 76/757/EEC | 87/354/EEC 97/29/EC | 机动车及挂车回复反射器 | GB 11564-1998 机动车回复反射器 | FMVSS.108、125 | ||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||
ECE和EEC汽车技术法规指令与其它标准法规对照表
本文发布于:2024-12-27 02:25:22,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 摩托车一串数字对应年份表
- 下一篇: 新能源汽车动力电池品牌查询指南说明书
实时天气 2024-12-27 01:21:13发布
北京
-
温度:-5℃~2℃
北风3-4级
-
明天晴
2 西北风
-
后天晴
5 西南风
-
大后天晴
5 西风
发布评论