上海大众S店的polo配件价格
————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:
配件代码配件名称配件价格(元)
1J1 823 633 A 引擎拉索支座(PL1.4) 17.13
1JO 945 511 C 制动灯开关(PL小) 66.30
L 6Q0 857 756 D FCP 安全带插销(PL灰) 39.40
06A 103 465 D 通风器(PL) 174.00
奔驰eqv
4B0 905 851 F 点火锁座(PL/1.6) 509.50
6Q4 837 902 F 03C 车窗框饰板(亚、PL) 77.27
6Q6 839 904 M 03C 车窗框饰板(亚光\PL) 66.43
6QD 129 684 废气管(PL1.6) 605.00
L 6K0 803 615 C PL拖环 5.80
1J0 919 379 A 车外部温度传感器(PL) 165.29
030 115 561 AB 波罗机滤器(PL1.4)^- 55.38
6Q0 035 411 A 扬声器(PL) 132.00
06B 103 483 L 气门室垫PL1.6 276.00
6Q0 821 112 A 叶子板密封件(PL) 27.08
6Q0 959 843 N 玻纹管(PL/后) 20.88
6Q5 809 857 GRU 加油口外盖(PL三厢) 65.55
6Q0 868 243 门板卡子(PL) 3.00
6Q5 839 431 E 玻璃导向槽(PL03.08.09〉 287.00
丰田陆地巡洋舰6QE 845 011 B 前档(PL/JQ) 818.70
迈腾音响
032 121 110 B 节温器(PL1.4) 243.50车牌号码的含义
1J1 823 633 A 引擎拉索支座(PL1.4) 17.13
1JO 945 511 C 制动灯开关(PL小) 66.30车门
1H0 253 141 B 双管夹箍(PL/45)^ 206.10
6Q5 827 469 G 后盖锁芯(PL三) 588.92
6Q6 839 904 N 041 PL车窗用遮饰件(光亮黑) 66.43
06A 971 612 M 发动机线束(PL) 397.03
6Q5 833 056 PL右后门(三厢) 1570.14
6Q5 839 432 E 玻璃导向槽(PL三)03.9.8>> 269.36
6Q1 863 367 E 4B7 全车地毯(PL/米) 1178.83
02T 311 285 D 输出三档齿(PL5档) 477.41
02T 311 361 A 输出五档齿(PL手) 112.76
02T 311 251 输出1档齿(PL手) 654.03
02T 409 109 K 差速器壳(PL五档) 1788.49
02T 498 081 A 一套差速器齿轮(PL五档) 1601.80
6Q0 807 217 G GRU 前保胶皮(PL/劲取/劲情) 570.0
6QD 807 259 前保左饰条(PL/劲取) 30.00
6Q0 853 651 F 03C 水箱面罩(PL/劲情/劲取/亮铬)] 123.50  6Q0 853 665 E B41 雾灯罩(PL/劲情) 19.98
6QD 853 666 B41 右雾灯罩(PL/劲情/劲取) 25.69
6Q0 853 677 B B41 中雾灯罩(PL/劲情/劲取) 62.81
6QD 853 753 GRU 左后门饰条(PL/劲情/劲取) 56.72
6QD 853 754 GRU 右后门饰条(PL/劲情/劲取) 56.72
6QD 941 007 大灯(PL/劲情/劲取) 375.60
6QD 941 699 左雾灯(PL/劲情/劲取) 122.00
6QD 945 094 右内尾灯(PL/劲取) 115.50
6QD 945 095 A 左尾灯(PL/劲情) 162.70
6QD 945 096 A 右尾灯(PL/劲情) 162.70
6Q0 711 266 K 选挡钢绳拉索(PL) 686.41
6Q0 909 601 F 00B PL气囊控制单元(纪念版) 3424.00  6Q0 201 051 B 带压力调节器的汽滤器(PL1.4) 129.29  6Q1 815 159 A 空气入口挡板(PL) 6.85
6Q6 807 375 左后杠导向槽(PL) 44.00
6Q4 867 172 A 01C 右后内门把手(PL) 34.26
6Q0 820 744 N PL1.4软管(自/压-蒸) 1533.90
6Q0 959 653 螺旋线开关(PL)^ 282.38
6Q0 721 388 C 传动缸(PL) 589.50
8E0 260 749 密封环(小B5/PL)^ 13.29
6Q4 853 515 A GRU 车门饰条(PL)- 37.58
6Q0 941 333 C 01C 调节器(PL) 219.50
6QD 959 455 A PL风扇(自\1.4大) 214.00
6Q1 941 007 R 左大灯(PL/豪华型)^- 418.28
6Q4 845 202 C 右前门玻璃(PL)- 58.05
6Q0 805 903 A B41 阻泥板(PL)^ 288.20
6QD 407 271 驱动轴(PL/手) 961.33
6Q0 937 049 B 002 PL车载网络控制器(02.4.30前) 5755.20  6Q0 601 307 M PL韩泰165 323.50
6Q0 601 307 P PL韩泰185 508.40
N 010 225 4 螺栓(PL) 1.52
6QD 601 147 GJW 车轮饰盖(PL\1.4)^ 82.30
6Q1 713 109 挡位罩(PL、自) 779.07
3B1 837 015 AM 前车门锁(PL) 872.00
3B1 837 016 BP 前车门锁(PL) 859.58
6Q4 837 461 B 玻璃手动摇机(PL)- 486.70
6Q4 837 462 B 手动摇机(PL)- 486.70
3B4 839 015 AG 车门锁(PL) 938.66
3B4 839 016 AG 车门锁(PL) 938.66
6Q4 839 461 A 手动摇机(PL)- 304.20
6Q4 839 462 A 手动摇机(PL)- 304.24  6Q0 959 433 H 01H 中央门锁控制器(PL) 1252.17  6Q2 959 801 A 01H 摇机马达(PL) 1483.00
3D0 959 821 螺栓(PL) 10.22
6Q0 959 855 01C 电动开关(PL) 131.32
6Q0 959 856 01C 电动开关(PL) 196.70
6Q0 959 858 01C 组合开关(PL前) 196.70
6Q0 971 125 G 车门线(PL) 182.11
6Q4 971 125 A 车门线(PL) 89.73
6Q4 971 125 B 车门线(PL) 29.73
6Q0 971 121 A2 车门线(PL) 145.40
6Q2 959 802 A 01H 摇机马达(PL) 1235.90
6Q0 407 396 B 传动轴螺母(PL) 26.00
L 6Q0 853 630 1SH 后VW字牌PL 17.10
L 1J0 853 675 A 739 1.4字牌(PL) 10.00
6Q0 959 859 01C 开关(PL) 107.97
6Q1 423 291 DX 转向助力传感器(PL) 831.50  6Q4 867 109 C 01C 按钮护套(PL)^ 5.00
6Q4 867 110 C 01C 按钮护套(PL)^ 3.18  036 906 034 DM 发动机控制器(PL/1.4手) 4527.30  6N1 955 425 A 雨刮片(PL副)^- 54.00
1J0 945 511 E 制动灯开关(PL)^ 82.50  6Q0 919 237 B41 副气囊增气用电开关(PL) 352.20  6Q0 819 653 花粉过滤器(PL) 250.07  6Q4 881 479 B 3PT 左前座椅侧饰板(PL) 11.90
N 909 721 01 螺栓(PL) 2.98
6Q0 825 202 H 右燃油护板(PL) 210.00
037 906 031 AL 喷油嘴(PL) 998.34
6Q6 807 417 E GRU 后保(PL两厢)- 618.73
1C0 121 093 C 固定架(PL) 12.20
6Q4 881 105 AJ 带高度调节的座椅骨架(PL/1.4) 2172.96  6Q4 837 902 G 041 车窗框饰板(PL/亮) 41.04  1J0 906 381 继电器(PL、2.0) 119.93
6Q1 857 001 DF RUJ 仪表台(PL) 5234.16
06A 103 217 A 通风管(PL) 295.00
06A 131 351 B 控制阀(PL) 457.80
06A 131 519 E 水管(PL) 793.00
6QD 820 411 冷凝器(PL) 557.00
037 121 142 H 固定弹簧(PL) 2.00
02T 911 023 G 启动电机(PL)- 3477.00
6Q5 945 112 右外尾灯(PL三厢) 0.00
3B0 121 321 锁紧盖(途安/B5/PL) 79.02
6Q0 820 721 H PL1.6空调软管(压-冷) 1759.60  6Q4 837 431 K B41 滑窗导轨(PL) 533.25  6Q1 819 453 D 内循环马达电机(PL) 1134.41
02T 301 215 A PL密封件 133.76
6Q0 909 601 F 00A 气囊控制器(PL) 3424.00
6QD 407 271 B 传动轴(PL1.6手) 902.17
6QD 407 272 B 传动轴(PL1.6手) 1234.70
6X0 611 775 制动软管(PL)安 141.07
6Q6 827 297 F 锁芯(PL/带中控) 267.88
6Q4 837 183 B 拉杆(PL) 18.17
001 321 359 A 波箱油底壳(PL) 826.00
6Q0 858 575 A 1QA 封盖(黑、PL) 35.00
微车