玉柴电控柴油机故障代码及读码方法
通过故障诊断开关可以进行发动机故障信息的读取及删除。读取ECU故障--按开关下部。关闭电源,按住此开关不放,接通电源6~10秒钟后放开,即可删除ECU或者VDO的故障码。
故障码输出脉冲示意图:
故障码:
序 | 故障变量 | 故障码 | 故障描述 |
1 | ADC_Malfunction_fault_data | 0607 | A/D转换不良 |
2 | Air_pres_5V_max_range_fault_data | 0699 | 增压压力传感器参考电压过高 玉柴发动机 |
3 | Air_pres_5V_min_range_fault_data | 0698 | 增压压力传感器参考电压过低 |
4 | Air_pres_max_range_fault_data | 0108 | 增压压力传感器值过高 |
5 | Air_pres_min_range_fault_data | 0107 | 增压压力传感器值过低 |
6 | Air_pres_not_plausible_high_fault_data | 1108 | 增压压力传感器值偏高 |
7 | Air_pres_not_plausible_low_fault_data | 1107 | 增压压力传感器值偏低 |
8 | Air_temp_max_range_fault_data | 0113 | 进气温度传感器值过高 |
9 | Air_temp_min_range_fault_data | 0112 | 进气温度传感器值过低 |
10 | Ambient_air_pres_max_range_fault_data | 2229 | 环境温度传感器值过高 |
11 | Ambient_air_pres_min_range_fault_data | 2228 | 环境温度传感器值过低 |
12 | Batt_supply_max_range_fault_data | 0563 | 蓄电池电压过高 |
13 | Batt_supply_min_range_fault_data | 0562 | 蓄电池电压过低 |
14 | Cam_fault_data | 0340 | 凸轮轴位置传感器信号不良 |
15 | Cam_sync_fault_data | 0016 | 同步信号出错 |
16 | CAN1_Fault_data | C001 | CAN1出错 |
17 | CAN2_Fault_data | D001 | CAN2出错 |
18 | Cool_temp_max_range_fault_data | 0118 | 冷却水温传感器值过高 |
19 | Cool_temp_min_range_fault_data | 0117 | 冷却水温传感器值过低 |
20 | Cool_temp_not_plausible_fault_data | 1116 | 冷却水温不合理 |
21 | Cool_temp_too_high_fault_data | 0217 | 冷却水温偏高 |
22 | Crank_fault_data | 0335 | 曲轴位置传感器不良 |
23 | Ext_PWM_drv_Fan_oc_fault_data | 0480 | 冷却风扇驱动电路开路 |
24 | Ext_PWM_drv_Fan_scbatt_fault_data | 0692 | 冷却风扇驱动电路对电源短路 |
25 | Ext_PWM_drv_Fan_scgnd_fault_data | 0691 | 冷却风扇驱动电路对地短路 |
26 | Fuel_temp_max_range_fault_data | 0183 | 燃油温度传感器值过高 |
27 | Fuel_temp_min_range_fault_data | 0182 | 燃油温度传感器值过低 |
28 | High_freq_cam_fault_data | 0341 | 凸轮轴信号高频错误 |
29 | High_freq_crank_fault_data | 0336 | 曲轴信号高频错误 |
30 | HW_Reset_fault_data | 0606 | 系统重新起动 |
31 | IDL_Timeout_fault_data | 1519 | 怠速停止故障 |
32 | Inj_boost_50V_max_range_fault_data | 2148 | 单体泵驱动电压过高 |
33 | Inj_boost_50V_min_range_fault_data | 2147 | 单体泵驱动电压过低 |
34 | Internal_ECU_Temp_max_range_fault_data | 0669 | ECU内部温度值过高 |
35 | Internal_ECU_Temp_min_range_fault_data | 0668 | ECU内部温度值过低 |
36 | J1939sm_erc1_hr_fault_data | 1611 | ERC1通信率过高 |
37 | J1939sm_erc1_lr_fault_data | 1612 | ERC2通信率过低 |
38 | J1939sm_etc1_hr_fault_data | 1601 | ETC1通信率过高 |
39 | J1939sm_etc1_lr_fault_data | 1602 | ETC1通信率过低 |
40 | J1939sm_etc2_hr_fault_data | 1603 | ETC2通信率过高 |
41 | J1939sm_etc2_lr_fault_data | 1604 | ETC2通信率过低 |
42 | Lo_side_drv_Exh_Brk_oc_fault_data | 0475 | 排气制动控制器低端断路 |
43 | Lo_side_drv_Exh_Brk_scbatt_fault_data | 0478 | 排气制动控制器低端对高短路 |
44 | Lo_side_drv_Exh_Brk_scgnd_fault_data | 0477 | 排气制动控制器低端对低短路 |
45 | Lo_side_drv_Preheat_oc_fault_data | 0543 | 排气制动控制器高端断路 |
46 | Lo_side_drv_Preheat_scbatt_fault_data | 0542 | 排气制动控制器高端对高短路 |
47 | Lo_side_drv_Preheat_scgnd_fault_data | 0541 | 排气制动控制器高端对低短路 |
48 | Lo_side_drv_Red_Lamp_oc_fault_data | 0650 | 红停止灯低端断路 |
49 | Lo_side_drv_Red_Lamp_scbatt_fault_data | 1652 | 红停止灯低端对高短路 |
50 | Lo_side_drv_Red_Lamp_scgnd_fault_data | 1651 | 红停止灯低端对低短路 |
51 | Lo_side_drv_Tacho_oc_fault_data | 0654 | 发动机转速表相关电路断路 |
52 | Lo_side_drv_Tacho_scbatt_fault_data | 1657 | 发动机转速表相关电路对高短路 |
53 | Lo_side_drv_Tacho_scgnd_fault_data | 1656 | 发动机转速表相关电路对低短路 |
54 | NVM_fault_data | 0603 | 不可察写内存出错 |
55 | Pedal_5V_max_range_fault_data | 0653 | 油门踏板传感器参考电压过高 |
56 | Pedal_5V_min_range_fault_data | 0652 | 油门踏板传感器参考电压过低 |
57 | Pedal_limp_home_fault_data | 2106 | 油门处于“跛脚回家”状态 |
58 | Pedal_max_range_fault_data | 0123 | 油门踏板传感器值过高 |
59 | Pedal_min_range_fault_data | 0122 | 油门踏板传感器值过低 |
60 | Pedal_not_plausible_fault_data | 2135 | 油门踏板传感器值不合理 |
61 | Power_relay_fault_data | 0685 | 主继电器故障 |
62 | Powerup_cam_fault_data | 1340 | 起动时凸轮轴传感器信号丢失 |
63 | Powerup_crank_fault_data | 1335 | 起动时曲轴传感器信号丢失 |
64 | Powerup_high_freq_cam_fault_data | 1341 | 起动时凸轮轴信号发生高频错误 |
65 | Powerup_high_freq_crank_fault_data | 1336 | 起动时曲轴信号发生高频错误 |
66 | Sensor_5V_max_range_fault_data | 0643 | 5伏参考电压过高 |
67 | Sensor_5V_min_range_fault_data | 0642 | 5伏参考电压过低 |
68 | SW_Reset_fault_data | 0602 | 软件错误导致系统重新起动 |
69 | TPU_Injector_output_fault_data | 0611 | 单体泵驱动输出错误 |
发布评论