新能源汽车生产企业及新车型目录
(2019-12-23)
一、新发布车型
(一)符合《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2019]138号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 解放牌 | CA3310P66N142L4T4BEV | 纯电动自卸汽车 | |
2 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 解放牌 | CA5180XYKP62L4BEV | 纯电动翼开启厢式车 | |
3 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 风神牌 | DFM7000G1F8BEV | 纯电动轿车 | |
新版红绿灯信号灯图解4 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6105CTBEV9 | 纯电动城市客车 | |
5 | 神龙汽车有限公司 | 4 | 东风标致牌 | DC6431XLAXBEVB | 纯电动多用途乘用车 | |
6 | 神龙汽车有限公司 | 4 | 东风雪铁龙牌 | DC6456KXBB16HEVA | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ1030EVJA1 | 纯电动载货汽车 | |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5045XYZEV1 | 纯电动邮政车 | |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5065XYZEV1 | 纯电动邮政车 | |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5122ZYSEV-H1 | 纯电动压缩式垃圾车 | |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5186XXYEV | 最新马自达6 纯电动厢式运输车 | |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-15 | 插电式混合动力城市客车 | |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-17 | 插电式混合动力城市客车 | |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6117EVCA-2 | 纯电动城市客车 | |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-11 | 插电式混合动力城市客车 | |
16 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-9 | 插电式混合动力城市客车 | |
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123SHEVCA-7 | 插电式混合动力城市客车 | |
18 | 北京奔驰汽车有限公司 | 10 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | BJ7205JLHEV6 | 插电式混合动力轿车 | |
19 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | CC7000ZM02DBEV | 纯电动轿车 | |
20 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | CC7001CE05ABEV | 纯电动轿车 | |
21 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | SC6105BBEV | 纯电动城市客车 | |
22 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 30 | 北京牌 | BJ7000C5D3G-BEV | 纯电动轿车 | |
23 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A36BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
24 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A38BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
25 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6460A39BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
26 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6480A05BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
27 | 威马汽车制造温州有限公司 | 34 | 威尔马斯特牌 | SZS6480A06BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
28 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6129BEV39G | 纯电动低地板城市客车 | |
29 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | XGA4251BEVWC | 纯电动半挂牵引车 | |
30 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV32 | 纯电动城市客车 | |
31 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHEVC21 | 插电式混合动力城市客车 | |
32 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6128GHEVC21 | 插电式混合动力城市客车 | |
33 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6119GHBEV2 | 纯电动城市客车 | |
34 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6119HBEV | 纯电动客车 | |
35 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6829HBEV | 纯电动客车 | |
36 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 领克牌 | MR6453PHEV05 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
37 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 领克牌 | MR7153PHEV11 | 插电式混合动力轿车 | |
38 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6122K10EV | 纯电动客车 | |
39 | 四川江淮汽车有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC1040EV1N | 纯电动载货汽车 | |
40 | 四川江淮汽车有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5040XXYEV1N | 纯电动厢式运输车 | |
41 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ6806UFBEV | 纯电动城市客车 | |
42 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | FZ6856UFBEV | 纯电动城市客车 | |
43 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 59 | 北京牌 | CH5031XXYBEVRA3C5 | 纯电动厢式运输车 | |
44 | 中国重型汽车集团有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6106GBEVQ1 | 纯电动城市客车 | |
45 | 中国重型汽车集团有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6106GBEVQ2 | 纯电动城市客车 | |
46 | 中国重型汽车集团有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6106GPHEVN6Q | 插电式混合动力城市客车 | |
47 | 中国重型汽车集团有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6126GBEVQ2 | 纯电动城市客车 | |
48 | 中国重型汽车集团有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6126GCHEVN6Q1 | 插电式混合动力城市客车 | |
49 | 中国重型汽车集团有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6126GPHEVN6Q | 812插电式混合动力城市客车 | |
50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6806GBEVQ1 | 纯电动城市客车 | |
51 | 中国重型汽车集团有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ6907HBEVQA | 纯电动客车 | |
52 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG67 | 纯电动城市客车 | |
53 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG37 | 插电式混合动力城市客车 | |
54 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG39 | 插电式混合动力低入口城市客车 | |
55 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG40 | 插电式混合动力低入口城市客车 | |
56 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQY18P2 | 纯电动客车 | |
57 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG39 | 插电式混合动力低入口城市客车 | |
58 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG40 | 插电式混合动力低入口城市客车 | |
59 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6815BEVG18 | 纯电动城市客车 | |
60 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6828BEVG23 | 纯电动城市客车 | |
61 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6828BEVG23C | 纯电动城市客车 | |
62 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG59 | 纯电动城市客车 | |
63 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG37 | 插电式混合动力城市客车 | |
64 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | HN4251H36C8BEV | 纯电动牵引汽车 | |
65 | 广汽丰田汽车有限公司 | 89 | 丰田(TOYOTA)牌 | GTM7000XBEV | 纯电动轿车 | |
66 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW5024XXYEVHEAB | 纯电动厢式运输车 | |
67 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW5024XXYEVHEAC | 纯电动厢式运输车 | |
68 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW6449EVHCAC | 纯电动多用途乘用车 | |
69 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW6449EVHKAB | 纯电动多用途乘用车 | |
70 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW6450EVHEAB | 纯电动多用途乘用车 | |
71 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW6450EVHEAC | 纯电动多用途乘用车 | |
72 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7005AACBEV | 纯电动轿车 | |
73 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6450C6BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
74 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6106GAEVW1 | 纯电动城市客车 | |
75 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC6K | 插电式混合动力城市客车 | |
76 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVC6N | 插电式混合动力城市客车 | |
77 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVC6K | 插电式混合动力城市客车 | |
78 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVC6N | 插电式混合动力城市客车 | |
79 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6856GAEVN7 | 纯电动城市客车 | |
80 | 福建天际汽车制造有限公司 | 118 | 天际牌 | QAC6461BEVAA | 纯电动多用途乘用车 | |
81 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5032XYZBEVH12 | 纯电动邮政车 | |
82 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGCHEVN61 | 插电式混合动力城市客车 | |
83 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGCHEVN61 | 插电式混合动力城市客车 | |
84 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGCHEVN61 | 插电式混合动力城市客车 | |
85 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JHEVD6CN | 插电式混合动力城市客车 | |
86 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVD6CN | 插电式混合动力城市客车 | |
87 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JHEVS6CN | 插电式混合动力城市客车 | |
88 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6827JEVJ0 | 纯电动客车 | |
89 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107CHEV6NGA | 插电式混合动力低入口城市客车 | |
90 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107CHEV6NGA1 | 插电式混合动力低入口城市客车 | |
91 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127CHEV6NGA | 插电式混合动力低入口城市客车 | |
92 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6127CHEV6NGA1 | 插电式混合动力低入口城市客车 | |
93 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 汽车资讯网 中通牌 | LCK6828EVQGA3 | 纯电动城市客车 | |
94 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK1035SBEVL | 纯电动载货汽车 | |
95 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6109UNHEVL3 | 插电式混合动力低入口城市客车 | |
96 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6129UNHEVL3 | 插电式混合动力低入口城市客车 | |
限行时间几点到几点97 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | SLK6885UBEVP1 | 纯电动城市客车 | |
98 | 中恒天智骏(赣州)汽车有限公司 | 135 | 国机智骏牌 | ZHT7000SU02EV | 纯电动轿车 | |
99 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6129HEVN6 | 插电式混合动力城市客车 | |
发布评论