加纳进出口货物通关须知
1993年加纳海关法规定如下:
1. 进口商品报关时需提交的单证。
海运提单或空运运单原件、经验证的出口发票、装箱单、进口报关单、进口商品分类和估价报告、完税证明、纳税人身份证号和其他相关许可证和资格证明。
2. 进口商品通关流程。
①进口商从加纳贸工部或者10家经授权的加纳当地银行购买“进口报关单(IDF)”;
②进口商根据进口商品的来源国,向到岸检验公司(DIC)提交填写完整的“进口报关单(IDF)”;
③通过电子报关或提交SAD申请生效后,进口商到经授权的银行缴纳进口关税;
④进口商向海关提交保管和纳税证明;
⑤海关关员在货场对进口商品进行检验放行。海关检验进口商品的方式包括扫描仪检验和手工检验;
⑥海关向进口商签发通关证书。
3. 禁止进口或限制进口的商品种类。
①根据加纳法律规定,下列商品禁止进口。
麻醉药品、镇静剂;邮寄的军火弹药;含的药物香皂;有毒废料;污染物;感染疾病的动物和动物尸体;感染病虫害的植物和种子;外国的土壤;由可燃性的塑料或类似材料制成的珠粒;经陆路或内陆河流进口的原料咖啡;任何国家的和假硬币;带有诽谤、淫秽和情内容的产品及类似物品或出版物;带有伪造商标或违反任何版权法律的商品;危险武器,如和裁纸刀等;经陆路或内陆河流进口的药品;加纳法律规定禁止进口的其他商品。
②被限制进口的商品在进口前,必须先取得相关主管部门签发的进口许可证、批文或证书。下列商品限制进口:英国的金币;原料钻石或未经过切割的钻石;武器和弹药;所有通讯设备;药品;从、塔克拉底或首都阿克拉的KOTOKA国际机场以外的任何口岸进口的电影胶片;带有模仿货币图案设计的商品;手铐;复制钥匙的机器设备;牛奶脂肪含量低于8%的炼乳和牛奶脂肪含量低于26%的奶粉;;活植物和活动物;捕猎动物的网和陷阱;汞;(从特定国家进口的)禽类产品;非洲印花布(蜡染布)被列为“高风险货物”,只允许经加纳塔克拉底港、港和国际机场进口,全部人工查验。
【对超期滞港进口商品的处理】加纳海关法律规定,进口货物必须在到港后45至60日内办理纳税清关手续,如逾期未办理,加纳海关有权对其进行扣押和拍卖。但在拍卖前,加纳海关总署将通过ASSEMBLY PRESS发布公告,对全国各地海关扣押并即将拍卖的货物品名、数量、受货人、承运人、运输船名和集装箱号等进行公示,货主可以在公告发布后的48小时之内向海关申请办理清关,付清关税后,海关即可撤消拍卖。2013年加纳总统马哈马命令成立港口总统特别行动组,与加纳港务局、财税总局、国家安全局、交通部等合作,监督关税缴纳,查处港口违法,解决港口拥堵。加纳港口总统特别行动组发布行政命令,要求进口商自2014年4月9日起,3天内将易变质物品尽快清关,2周内将其他物品尽快清关,否则政府
将予以没收。此举是加纳政府解决港口严重拥堵问题的举措之一。
【海关退税制度】退税工作由加纳海关统一管理。政策规定:享受出口退税者,必须提供足够的证据,证明已经出口;进口的原材料或制成品的完税情况;进口原材料加工成为供出口的制成品的情况;或者,进口的制成品进行再出口的情况。政策还规定:以0税率进口的生产商,必须请商业银行为其存储在保税仓库的货物担保。以0税率进口的原材料,如已经加工成为供出口的制成品则不再退税。如国产原材料已经征收销售税,出口的制成品应予退税。
【主要商品关税税率】加纳关税采用最惠国税率,一般货物进口关税税率分别为0%、5%、10%和25%。
表3-1:加纳主要进口商品关税税率
品名 | HS编码 | 进口税 | 进口增值税 | NHIL | 进口消费税 | ECOWAS税 | EDIF税 | 商品检验费 |
抗疟药 | 300490 | 0% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
乐器 | 9204 9205 9206 | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 1% | ||
化肥 | 310210 | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 1% | ||
书籍 | 4901 | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 1% | ||
计算机 | 8471 | 0% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
汽车安全带 | 870821 | 0% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
鱼 | 0302 | 5% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
大豆 | 120100 | 10% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
糖 | 170199 | 10% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
药品 | 300310 | 10% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
汽缸 | 7311 | 10% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
卫生用品 | 6910 | 10% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
冰箱冰柜 | 841810 | 10% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
电视机 | 8528 | 10% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
轮胎 | 4011 | 10% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
手机 | 852550 | 10% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
电灯泡 | 8539 | 10% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
汽车发动机 | 840820 | 10% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
汽车配件 | 8708 | 10% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
复印机 | 9009 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
医疗设备 | 9018 | 10% | 0% | 0.5% | 0.5% | 1% | ||
沙丁鱼 | 030261 | 5% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
牛奶和奶油 | 040210 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
土豆 | 070190 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
苹果 | 080810 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
调味品 | 0904 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
香草 | 0910 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
大米 | 100630 | 20% | 15% | 2.5% | 汽车进口关税0.5% | 0.5% | 1% | |
面粉 | 110100 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
人造黄油 | 151710 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
食用油 | 1508 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
番茄酱罐头 | 200290 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
果汁 | 2009 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
矿泉水 | 220290 | 20% | 15% | 2.5% | 20% | 0.5% | 0.5% | 1% |
麦芽饮料 | 220290 | 20% | 15% | 2.5% | 5% | 0.5% | 0.5% | 1% |
酒精饮料 | 2208 | 20% | 15% | 2.5% | 25% | 0.5% | 0.5% | 1% |
水泥 | 252329 | 10% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
油漆 | 320910 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
化妆品 | 330120 | 10% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
肥皂和洗衣粉 | 3401 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
餐巾纸 | 481820 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
蜡染布 | 520819 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
儿童服装 | 620510 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
男士服装 | 6205 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
手帕 | 6213 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
女士服装 | 6206 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
二手服装和鞋 | 6309 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
鞋 | 6402 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
沙滩凉鞋 | 640299 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
厨房用品 | 691110 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
玻璃制品 | 7013 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
空调 | 841510 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
微波炉 | 851650 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
DVD | 852110 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
音响 | 852721 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
电视天线 | 852910 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
家具 | 9403 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
照相机 | 9006 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
手表 | 910121 | 20% | 15% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |
发布评论