汽车配件报价表
序号 | 配件名称 | 指导价 | 投标报价 | 优惠率 |
桑塔纳2000 | ||||
1 | 发动机总成 | 15390 | 13500 | 12.28% |
2 | 中缸 | 4650 | 3800 | 18.28% |
3 | 气缸 | 2250 | 1880 | 16.44% |
4 | 活塞 | 560 | 410 | 26.79% |
5 | 活塞环 | 360 | 320 | 11.11% |
6 | 进气门 | 185 | 135 | 27.02% |
7 | 排气门 | 120 | 115 | 4.17% |
8 | 液压挺杯 | 380 | 345 | 9.21% |
9 | 主轴瓦 | 120 | 115 | 4.17% |
10 | 连杆瓦 | 120 | 105 | 12.5% |
11 | 机油泵 | 300 | 265 | 11.67% |
12 | 油底壳 | 120 | 75 | 37.5% |
13 | 水泵总成 | 230 | 185 | 19.56% |
14 | 正时皮带 | 110 | 65 | 40.91% |
15 | 变速箱 | 4780 | 3550 | 25.73% |
16 | 曲轴 | 1712 | 850 | 50.35% |
17 | 冷凝器 | 330 | 310 | 6.06% |
18 | 汽油泵 | 150 | 120 | 20% |
19 | 正时张紧轮 | 90 | 80 | 11.11% |
20 | 化油器 | 1800 | 1650 | 8.33% |
21 | 分电器 | 280 | 265 | 5.35% |
22 | 化油器软垫 | 16 | 15 | 6.25% |
23 | 空气滤芯 | 38 | 25 | 34.21% |
24 | 机油滤芯 | 30 | 25 | 16.67% |
25 | 汽油滤芯 | 15 | 12 | 20% |
26 | 消声器前节 | 180 | 160 | 11.11% |
27 | 消声器后节 | 350 | 320 | 8.57% |
28 | 消声器尾节 | 380 | 360 | 5.26% |
29 | 离合器面片 | 280 | 265 | 5.35% |
30 | 离合器压盘 | 330 | 315 | 4.54% |
31 | 离合器拉线 | 35 | 30 | 14.28% |
32 | 离合器分离轴承 | 96 | 80 | 16.67% |
33 | 前减震一根 | 360 | 350 | 2.78% |
34 | 前减振弹簧一根 | 170 | 100 | 41.18% |
35 | 后减震一根 | 280 | 260 | 7.14% |
36 | 后减振弹簧一根 | 150 | 90 | 40.0% |
汽车配件报价表
序号 | 配件名称 | 指导价 | 投标报价 | 优惠率 |
桑塔纳2000 | ||||
37 | 刹车盘一个 | 120 | 85 | 29.17% |
38 | 刹车鼓一个 | 240 | 160 | 33.33% |
39 | 刹车分泵一个 | 80 | 65 | 18.75% |
40 | 刹车总泵一个 | 650 | 580 | 10.77% |
41 | 前刹车片一付 | 85 | 80 | 5.88% |
42 | 后刹车片一付 | 105 | 95 | 9.52% |
43 | 横拉杆总成一根 | 185 | 腾讯汽车报价150 | 18.92% |
44 | 左半轴总成一根 | 980 | 460 | 53.06% |
45 | 内球笼总成一个 | 300 | 260 | 13.33% |
46 | 外球笼总成一个 | 300 | 260 | 13.33% |
47 | 变速箱总成 | 11000 | 10000 | 9.09% |
48 | 差速器总成 | 1200 | 1100 | 8.33% |
49 | 元宝梁 | 820 | 650 | 20.73% |
50 | 下悬挂球头 | 80 | 70 | 12.5% |
51 | 后桥总成 | 1250 | 1150 | 8% |
52 | 后桥短轴一个 | 120 | 90 | 25% |
53 | 空调压缩机 | 2200 | 1380 | 37.27% |
54 | 压缩机离合器 | 420 | 380 | 9.52% |
55 | 空调干燥罐 | 238 | 216 | 9.66% |
56 | 前大灯总成 | 420 | 380 | 9.52% |
57 | 后尾灯总成 | 240 | 210 | 12.5% |
58 | 前转向灯总成 | 45 | 30 | 33.33% |
59 | 全车线一付 | 1800 | 1480 | 17.78% |
60 | 发电机 | 750 | 700 | 6.67% |
61 | 起动机 | 380 | 350 | 7.89% |
62 | 点火线圈 | 135 | 120 | 11.11% |
63 | 高压线 | 120 | 85 | 29.17% |
64 | 机油报警器 | 60 | 35 | 41.67% |
65 | 热敏开关总成 | 65 | 45 | 30.76% |
66 | 电子主动扇 | 386 | 320 | 17.1% |
67 | 雨刮电机总成 | 200 | 165 | 17.5% |
68 | 车身总成 | 34000 | 31000 | 8.82% |
69 | 引机盖 | 550 | 480 | 12.73% |
70 | 前车门一个 | 1050 | 950 | 9.52% |
71 | 后车门一个 | 1050 | 950 | 9.52% |
72 | 叶子板 | 300 | 200 | 33.33% |
73 | 电动玻璃升降器 | 280 | 260 | 7.14% |
74 | 车门密封条 | 180 | 120 | 33.33% |
75 | 倒车镜 | 150 | 115 | 23.33% |
合 计 | 99281 | 85773 | 13.6% | |
发布评论