填报单位:(公章)
序号 | 企业名称 | 维修总量 (辆次) |
1 | 17800 | |
2 | 厦门市杏林辉跃汽车维修有限公司 | 17546 |
3 | 厦门泰成汽车服务有限公司售后服务公公司 | 16000 |
4 | 漳州市芗城勇升汽车修配有限公司 | 15670 |
5 | 福建省厦门申闽汽车有限公司上海大众汽车特约维修站 | 14421 |
6 | 厦门塞尔福汽车有限公司金湖分公司 | 14143 |
7 | 厦门特运集团有限公司 | 13388 |
8 | 厦门华粮汽车维修有限公司 | 12800 |
9 | 厦门顺龙汽车维修有限公司 | 12600 |
10 | 漳州市汇兴汽车维修有限公司 | 12500 |
11 | 上海大众汽车福州特约维修站 | 11884 |
12 | 厦门象屿胜华元机电有限公司 | 10600 |
13 | 福建省龙洲运输股份有限公司龙岩客运分公司汽车维修场 | 10300 |
14 | 厦门盛元汽车有限公司 | 10107 |
15 | 漳州市机关汽车修配厂 | 10000 |
16 | 厦门市中汽智诚汽车有限公司 | 9813 |
17 | 厦门塞尔福汽车有限公司机场分公司 | 9350 |
18 | 厦门宝马汽车维修有限公司 | 8996 |
19 | 福建漳州市长运集团有限公司汽车修理厂 | 8210 |
20 | 厦门杏林杏锦汽车维修有限公司 | 8191 |
21 | 厦门市湖里区一中一汽车快修行 | 8000 |
22 | 建瓯市汽车修理厂 | 7500 |
23 | 云霄县台联汽车维修有限公司 | 7200 |
24 | 三明优信运输有限公司 | 7200 |
25 | 豪华房车 厦门市东南汽车贸易有限公司 | 7200 |
26 | 厦门大通行汽车服务有限公司 | 7000 |
27 | 漳州市康德汽车维修有限公司 | 6913 |
28 | 厦门电业汽车服务有限公司 | 6880 |
29 | 厦门永润汽车有限公司 | 6800 |
30 | 福建莆田汽车运输股份有限公司汽车维修中心 | 6685 |
(备注:以上表中所列数据为各企业自报,经市级运管机构上报省运管局汇总,仅供参考。)
(表二) 福建省一类汽车维修企业2005年维修产值前30名
填报单位:(公章)
序号 | 企业名称吉村秀雄 | 维修产值 (万元) |
1 | 厦门宝马汽车维修有限公司 | 3098.13 |
2 | 厦门市宾联轿车服务有限公司 | 2678 |
3 | 厦门泰成汽车服务有限公司售后服务公公司 | 2280 |
4 | 福建省直中机在泰汽车有限公司 | 1500 |
5 | 厦门市中升丰田汽车销售服务有限公司 | 1378.25 |
6 | 福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司 | 1311.64 |
7 | 龙岩市新宇汽车销售服务有限公司 | 1146.9 |
8 | 厦门塞尔福汽车有限公司金湖分公司 | 998.09 |
9 | 福建省厦门申闽汽车有限公司上海大众汽车特约维修站 | 932.19 |
10 | 厦门市中汽智诚汽车有限公司 | 932 |
11 | 上海大众汽车福州特约维修站 | 811 |
12 | 三明市三钢汽车运输有限公司 | 763.41 |
13 | 厦门华粮汽车维修有限公司 | 720 |
14 | 厦门盛元汽车有限公司 | 705 |
15 | 厦门杏林杏锦汽车维修有限公司 | 703 |
16 | 漳州市通海汽车销售服务有限公司 | 700 |
17 | 漳州市汇兴汽车维修有限公司 | 689.75 | 东风41洲际导弹
18 | 厦门特运集团有限公司 | 685 |
19 | 厦门电业汽车服务有限公司 | 610 |
20 | 厦门国际航空港汽车服务有限公司 | 600 |
21 | 厦门顺龙汽车维修有限公司 | 598.28 |
22 | 三明汽车修配厂 | 580 |
23 | 厦门红星汽车修理厂 | 550 |
24 | 福清日华汽车修配有限公司 | 540 |
25 | 厦门塞尔福汽车有限公司机场分公司 | 535.48 |
26 | 福建莆田汽车运输股份有限公司汽车维修中心 | 535 |
27 | 上海大众汽车建瓯销售服务有限公司 | 520 |
27 | 中国汽油价格漳州市信达汽车维修有限公司 | 520 |
29 | 福建荣基汽车有限公司 | 492 |
30 | 漳州市芗城勇升汽车修配有限公司 | 490 |
(备注:以上表中所列数据为各企业自报,经市级运管机构上报省运管局汇总,仅供参考。)
发布评论