广东省危险废物重点监管企业名单
序号 | 名 称 | 地区 | 产生量(吨) |
1 | 66891.36 | ||
2 | 联众(广州)不锈钢有限公司 | 广州市 | 56166.42 |
3 | 名幸电子(广州南沙)有限公司 | 广州市 | 25160.67 |
4 | 广州华立颜料化工有限公司 | 广州市 | 22080.00 |
5 | 互太(番禺)纺织印染有限公司 | 广州市 | 21223.83 |
6 | 广州添利电子科技有限公司 | 广州市 | 20318.55 |
7 | 广州市骏鑫化工有限公司 | 广州市 | 11000.00 |
8 | 广州京写电路板有限公司 | 广州市 | 7797.84 |
9 | 广大科技(广州)有限公司 | 广州市 | 6271.62 |
10 | 轮泰科斯(广州)汽车零配件有限公司 | 广州市 | 4500.00 |
11 | 依利安达(广州)电子有限公司 | 广州市 | 3840.50 |
12 | 广州丰田汽车有限公司 | 广州市 | 3466.86 |
13 | 广州金莱冷轧带钢有限公司 | 广州市 | 3428.00 |
14 | 番禺精美五金塑料制品有限公司 | 广州市 | 2979.00 |
15 | 广州美业针织印染厂有限公司 | 广州市 | 2774.44 |
16 | 广合科技(广州)有限公司 | 广州市 | 2479.03 |
17 | 番禺镀化研机械制造有限公司 | 广州市 | 2226.00 |
18 | 广州钢铁股份有限公司 | 广州市 | 2222.55 |
19 | 广州本立电子有限公司 | 广州市 | 2212.00 |
20 | 广州南沙经济技术开发区胜得电路版有限公司 | 广州市 | 2142.90 |
21 | 广州高得针织染整制衣有限公司 | 广州市 | 2132.50 |
22 | 广州宏仁电子工业有限公司 | 广州市 | 2081.88 |
23 | 广州市东海鹏染整织造有限公司 | 广州市 | 2000.00 |
24 | 广州本田汽车有限公司 | 广州市 | 1990.00 |
25 | 广州宏镓电子材料科技有限公司 | 广州市 | 1740.00 |
26 | 广天科技(广州)有限公司 | 广州市 | 1580.45 |
27 | 广州依利安达精密互联科技第一有限公司 | 广州市 | 1515.00 |
28 | 广元(广州)科技有限公司 | 广州市 | 1505.00m tech |
29 | 希世比科技电池(广州)有限公司 | 广州市 | 1435.43 |
30 | 莱(广州)科技电池有限公司 | 广州市 | 1256.00 |
31 | 广州市番禺区旧水坑丰达电机厂 | 广州市 | 1043.00 |
32 | 广州市番禺区南村罗兴洗水厂 | 广州市 | 1037.40 |
33 | 广州立邦涂料有限公司 | 广州市 | 992.00 |
34 | 三菱电机(广州)压缩机有限公司 | 广州市 | 961.05 |
35 | 广州市千叶表面处理科技有限公司 | 广州市 | 960.00 |
36 | 长兴(广州)电子材料有限公司 | 广州市 | 854.00 |
37 | 广州市番禺俊柏电子有限公司 | 广州市 | 848.84 |
38 | 建滔(番禺南沙)石化有限公司 | 广州市 | 819.00 |
39 | 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司 | 广州市 | 752.35 |
40 | 广州市东成化学有限公司 | 广州市 | 692.07 |
41 | 埃克森化工(番禺)有限公司 | 广州市 | 650.86 |
42 | 广州丰江实业有限公司 | 广州市 | 622.76 |
43 | 广州市番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 广州市 | 602.80 |
44 | 广州展科电路有限公司 | 广州市 | 559.40 |
45 | 广州铁道车辆厂 | 广州市 | 543.82 |
46 | 广州钢管厂有限公司 | 广州市 | 512.86 |
47 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 | 广州市 | 504.75 |
48 | 广州珠江化工集团有限公司广州制漆厂 | 广州市 | 498.30 |
49 | 广州风神汽车有限公司 | 广州市 | 482.00 |
50 | 东风本田发动机有限公司 | 广州市 | 432.82 |
51 | 捷普电子(广州)有限公司 | 广州市 | 424.99 |
52 | 松下电工电子材料(广州)有限公司 | 广州市 | 416.09 |
53 | 四维尔丸井(广州)汽车零部件有限公司 | 广州市 | 406.10 |
54 | 广汽丰田发动机有限公司 | 广州市 | 400.60 |
55 | 广州市太和电路板有限公司 | 广州市 | 400.00 |
56 | 广州新华线业有限公司 | 广州市 | 392.52 |
57 | 安美特(中国)化学有限公司 | 广州市 | 360.00 |
58 | 日立电梯有限公司 | 广州市 | 357.21 |
59 | 宏昌电子材料股份有限公司 | 广州市 | 355.64 |
60 | 广州南沙开发区横沥镇创业洗水厂 | 广州市 | 342.00 |
61 | 麦德美(番禺)精细化工有限公司 | 广州市 | 338.70 |
62 | 本田汽车(中国)有限公司 | 广州市 | 330.00 |
63 | 广州市花都区永成染织厂 | 广州市 | 323.00 |
64 | 广州保税区广保电力发展有限公司 | 广州市 | 320.00 |
65 | 三菱重工东方燃气轮机(广州)有限公司 | 广州市 | 312.70 |
66 | 艾利(广州)包装系统产品有限公司 | 广州市 | 302.98 |
67 | 增城市威华中纤板制造有限公司 | 广州市 | 路虎301.20 |
68 | 广州科苑新型材料有限公司 | 广州市 | 300.00 |
69 | 广东省电力线路器材厂 | 广州市 | 296.21 |
70 | 广州市德威皮革制品有限公司 | 广州市 | 264.25 |
71 | 广州汇侨电子有限公司 | 广州市 | 260.00 |
72 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 广州市 | 258.72 |
73 | 广州昭和汽车零部件有限公司 | 广州市 | 257.26 |
74 | 广州市中德电控有限公司 | 广州市 | 256.00 |
75 | 广州立可邦建材实业有限公司 | 广州市 | 251.81 |
76 | 广州市荔湾区俊朗电子配件厂 | 广州市 | 245.00 |
77 | 广州市番禺华粤实业有限公司 | 广州市 | 242.28 |
78 | 陶氏化学(广州)有限公司 | 广州市 | 241.00 |
79 | 广州泛亚聚酯有限公司 | 广州市 | 238.50哪吒s |
80 | 南亚塑胶工业(广州)有限公司 | 广州市 | 232.34 |
81 | 广州市从化鳌头兴华电镀厂 | 广州市 | 232.24 |
82 | 霍尼韦尔(广州)摩擦材料有限公司纳智捷urx | 广州市 | 227.71 |
83 | 阿尔发(广州)汽车配件有限公司 | 广州市 | 212.17 |
84 | 广州宝洁有限公司 | 广州市 | 210.00 |
85 | 禧斯比能源科技(广州)有限公司 | 广州市 | 204.10 |
86 | 广州兴顺船舶服务有限责任公司 | 广州市 | 204.00 |
87 | 广州超能电路板 | 广州市 | 200.00 |
88 高级suv | 广州市洋兴锌盐有限公司 | 广州市 | 200.00 |
89 | 广东省增城新塘镇白江化工厂 | 广州市 | 200.00 |
90 | 亨斯迈纺织染化(中国)有限公司 | 广州市 | 199.19 |
91 | 广州太平洋马口铁有限公司 | 广州市 | 197.23 |
92 | 广州珠江化工集团有限公司红云涂料厂 | 广州市 | 195.00 |
93 | 艾利(广州)有限公司 | 广州市 | 193.50 |
94 | 万诺(广州番禺)线路板有限公司 | 广州市 | 188.50 |
95 | 伟迪捷(广州)标识设备有限公司 | 广州市 | 184.20 |
96 | 中海工业有限公司菠萝庙船厂 | 广州市 | 184.00 |
97 | 镇泰(中国)工业有限公司 | 广州市 | 181.80 |
98 | 贝尔罗斯(广州)工程塑料有限公司 | 广州市 | 181.74 |
99 | 广州三祥多层电路有限公司 | 广州市 | 181.45 |
发布评论