产品名称 | 产品介绍 | ||
宇通客车 | ZK6180MGQA9 | ||
福田混合动力客车 | BJ6113/6123 | BJ6113/6123系列低地板大型混合动力城市客车由北汽福田欧V 客车公司研发生产。其 采用伊顿并联式混合动力系统,康明斯柴油机和电机相匹配,制动能量回收后储存在蓄电池。 与同类产品相比,加速时间缩短20%;平均百公里燃油消耗为30.5L,节油率≥25%。据有关 资料介绍,NOx 减少27%,微粒物减少19%,接近欧IV 水平;续驶里程为240km、最高车速 达80km/h、0~50km/h 加速时间为21.7s华晨汽车、最大爬坡度可达20%以上、加速行驶时车外噪声仅 为73.2dB(A)。 | |
东风混合动力公交车 | EQ6110HEV | 东风EQ6110HEV 混合动力公交车由东风电动车辆股份公司自主研发,拥有完全自主知识 产权。该车驱动系统装载电控柴油发动机、风冷式开关磁阻电机和高性能镍氢蓄电池。与一 般燃油客车相比,该车动力性能相当,减少温室气体排放30%,降低燃油消耗30%。 | |
一汽解放系列混合动力客车 | CA6120URH | CA6120URH 混合动力城市客车采用BF6M1013-22E36缸,增压中冷电喷柴油机,额定功率203kW,最大扭矩760Nm,采用三相交流异步电机,额定功率30kW,峰值功率 90kW,采用一汽CA5-85AMT 和336V、40Ah 镍氢蓄电池,具有起动/停止系统和制动能量回收 系统,最高车速85km/h。标准工况百公里油耗3L。 | |
厦门金旅油电混合动力城市客车 | XML6125 | XML6125油电混合动力城市客车比同类柴油车降低油耗30%,排放可达欧Ⅲ标准。2008年9月,该车型在杭州正式投入运营。这是国内首批采用超级电容器为储能装置的混合动力空调客车,采用康明斯ISBE205B 欧Ⅳ排放进口发动机,通过制动能量回收系统和发动机工况控制,极大地减少了能源消耗和污染物排放,与同类客车相比,燃油消耗下降了18%左右,污染物排放下降了60%以上;同时该车配置自动变速器,具有操作简便、行驶平稳、乘坐舒适等特点,是目前国内最为先进的12m 低入口油-电混合动力空调客车。 | |
五洲龙混合动力客车 | FDG6111H/6122 | FDG6111H/6122混合动力客车具有如下10大特点:五洲龙混合动力环保客车十大特点:1)油电混 合,高效能量回收,节省燃料费用20%以上;2)采用纯电动起步,起步平稳降噪好;3)实现 了自动变速,驾驶操作轻松;4)排放优于欧III 标准,具有升级欧IV 能力;5)多种产品已 入国家目录,制成第八代产品,适用范围广;6)既可混合动力驱动,也可电机单独驱动,配 备行车自动补电系统,电量更充足,行驶更可靠;7)增加高压保护和电制动,行驶更安全; 8)拥有插电装置,低谷电充电,节省电费72%;9)应用电控专利技术,延长离合系统寿命5 倍以上;10)通过十次国家权威机构检测、四次专家会议鉴定,投放国内外多市场多年应用。 | |
安源混合动力客车 | PK6112/6120 | PK6112/6120混合动力客车动力系统是柴油机- 蓄电池混合。采用铅酸蓄电池,发动机、提供大部分行车所需动力,电机只提供起步、低速、加速、爬坡时所需额外动力。安源混合动力客车的蓄电池无需额外充电,而是由减速、制动时电机产生的再生制动电力充电,因此可以达到节油环保的目的。车辆起步及低于20km/h 行驶时,柴油机怠速工作,不输出动力,由蓄电池组提供的电能通过电机驱动车辆行驶。车速大于20km/h 时,柴油机与电机一起驱动车辆加速。当车速达到预定值时,混合动力系统会自动判断并控制车辆运行工况,发动机轻载时电机将转为发电机模式给蓄电池组充电。发 动机在最佳模式的控制下,比传统车减少60%的排放。 | |
轿车 | 比亚迪汽车 | QCJ7100ADM | 动力类型:油-电混合 发动机及功率:1升直列3缸, 50千瓦 电动机功率:37千瓦 电池:45Ah,铁钴锂电池 |
上海通用 | SGM7240HAT | 动力类型:油-电混合 发动机及功率:2.4升直列4缸,125千瓦 电动机功率:3千瓦 电池:5Ah,氢化物镍氢电池 | |
长安汽车 | SC7152 | 动力类型:油-电混合 发动机及功率:1.5升直列4缸,72千瓦 电动机功率:10千瓦 电池:5Ah,氢化物镍氢电池 | |
丰田汽车 | CA7150HVBE3 | 动力类型:油-电混合 发动机及功率:1.5升直列4缸,57千瓦 电动机功率:50千瓦 电池:6.5Ah,镍氢电池 | |
一汽股份 | CA7130N | 动力类型:油-电混合 发动机及功率:1.3升直列4缸,67千瓦 电动机功率:10千瓦 电池:镍氢电池 | |
奇瑞汽车 | SQR7130A217A | 动力类型:油-电混合 发动机及功率:1.3升直列4缸,61千瓦 电动机功率:10千瓦 电池:镍氢电池 | |
华晨汽车 | SY7181CSEBBB | 动力类型:油-电混合 发动机及功率:1.8升涡轮增压,直列4缸,125千瓦 电动机功率:10千瓦 电池:镍氢电池 | |
上海大众 | SVW7553FCV | 动力类型:燃料电池电动汽车 发动机及功率:SL1211型质子交换膜燃料电池发动机,40千瓦 电动机功率:88千瓦 电池:8Ah,锂离子电池 | |
新能源汽车行业汇总
本文发布于:2024-11-16 09:36:09,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 基于有限元技术的汽车机构运动仿真
- 下一篇: 汽车行人头部保护方案开发
实时天气 2024-11-16 08:47:18发布
北京
-
温度:2℃~15℃
北风
-
明天晴
10 西南风
-
后天晴
6 东北风
-
大后天多云
7 西南风
发布评论