2009中国企业500强全名单
名次 | 企业名称 | 营业收入(亿元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 14624.39 |
2 | 中国石油天然气集团公司 | 12730.03 |
3 | 国家电网公司 | 11407.37 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 4900.04 |
5 | 中国移动通信集团公司 | 4518.52 |
6 | 中国建设银行股份有限公司 | 4029.37 |
7 | 中国人寿保险(集团)公司 | 3790.09 |
8 | 中国银行股份有限公司 | 3522.80 |
9 | 中国农业银行股份有限公司 | 3340.37 |
10 | 中国中化集团公司 | 3089.75 |
11 | 中国南方电网有限责任公司 | 2855.25 |
12 | 宝钢集团有限公司 | 2468.39 |
13 | 中国中铁股份有限公司 | 2346.19 |
14 | 中国铁建股份有限公司 | 2261.41 |
15 | 中国电信集团公司 | 2211.03 |
16 | 中国建筑工程总公司 | 2071.55 |
17 | 中国海洋石油总公司 | 1947.89 |
18 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 1906.40 |
19 | 中粮集团有限公司 | 1885.26 |
20 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 1880.46 |
21 | 中国五矿集团公司 | 1853.36 |
22 | 中国交通建设集团有限公司 | 1805.79 |
23 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 1729.30 |
24 | 中国中钢集团公司 | 1683.60 |
25 | 河北钢铁集团有限公司 | 1670.33 |
26 | 百联集团有限公司 | 1653.07 |
27 | 中国冶金科工集团公司 | 1651.81 |
28 | 中国第一汽车集团公司 | 1644.66 |
29 | 中国中信集团公司 | 1544.91 |
30 | 东风汽车公司 | 1527.13 |
31 | 中国华能集团公司 | 1513.75 |
32 | 中国航空工业集团公司 | 1510.75 |
33 | 中国兵器装备集团公司 | 1506.43 |
34 | 中国兵器工业集团公司 | 1475.84 |
35 | 江苏沙钢集团有限公司 | 1452.32 |
36 | 神华集团有限责任公司 | 1440.13 |
37 | 中国邮政集团公司 | 1439.29 |
38 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1398.03 |
39 | 首钢总公司 | 1320.00 |
40 | 中国人民保险集团公司 | 1309.34 |
41 | 交通银行股份有限公司 | 1295.31 |
42 | 中国铝业公司 | 1291.21 |
43 | 武汉钢铁(集团)公司 | 1237.03 |
44 | 华为技术有限公司 | 1227.41 |
45 | 中国化工集团公司 | 1220.38 |
46 | 华润(集团)有限公司 | 1218.24 |
47 | 山东钢铁集团有限公司 | 1205.05 |
48 | 海尔集团公司 | 1189.57 |
49 | 广州汽车工业集团有限公司 | 1155.49 |
50 | 联想控股有限公司 | 1152.11 |
51 | 浙江省物产集团公司 | 1073.09 |
52 | 中国航空油料集团公司 | 1063.22 |
53 | 中国船舶重工集团公司 | 1034.83 |
54 | 江苏苏宁电器集团有限公司 | 1023.42 |
55 | 中国大唐集团公司 | 1016.54 |
56 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 1009.31 |
57 | 中国铁路物资总公司 | 1002.03 |
58 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 978.35 |
59 | 中国机械工业集团有限公司 | 974.17 |
60 | 天津市中环电子信息集团有限公司 | 966.48 |
61 | 上海电气(集团)总公司 | 962.22 |
62 | 鞍山钢铁集团公司 | 959.58 |
63 | 中国外运长航集团有限公司 | 946.25 |
64 | 中国国电集团公司 | 945.07 |
65 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 902.39 |
66 | 中国华电集团公司 | 894.68 |
67 | 益海嘉里投资有限公司 | 843.89 |
68 | 河南煤业化工集团有限公司 | 821.15 |
69 | 美的集团有限公司 | 808.12 |
70 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 756.75 |
71 | 中国海运(集团)总公司 | 748.62 |
72 | 马钢(集团)控股有限公司 | 746.37 |
73 | 天津市物资集团总公司 | 737.14 |
74 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 727.75 |
75 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 717.98 |
76 | 中国中煤能源集团有限公司 | 712.53 |
77 | 中国电力投资集团公司 | 698.07 |
78 | 中国电子信息产业集团公司 | 685.62 |
79 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 683.33 |
80 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司???? | 中国重型汽车 681.34 |
81 | 上海建工(集团)总公司 | 678.47 |
82 | 珠海振戎公司 | 672.94 |
83 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 672.36 |
84 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 650.77 |
85 | 中国建筑材料集团公司 | 629.25 |
86 | 大连大商集团有限公司 | 625.55 |
87 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 622.24 |
88 | 中国航天科工集团公司 | 610.20 |
89 | 中国水利水电建设集团公司 | 608.13 |
90 | 江西铜业集团公司 | 605.82 |
91 | 杭州钢铁集团公司 | 600.14 |
92 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 574.47 |
93 | 中国南方航空集团公司 | 571.74 |
94 | 中国航空集团公司 | 558.09 |
95 | 新华人寿保险股份有限公司 | 556.83 |
96 | 招商银行股份有限公司 | 553.08 |
97 | 金川集团有限公司 | 550.65 |
98 | 南京钢铁集团有限公司 | 550.58 |
99 | 沈阳铁路局 | 540.48 |
发布评论