车辆轴重参数参考表
单后轴货车(车型大类编码 01)
--—-——---—————---—-—---—--—--—-——-—-----—-—----——--—-—-------——----—-—-——-—--——-
车型序号 车 型 名 称 前轴重(kN) 后轴重(kN) 后轴数 后轴轮组数 后轴距(m)
-—---—-————-—————-———-——--——----———-——------————-----—--—--—-—-—------————-———--
01 标准轴载BZZ-100 00.00 100.00 1 2 0
02 北京BJ130 13.55 27.20 1 2 0
03 成都CD130 13.60 27.20 1 2 0
04 金杯SY132 12。80 27。60 1 2 0
05 金杯SY450 11.80 28.00 1 2 0
06 菲亚特50NC-A 21.80 35.00 1 2 0
07 跃进NJ131 20。20 38.20 1 2 0
--—-——---—————---—-—---—--—--—-——-—-----—-—----——--—-—-------——----—-—-——-—--——-
车型序号 车 型 名 称 前轴重(kN) 后轴重(kN) 后轴数 后轴轮组数 后轴距(m)
-—---—-————-—————-———-——--——----———-——------————-----—--—--—-—-—------————-———--
01 标准轴载BZZ-100 00.00 100.00 1 2 0
02 北京BJ130 13.55 27.20 1 2 0
03 成都CD130 13.60 27.20 1 2 0
04 金杯SY132 12。80 27。60 1 2 0
05 金杯SY450 11.80 28.00 1 2 0
06 菲亚特50NC-A 21.80 35.00 1 2 0
07 跃进NJ131 20。20 38.20 1 2 0
东风货车 08 江淮HF140A 18.90 41.80 1 2 0
09 跃进NJ134A 13.30 43。10 1 2 0
10 奔驰LPK709 22.00 44.00 1 2 0
11 五十铃NPR595G 23。50 44。00 1 2 0
12 切贝尔D350 24.00 48。00 1 2 0
13 三菱T653B 29.30 48.00 1 2 0
14 喀什布阡131 18.00 50。25 1 2 0
15 三菱FR415 30。00 51。00 1 2 0
16 切贝尔D420 28。20 54.80 1 2 0
17 交通SH141 25.55 55.10 1 2 0
18 五十铃FSR113N 36.00 55。50 1 2 0
19 依维柯7913 29.00 56.50 1 2 0
20 解放CA340 22.10 56.60 1 2 0
21 雷诺JN75 30.50 58。50 1 2 0
22 吉尔130 25.75 59.50 1 2 0
09 跃进NJ134A 13.30 43。10 1 2 0
10 奔驰LPK709 22.00 44.00 1 2 0
11 五十铃NPR595G 23。50 44。00 1 2 0
12 切贝尔D350 24.00 48。00 1 2 0
13 三菱T653B 29.30 48.00 1 2 0
14 喀什布阡131 18.00 50。25 1 2 0
15 三菱FR415 30。00 51。00 1 2 0
16 切贝尔D420 28。20 54.80 1 2 0
17 交通SH141 25.55 55.10 1 2 0
18 五十铃FSR113N 36.00 55。50 1 2 0
19 依维柯7913 29.00 56.50 1 2 0
20 解放CA340 22.10 56.60 1 2 0
21 雷诺JN75 30.50 58。50 1 2 0
22 吉尔130 25.75 59.50 1 2 0
23 解放CA10B 19。40 60。85 1 2 0
24 解放DD341 21.80 61.00 1 2 0
25 扶桑T653ZD 31.00 63。00 1 2 0
26 东风LZ341 29.50 64。50 1 2 0
27 东风LZ340 27。00 64。60 1 2 0
28 奔驰LPK913 27.00 66。00 1 2 0
29 解放SP3101 26.00 67。10 1 2 0
30 东风KM340 24。60 67.80 1 2 0
31 布切奇5BR2N 24。55 67.95 1 2 0
32 东风SP3090 24.50 68.00 1 2 0
33 东风DD347 24.00 68.10 1 2 0
34 解放DD349 26。00 68。20 1 2 0
35 解放CA50 28.70 68.20 1 2 0
36 东风AS141DL 25.00 68。30 1 2 0
37 解放AS141DL 25。00 68。30 1 2 0
24 解放DD341 21.80 61.00 1 2 0
25 扶桑T653ZD 31.00 63。00 1 2 0
26 东风LZ341 29.50 64。50 1 2 0
27 东风LZ340 27。00 64。60 1 2 0
28 奔驰LPK913 27.00 66。00 1 2 0
29 解放SP3101 26.00 67。10 1 2 0
30 东风KM340 24。60 67.80 1 2 0
31 布切奇5BR2N 24。55 67.95 1 2 0
32 东风SP3090 24.50 68.00 1 2 0
33 东风DD347 24.00 68.10 1 2 0
34 解放DD349 26。00 68。20 1 2 0
35 解放CA50 28.70 68.20 1 2 0
36 东风AS141DL 25.00 68。30 1 2 0
37 解放AS141DL 25。00 68。30 1 2 0
38 东风XQD3090 24。60 68.40 1 2 0
39 解放CA141 24。50 68.60 1 2 0
40 山西SX341 23.70 68。70 1 2 0
41 解放CA/CQ340 23.30 68.80 1 2 0
42 切贝尔D45.01 32。00 69。00 1 2 0
43 东风LZ141 26。00 69。10 1 2 0
44 东风EQ140 23。70 69。20 1 2 0
45 东风KM140C 23.60 69.30 1 2 0
46 依发W50L/K3SK5 30。00 70.00 1 2 0
47 解放CA390 35。00 70。15 1 2 0
48 解放CA15 20.97 70。38 1 2 0
49 东风EQ340 24。20 70。40 1 2 0
50 东风ZQ3090 24.20 70。40 1 2 0
51 解放CA141 24。20 70.40 1 2 0
52 依发W50L/K 25。60 70。40 1 2 0
39 解放CA141 24。50 68.60 1 2 0
40 山西SX341 23.70 68。70 1 2 0
41 解放CA/CQ340 23.30 68.80 1 2 0
42 切贝尔D45.01 32。00 69。00 1 2 0
43 东风LZ141 26。00 69。10 1 2 0
44 东风EQ140 23。70 69。20 1 2 0
45 东风KM140C 23.60 69.30 1 2 0
46 依发W50L/K3SK5 30。00 70.00 1 2 0
47 解放CA390 35。00 70。15 1 2 0
48 解放CA15 20.97 70。38 1 2 0
49 东风EQ340 24。20 70。40 1 2 0
50 东风ZQ3090 24.20 70。40 1 2 0
51 解放CA141 24。20 70.40 1 2 0
52 依发W50L/K 25。60 70。40 1 2 0
53 日野FC164 23。90 71.00 1 2 0
54 菲亚特650E 33.00 72。00 1 2 0
55 丰田FDA110L 35.00 75.00 1 2 0
56 星牌STAR2000 37.00 76.00 1 2 0
57 尼桑CK10G 39。25 76.00 1 2 0
58 依士兹TD50 42.20 80。00 1 2 0
59 依发H6 45。50 86。50 1 2 0
60 斯柯达706R 50.00 90。00 1 2 0
61 斯柯达706RTS 45.00 93。00 1 2 0
62 黄河QD352 49.80 95.80 1 2 0
63 江淮HFF3150C07 49。20 96。30 1 2 0
64 依士兹TD50D 46.55 96.40 1 2 0
65 黄河QD351 48。50 97。15 1 2 0
66 江淮HF352 46.30 97.20 1 2 0
67 南阳351 48.70 97。30 1 2 0
54 菲亚特650E 33.00 72。00 1 2 0
55 丰田FDA110L 35.00 75.00 1 2 0
56 星牌STAR2000 37.00 76.00 1 2 0
57 尼桑CK10G 39。25 76.00 1 2 0
58 依士兹TD50 42.20 80。00 1 2 0
59 依发H6 45。50 86。50 1 2 0
60 斯柯达706R 50.00 90。00 1 2 0
61 斯柯达706RTS 45.00 93。00 1 2 0
62 黄河QD352 49.80 95.80 1 2 0
63 江淮HFF3150C07 49。20 96。30 1 2 0
64 依士兹TD50D 46.55 96.40 1 2 0
65 黄河QD351 48。50 97。15 1 2 0
66 江淮HF352 46.30 97.20 1 2 0
67 南阳351 48.70 97。30 1 2 0
68 黄海DD352 46.90 99.90 1 2 0
69 菲亚特682N3 40。00 100.00 1 2 0
70 菲亚特68N3 48。00 100.00 1 2 0
71 尼桑CK20L 49.85 100。00 1 2 0
72 奔驰LN—1514—42 50。00 100。00 1 2 0
73 扶桑FP101 54.00 100.00 1 2 0
74 切贝尔D750。0 60。00 100。00 1 2 0
75 延安SX1160 60。00 100.00 1 2 0
76 罗曼R10215F 60。00 100。00 1 2 0
77 黄河JN151 48.30 100。30 1 2 0
78 玛斯200 36。00 101.00 1 2 0
79 嘎斯200 36。10 101。20 1 2 0
80 江淮HF150 45.10 101。50 1 2 0
81 黄河JN150 49。00 101.60 1 2 0
82 日野KB222 50.20 104.30 1 2 0
69 菲亚特682N3 40。00 100.00 1 2 0
70 菲亚特68N3 48。00 100.00 1 2 0
71 尼桑CK20L 49.85 100。00 1 2 0
72 奔驰LN—1514—42 50。00 100。00 1 2 0
73 扶桑FP101 54.00 100.00 1 2 0
74 切贝尔D750。0 60。00 100。00 1 2 0
75 延安SX1160 60。00 100.00 1 2 0
76 罗曼R10215F 60。00 100。00 1 2 0
77 黄河JN151 48.30 100。30 1 2 0
78 玛斯200 36。00 101.00 1 2 0
79 嘎斯200 36。10 101。20 1 2 0
80 江淮HF150 45.10 101。50 1 2 0
81 黄河JN150 49。00 101.60 1 2 0
82 日野KB222 50.20 104.30 1 2 0
83 南阳NY151JC 51.00 104。60 1 2 0
84 耶尔奇315MD3 57。00 107。00 1 2 0
85 黄河JN163 58.60 114。00 1 2 0
86 黄河JN162 59.50 115。00 1 2 0
87 黄河JN162A 62。28 116。22 1 2 0
88 沃洛沃N8648 55.00 120.00 1 2 0
89 斯堪尼亚L760 70。00 120.00 1 2 0
90 齐齐哈尔QQ560 56.00 121。00 1 2 0
91 黄河JN362 63。00 127.00 1 2 0
—---—-—-—--——-——-——--—---———-----—--—--—-———-—-———---——-—-—-—--——-——-—-----———--
84 耶尔奇315MD3 57。00 107。00 1 2 0
85 黄河JN163 58.60 114。00 1 2 0
86 黄河JN162 59.50 115。00 1 2 0
87 黄河JN162A 62。28 116。22 1 2 0
88 沃洛沃N8648 55.00 120.00 1 2 0
89 斯堪尼亚L760 70。00 120.00 1 2 0
90 齐齐哈尔QQ560 56.00 121。00 1 2 0
91 黄河JN362 63。00 127.00 1 2 0
—---—-—-—--——-——-——--—---———-----—--—--—-———-—-———---——-—-—-—--——-——-—-----———--
双后轴货车(车型大类编码 02)
-——--———-—-—-—-———---——-—-—---—--—-—————-—--—-—-—-—--——-—-———--—-——---——--—————-
-——--———-—-—-—-———---——-—-—---—--—-—————-—--—-—-—-—--——-—-———--—-——---——--—————-
车型序号 车 型 名 称 前轴重(kN) 后轴重(kN) 后轴数 后轴轮组数 后轴距(m)
——-——————-—-—-——-————-——--——-——-—————-———-----—---——----—-----——-——--—-——-—-———-
01 东风EQ240 25.50 25。90 2 2 2
02 星牌660M2 34。00 32.00 2 2 2
03 东风EQ245 32。70 33.60 2 2 2
04 解放CA30A* 26。50 36.70 2 2 2
05 解放CA30A 29。50 36.75 2 2 2
06 东风EQ155 26。50 56.70 2 2 2
07 黄河JN253 55。00 66。00 2 2 2
08 东风EQ144 25.70 70.10 2 2 2
09 长征XD250 37。80 72.60 2 2 2
10 长征XD980 37。10 72。65 2 2 2
11 太脱拉111 38。70 74。00 2 2 2
12 尼桑CWA52 74。00 75。00 2 2 2
——-——————-—-—-——-————-——--——-——-—————-———-----—---——----—-----——-——--—-——-—-———-
01 东风EQ240 25.50 25。90 2 2 2
02 星牌660M2 34。00 32.00 2 2 2
03 东风EQ245 32。70 33.60 2 2 2
04 解放CA30A* 26。50 36.70 2 2 2
05 解放CA30A 29。50 36.75 2 2 2
06 东风EQ155 26。50 56.70 2 2 2
07 黄河JN253 55。00 66。00 2 2 2
08 东风EQ144 25.70 70.10 2 2 2
09 长征XD250 37。80 72.60 2 2 2
10 长征XD980 37。10 72。65 2 2 2
11 太脱拉111 38。70 74。00 2 2 2
12 尼桑CWA52 74。00 75。00 2 2 2
13 太脱拉111R 37.40 75.50 2 2 2
14 太脱拉111S 38.50 78.20 2 2 2
15 五十铃CXZ187 83.00 78。50 2 2 2
16 日野KF300D 40.75 79。00 2 2 2
17 太脱拉138 51。40 80.00 2 2 2
18 尼桑CD50 35.10 83.70 2 2 2
19 长征CA160 45.20 83。70 2 2 2
20 扶桑FU102N 44.00 85.00 2 2 2
21 长征XD160 42.60 85。20 2 2 2
22 红岩CQ261 70。10 87.30 2 2 2
23 尼桑6TW(1)13SD 44。35 87。75 2 2 2
24 太脱拉130S 50.60 88.90 2 2 2
25 太脱拉138S 45.40 90。00 2 2 2
26 长征CZ361 47.60 90。70 2 2 2
27 延安SX161 54.64 91。25 2 2 2
14 太脱拉111S 38.50 78.20 2 2 2
15 五十铃CXZ187 83.00 78。50 2 2 2
16 日野KF300D 40.75 79。00 2 2 2
17 太脱拉138 51。40 80.00 2 2 2
18 尼桑CD50 35.10 83.70 2 2 2
19 长征CA160 45.20 83。70 2 2 2
20 扶桑FU102N 44.00 85.00 2 2 2
21 长征XD160 42.60 85。20 2 2 2
22 红岩CQ261 70。10 87.30 2 2 2
23 尼桑6TW(1)13SD 44。35 87。75 2 2 2
24 太脱拉130S 50.60 88.90 2 2 2
25 太脱拉138S 45.40 90。00 2 2 2
26 长征CZ361 47.60 90。70 2 2 2
27 延安SX161 54.64 91。25 2 2 2
28 贝利埃GCH6×6 73.00 92。50 2 2 2
29 尼桑CW(L)40HD 50。00 93。80 2 2 2
30 三菱FV413JDL 54.00 100.00 2 2 2
31 扶桑FV102N 54.00 100。00 2 2 2
32 日野ZM440 60。00 100.00 2 2 2
33 大力SH1261 60。00 100。00 2 2 2
34 三菱PV413 49。70 101.00 2 2 2
35 太脱拉81553 62.00 102.00 2 2 2
36 长征T815VE26 56。40 104。80 2 2 2
37 黄河JN360 50.00 110.00 2 2 2
38 日野ZM4430 60.00 110.00 2 2 2
39 交通SH361 60。00 110.00 2 2 2
40 红岩CQ30290 62。00 119.00 2 2 2
—---——----—--——-—————-——-———---—-——--————-—---——--——---—------------———----—-———
29 尼桑CW(L)40HD 50。00 93。80 2 2 2
30 三菱FV413JDL 54.00 100.00 2 2 2
31 扶桑FV102N 54.00 100。00 2 2 2
32 日野ZM440 60。00 100.00 2 2 2
33 大力SH1261 60。00 100。00 2 2 2
34 三菱PV413 49。70 101.00 2 2 2
35 太脱拉81553 62.00 102.00 2 2 2
36 长征T815VE26 56。40 104。80 2 2 2
37 黄河JN360 50.00 110.00 2 2 2
38 日野ZM4430 60.00 110.00 2 2 2
39 交通SH361 60。00 110.00 2 2 2
40 红岩CQ30290 62。00 119.00 2 2 2
—---——----—--——-—————-——-———---—-——--————-—---——--——---—------------———----—-———
单后轴客车(车型大类编码 03)
-—---———-————-——---——————-——-—-——--———-——-———---—----—-———--—--——---——-—-—---———
车型序号 车 型 名 称 前轴重(kN) 后轴重(kN) 后轴数 后轴轮组数 后轴距(m)
---——-——————-—-———-----——--——-—--——--—---———--—--————-————-————-——-——————-------
01 三湘CK6560 13.00 25.60 1 2 0
02 江淮AL6600 17.00 26.50 1 2 0
03 风潮HDF650 13。50 27.00 1 2 0
04 亚洲ZQ6560 15。70 27.00 1 2 0
05 亚洲ZQ6600 15。50 27。50 1 2 0
06 红旗CA630 19。30 27。90 1 2 0
07 四平SPK6650 18。00 33.30 1 2 0
08 红桥HQ630 20.80 36.10 1 2 0
09 三湘CK6640 20。50 37。50 1 2 0
-—---———-————-——---——————-——-—-——--———-——-———---—----—-———--—--——---——-—-—---———
车型序号 车 型 名 称 前轴重(kN) 后轴重(kN) 后轴数 后轴轮组数 后轴距(m)
---——-——————-—-———-----——--——-—--——--—---———--—--————-————-————-——-——————-------
01 三湘CK6560 13.00 25.60 1 2 0
02 江淮AL6600 17.00 26.50 1 2 0
03 风潮HDF650 13。50 27.00 1 2 0
04 亚洲ZQ6560 15。70 27.00 1 2 0
05 亚洲ZQ6600 15。50 27。50 1 2 0
06 红旗CA630 19。30 27。90 1 2 0
07 四平SPK6650 18。00 33.30 1 2 0
08 红桥HQ630 20.80 36.10 1 2 0
09 三湘CK6640 20。50 37。50 1 2 0
10 会客HK6670 19.00 39。00 1 2 0
11 贵州GZ661A 41.40 45.20 1 2 0
12 哈尔滨HK384 36.60 58。00 1 2 0
13 新疆XJ644 31.20 61.40 1 2 0
14 鞍山AK642-11 36。30 61。80 1 2 0
15 鞍山AK662 36。30 61.80 1 2 0
16 武汉WH644A 30.60 62.10 1 2 0
17 太湖XQ640 32。60 62.40 1 2 0
18 豫牌ZQ643T 30。00 62。50 1 2 0
19 成都CD644J 34。50 63。70 1 2 0
20 会客JT6910 31。00 64.00 1 2 0
21 驼铃TLK6900 35。10 64。50 1 2 0
22 新疆XJ—662A 32.70 64。70 1 2 0
23 驼铃TLK6910A 33。50 64.70 1 2 0
24 珠江CZ660 28。50 65.50 1 2 0
11 贵州GZ661A 41.40 45.20 1 2 0
12 哈尔滨HK384 36.60 58。00 1 2 0
13 新疆XJ644 31.20 61.40 1 2 0
14 鞍山AK642-11 36。30 61。80 1 2 0
15 鞍山AK662 36。30 61.80 1 2 0
16 武汉WH644A 30.60 62.10 1 2 0
17 太湖XQ640 32。60 62.40 1 2 0
18 豫牌ZQ643T 30。00 62。50 1 2 0
19 成都CD644J 34。50 63。70 1 2 0
20 会客JT6910 31。00 64.00 1 2 0
21 驼铃TLK6900 35。10 64。50 1 2 0
22 新疆XJ—662A 32.70 64。70 1 2 0
23 驼铃TLK6910A 33。50 64.70 1 2 0
24 珠江CZ660 28。50 65.50 1 2 0
25 会客JT6912 31。20 65。60 1 2 0
26 驼铃TLK6910 29.60 66.50 1 2 0
27 太湖XQ641 33。00 67.00 1 2 0
28 瓦房店WK340 33。00 67。00 1 2 0
29 远征DK6892 34。00 68.00 1 2 0
30 武汉WH644B 31.00 68.50 1 2 0
31 江淮HK6911 28.30 69.30 1 2 0
32 驼铃TLK6930 31。80 69.70 1 2 0
33 衡山HS663 30.00 70。00 1 2 0
34 三湘CK6891 30。00 70.00 1 2 0
35 三湘CK6892 30。00 70。00 1 2 0
36 长鹿HB6912 30。00 70。00 1 2 0
37 豫牌ZQ643C 30。00 70.00 1 2 0
38 黄海DD640 32.00 70。00 1 2 0
39 驼铃TLK6920 35.00 70.00 1 2 0
26 驼铃TLK6910 29.60 66.50 1 2 0
27 太湖XQ641 33。00 67.00 1 2 0
28 瓦房店WK340 33。00 67。00 1 2 0
29 远征DK6892 34。00 68.00 1 2 0
30 武汉WH644B 31.00 68.50 1 2 0
31 江淮HK6911 28.30 69.30 1 2 0
32 驼铃TLK6930 31。80 69.70 1 2 0
33 衡山HS663 30.00 70。00 1 2 0
34 三湘CK6891 30。00 70.00 1 2 0
35 三湘CK6892 30。00 70。00 1 2 0
36 长鹿HB6912 30。00 70。00 1 2 0
37 豫牌ZQ643C 30。00 70.00 1 2 0
38 黄海DD640 32.00 70。00 1 2 0
39 驼铃TLK6920 35.00 70.00 1 2 0
40 长鹿HB6913 35.00 70。00 1 2 0
41 新疆XJ—95DION 34。50 70。60 1 2 0
42 瓦房店WK341 35。60 71.40 1 2 0
43 四平SPK6970 32.00 72.20 1 2 0
44 鞍山AK6980H 36.60 72.30 1 2 0
45 沈飞SF662 38。00 72。80 1 2 0
46 会客HK6960 32.00 73.00 1 2 0
47 三湘CK6960HK 33。00 73。30 1 2 0
48 鞍山AK340H 34。30 73.50 1 2 0
49 镇江ZJ662 33.50 74。50 1 2 0
50 瓦房店WK141 39.50 76.10 1 2 0
51 四平SPK6900 37。80 77.40 1 2 0
52 太湖XQ643 24.50 80.50 1 2 0
53 衡阳HY681 47。60 88.40 1 2 0
54 黄海DD650 49。00 91.00 1 2 0
41 新疆XJ—95DION 34。50 70。60 1 2 0
42 瓦房店WK341 35。60 71.40 1 2 0
43 四平SPK6970 32.00 72.20 1 2 0
44 鞍山AK6980H 36.60 72.30 1 2 0
45 沈飞SF662 38。00 72。80 1 2 0
46 会客HK6960 32.00 73.00 1 2 0
47 三湘CK6960HK 33。00 73。30 1 2 0
48 鞍山AK340H 34。30 73.50 1 2 0
49 镇江ZJ662 33.50 74。50 1 2 0
50 瓦房店WK141 39.50 76.10 1 2 0
51 四平SPK6900 37。80 77.40 1 2 0
52 太湖XQ643 24.50 80.50 1 2 0
53 衡阳HY681 47。60 88.40 1 2 0
54 黄海DD650 49。00 91.00 1 2 0
55 黄海DD680 49.00 91。50 1 2 0
56 衡阳HY680 49。20 91.70 1 2 0
57 新疆XJ680 48.80 93.20 1 2 0
58 衡阳HY682 53.40 93.60 1 2 0
59 黄海DD6111CS 51。80 96。40 1 2 0
60 四平SPK6120 43.50 97。00 1 2 0
61 北京BK651 48。00 97.00 1 2 0
62 四平SPK6100PM 48。00 97。00 1 2 0
63 黄海DD652 49.00 98.00 1 2 0
64 依卡露斯256 58。90 98。10 1 2 0
65 黄海DD6113HK 50.50 100.00 1 2 0
66 山西JT6121A 54。00 100.00 1 2 0
67 长鹿HB6121 54.00 100。00 1 2 0
68 依卡露斯266 53.00 107。00 1 2 0
56 衡阳HY680 49。20 91.70 1 2 0
57 新疆XJ680 48.80 93.20 1 2 0
58 衡阳HY682 53.40 93.60 1 2 0
59 黄海DD6111CS 51。80 96。40 1 2 0
60 四平SPK6120 43.50 97。00 1 2 0
61 北京BK651 48。00 97.00 1 2 0
62 四平SPK6100PM 48。00 97。00 1 2 0
63 黄海DD652 49.00 98.00 1 2 0
64 依卡露斯256 58。90 98。10 1 2 0
65 黄海DD6113HK 50.50 100.00 1 2 0
66 山西JT6121A 54。00 100.00 1 2 0
67 长鹿HB6121 54.00 100。00 1 2 0
68 依卡露斯266 53.00 107。00 1 2 0
发布评论