●标配 ○选配 - 无 | 2015款 CROSS 1.5L MT 智尊版 | 2015款 CROSS 1.5L MT 智趣版 | 2015款 CROSS 1.5T MT 智控版 |
厂商指导价 | 特斯拉首回应降价7.39万 | 7.99万 | 9.79万 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
排量[L] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
变速箱类型 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 6挡 手动 |
长×宽×高[mm] | 4475x1770x1535 | 宝骏乐驰4475x1770x1535 | 4475x1770x1535 |
轴距[mm] | 2610 | 2610 | 2610 |
整备质量[kg] | 1210 | 1230 | |
座位数[个] | 5 | 5 | 5 |
油箱容积[L] | 50 | 50 | 50 |
前轮胎规格 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
后轮胎规格 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
排气量 | 1499mL 1.5L | 1499mL 1.5L | 1499mL 1.5L |
最大功率[kW] | 88 | 88 | 森林人车友会110 |
最大马力[Ps] | 120 | 120 | 150 |
最大功率转速[rpm] | 5000-6000 | 5000-6000 | 5500 |
最大扭矩[N.m] | 143 | 143 | 200 |
最大扭矩转速[rpm] | 3500-4000 | 3500-4000 | 2500 |
缸体形式 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数[缸] | 4 | 4 | 4 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 理想汽车总裁7天内减持两次理想 | 涡轮增压 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
发动机启停 | - | - | - |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 6 |
环保标准 | 国五 | 国五 | 国五 |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
前轮制动器类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后轮制动器类型 | 盘式 | w17 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手拉式 | 手拉式 | 手拉式 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
防抱死制动(ABS) | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
主驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
后排儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | - | ● | 朗逸汽车
倒车影像 | 后方影像 | - | 后方影像 |
前大灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
LED日间行车灯 | - | ● | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
天窗类型 | 全景天窗 | - | 全景天窗 |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | 电动调节 | 电动调节 | 电动调节 |
隐私玻璃 | ● | ● | ● |
前雨刷器 | ● | ● | ● |
后雨刷器 | 后雨刷 | 后雨刷 | 后雨刷 |
电动行李厢 | 电动开合 | 电动开合 | 电动开合 |
中控锁 | 手动中控 | 手动中控 | 手动中控 |
智能钥匙 | - | - | ●智能进入 ●无钥匙启动 |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
方向盘材质 | 皮质 | 塑料 | 皮质 |
多功能方向盘 | ● | - | ● |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
前排空调 | 自动空调 | 自动空调 | 自动空调 |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 |
前排中央扶手 | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | - | - | ● |
中控彩液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 | 普通液晶屏 |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
GPS导航 | ● | ● | ● |
蓝牙/WIFI连接 | 蓝牙 | 蓝牙 | 蓝牙 |
外接接口 | USB | USB | USB |
扬声器数量[个] | 2-4 | 2-4 | 5-6 |
东南汽车V6菱仕2015款 CROSS 1.5L MT 智尊版、智趣版与智控版配置参数...
本文发布于:2024-12-27 04:50:44,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 东南汽车DX3X 酷绮
- 下一篇: 鄂尔多斯云创东南汽车销售顾问转正、定级管理规定
实时天气 2024-12-27 04:39:29发布
北京
-
温度:-5℃~2℃
北风3-4级
-
明天晴
2 西北风
-
后天晴
5 西南风
-
大后天晴
5 西风
发布评论