1 | |
2 | |
3 | 艾美特电器(深圳)有限公司 |
4 | 艾默生电气(深圳)有限公司 |
5 | 艾默生机械设备(深圳)有限公司 |
6 | 艾默生网络能源有限公司 |
7 | 爱普生技术(深圳)有限公司 |
8 | 安防科技(中国)有限公司 |
9 | 安富利物流(深圳)有限公司 |
10 | 安莉芳(中国)服装有限公司 |
11 | 奥林巴斯(深圳)工业有限公司 |
12 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 |
13 | 比亚迪股份有限公司 |
14 | 比亚迪精密制造有限公司 |
15 | 伯恩光学(深圳)有限公司 |
16 | 博世力士乐电子传动与控制(深圳)有限公司 |
17 | 博世汽车检测设备(深圳)有限公司 |
18 | 才众电脑(深圳)有限公司 |
19 | 长城科技股份有限公司 |
20 | 长盛基金管理有限公司 |
21 | 晨星资讯(深圳)有限公司 |
22 | 冲电气实业(深圳)有限公司 |
23 | 创维多媒体(深圳)有限公司 |
24 | 创新诺亚舟电子(深圳)有限公司 |
25 | 大冷王运输制冷有限公司 |
26 | 大行科技(深圳)有限公司 |
27 | 大展信息科技(深圳)有限公司 |
28 | 东信科技(深圳)有限公司 |
29 | 东芝电子(深圳)有限公司 |
30 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
31 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 |
32 | 杜邦中国集团有限公司 |
33 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 |
34 | 方大集团股份有限公司 |
35 | 飞利浦灯饰制造(深圳)有限公司 |
36 | 飞利浦电子(深圳)有限公司 |
37 | 丰王乐食品(深圳)有限公司 |
38 | 福电子(深圳)有限公司 |
39 | 福瑞博德软件开发(深圳)有限公司 |
40 | 富柏工业(深圳)有限公司 |
41 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 |
42 | 富弘精密组件(深圳)有限公司 |
43 | 富鸿扬精密工业(深圳)有限公司 |
44 | 富华杰工业(深圳)有限公司 |
45 | 富辉钢工业(深圳)有限公司 |
46 | 富葵精密组件(深圳)有限公司 |
47 | 富士康精密组件(深圳)有限公司 |
48 | 富士施乐采购咨询(深圳)有限公司 |
49 | 富士施乐高科技(深圳)有限公司 |
50 | 富士通信息系统(深圳)有限公司 |
51 | 富泰华工业(深圳)有限公司 |
52 | 富泰捷科技发展(深圳)有限公司 |
53 | 富泰康精密组件(深圳)有限公司 |
54 | 富准精密工业(深圳)有限公司 |
55 | 高先电子(深圳)有限公司 |
56 | 戈尔科技(深圳)有限公司 |
57 | 格兰达技术(深圳)有限公司 |
58 | 广东大鹏液化天然气有限公司 |
59 | 广东德昌电机有限公司 |
60 | 广东核电合营有限公司 |
61 | 广东华美集团有限公司 |
62 | 广东粤港供水有限公司 |
63 | 国际商业机器采购(中国)有限公司 |
64 | 国际商业机器科技(深圳)有限公司 |
65 | 国际商业机器科技产品(深圳)有限公司 |
66 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
67 | 海辉软件(深圳)有限公司 |
68 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 |
69 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 |
70 | 鸿准精密模具(深圳)有限公司 |
71 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 |
72 | 华润万家有限公司 |
73 | 华润怡宝食品饮料(深圳)有限公司 |
74 | 华商银行 |
75 | 环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司 |
76 | 环胜电子(深圳)有限公司 |
77 | 惠而浦产品研发(深圳)有限公司 |
78 | 惠科电子(深圳)有限公司 |
79 | 惠选(深圳)便利店有限公司 |
80 | 记忆科技(深圳)有限公司 |
81 | 佳能精技立志凯高科技(深圳)有限公司 |
82 | 嘉实多(深圳)有限公司 |
83 | 甲骨文研究开发中心(深圳)有限公司 |
84 | 健康元药业集团股份有限公司 |
85 | 捷开通讯(深圳)有限公司 |
86 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
87 | 晶天电子(深圳)有限公司 |
88 | 精茂科技(深圳)有限公司 |
89 | 景顺长城基金管理有限公司 |
90 | 竞华电子(深圳)有限公司 |
91 | 康佳集团股份有限公司 |
92 | 柯尼卡美能达咨询(深圳)有限公司 |
93 | 科锐尔电脑(深圳)有限公司 |
94 | 理光(深圳)工业发展有限公司 |
95 | 理光数码系统设备(深圳)有限公司 |
96 | 理光越岭美(深圳)科技有限公司 |
97 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 |
98 | 利达贵金属工艺技术开发(深圳)有限公司 |
99 | 联能科技(深圳)有限公司 |
100 | 联想(深圳)电子有限公司 |
101 | 联想信息产品(深圳)有限公司 |
102 | 联正电子(深圳)有限公司 |
103 | 马石油贸易(中国)有限公司 |
104 | 马士基信息处理(深圳)有限公司 |
105 | 麦当劳餐厅(深圳)有限公司 |
106 | 麦迪实电子科技(深圳)有限公司 |
107 | 芒果网有限公司 |
108 | 铭基食品有限公司 |
109 | 摩比天线技术(深圳)有限公司 |
110 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
111 | 耐普罗塑胶五金制品(深圳)有限公司 |
112 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 |
113 | 南太电子(深圳)有限公司 |
114 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 |
115 | 欧提维工程(深圳)有限公司 |
116 | 欧威尔空调(中国)有限公司 |
117 | 沛顿科技(深圳)有限公司 |
118 | 鹏华基金管理有限公司 |
119 | 鹏智科技(深圳)有限公司 |
120 | 奇宏电子(深圳)有限公司 |
121 | 千禧之星珠宝股份有限公司 |
122 | 康科技(深圳)有限公司 |
123 | 日电物流(深圳)有限公司 |
124 | 日立环球存储产品(深圳)有限公司 |
125 | 日立环球存储科技(深圳)有限公司 |
126 | 日通国际物流(深圳)有限公司 |
127 | 融通基金管理有限公司 |
128 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 |
129 | 赛尔康技术(深圳)有限公司 |
130 | 三洋半导体(蛇口)有限公司 |
131 | 三洋电机(蛇口)有限公司 |
132 | 三洋电机国际物流(深圳)有限公司 |
133 | 三洋数码设计(深圳)有限公司 |
134 | 山特电子(深圳)有限公司 |
135 | 蛇口集装箱码头有限公司 |
136 | 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 |
137 | 深圳百安居装饰建材有限公司 |
138 | 深圳百事可乐饮料有限公司 |
139 | 深圳宝德科技集团股份有限公司 |
140 | 深圳超多维光电子有限公司 |
141 | 深圳承远航空油料有限公司 |
142 | 深圳赤湾港航股份有限公司 |
143 | 深圳春源钢铁工业有限公司 |
144 | 深圳达能益力泉饮品有限公司 |
145 | 深圳达实智能股份有限公司 |
146 | 深圳丹邦科技股份有限公司 |
147 | 深圳方正微电子有限公司 深圳比亚迪 |
148 | 深圳福华德电力有限公司 |
149 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 |
150 | 深圳葛兰素史克海王生物制品有限公司 |
151 | 深圳国人通信有限公司 |
152 | 深圳国威电子有限公司 |
153 | 深圳海量存储设备有限公司 |
154 | 深圳海王集团股份有限公司 |
155 | 深圳汉莎技术有限公司 |
156 | 深圳浩宁达仪表股份有限公司 |
157 | 深圳宏源金属工业有限公司 |
158 | 深圳华安液化石油气有限公司 |
159 | 深圳华新创展商贸有限公司 |
160 | 深圳家乐福商业有限公司 |
161 | 深圳嘉里盐田港物流有限公司 |
162 | 深圳键桥通讯技术股份有限公司 |
163 | 深圳金威啤酒有限公司 |
164 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 |
165 | 深圳晶石电器制造有限公司 |
166 | 深圳开发微电子有限公司 |
167 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 |
168 | 深圳乐荣超市有限公司 |
169 | 深圳妈湾电力有限公司 |
170 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
171 | 深圳麦克维尔空调有限公司 |
172 | 深圳茂业商厦有限公司 |
173 | 深圳南海酒店有限公司 |
174 | 深圳南山热电股份有限公司 |
175 | 深圳南天电力有限公司 |
176 | 深圳能健恒商贸发展有限公司 |
177 | 深圳鹏开信息技术有限公司 |
178 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 |
179 | 深圳日立电线有限公司 |
180 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 |
181 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
182 | 深圳三星科健移动通信技术有限公司 |
183 | 深圳三星视界有限公司 |
184 | 深圳三洋华强激光电子有限公司 |
185 | 深圳桑菲消费通信有限公司 |
186 | 深圳神彩物流有限公司 |
187 | 深圳市百佳华百货有限公司 |
188 | 深圳市百泰珠宝首饰有限公司 |
189 | 深圳市比克电池有限公司 |
190 | 深圳市比亚迪汽车有限公司 |
191 | 深圳市福麒珠宝首饰有限公司 |
192 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 |
193 | 深圳市鸿基出口监管仓库有限公司 |
194 | 深圳市华达玻璃钢通信制品有限公司 |
195 | 深圳市金活医药有限公司 |
196 | 深圳市康哲药业有限公司 |
197 | 深圳市龙浩天地商贸发展有限公司 |
198 | 深圳市齐心文具股份有限公司 |
199 | 深圳市燃气集团股份有限公司 |
200 | 深圳市三诺电子有限公司 |
201 | 深圳市水务(集团)有限公司 |
202 | 深圳市新天光电科技有限公司 |
203 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
204 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 |
205 | 深圳市元征科技股份有限公司 |
206 | 深圳顺络电子股份有限公司 |
207 | 深圳岁宝百货有限公司 |
208 | 深圳天鹏盛电子有限公司 |
209 | 深圳娃哈哈荣泰实业有限公司 |
210 | 深圳万利达电子工业有限公司 |
211 | 深圳威迪泰通信技术有限公司 |
212 | 深圳先进微电子科技有限公司 |
213 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 |
214 | 深圳新科安达后勤保障有限公司 |
215 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
216 | 深圳信隆实业股份有限公司 |
217 | 深圳兴利家具有限公司 |
218 | 深圳雅昌彩印刷有限公司 |
219 | 深圳雅图数字视频技术有限公司 |
220 | 深圳钰湖电力有限公司 |
221 | 深圳远洋运输股份有限公司 |
222 | 深圳正佳物流有限公司 |
223 | 深圳中科智担保投资有限公司 |
224 | 深圳住友商事有限公司 |
225 | 深圳综合信兴物流有限公司 |
226 | 神州数码(深圳)有限公司 |
227 | 史泰博品牌咨询(深圳)有限公司 |
228 | 世成电子(深圳)有限公司 |
229 | 世纪晶源科技有限公司 |
230 | 顺丰速运(集团)有限公司 |
231 | 司亚乐无线通讯科技(深圳)有限公司 |
232 | 松下电器机电(深圳)有限公司 |
233 | 索尼电子(深圳)有限公司 |
234 | 索尼凯美高电子(深圳)有限公司 |
235 | 泰邦科技(深圳)有限公司 |
236 | 泰科电子(深圳)有限公司 |
237 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
238 | 天虹商场股份有限公司 |
239 | 凸版印刷(深圳)有限公司 |
240 | 伟创力电源(深圳)有限公司 |
241 | 伟创力电子制造(深圳)有限公司 |
242 | 伟创力精密制造(深圳)有限公司 |
243 | 伟创力科技(深圳)有限公司 |
244 | 伟创力实业(深圳)有限公司 |
245 | 伟创力塑胶科技(深圳)有限公司 |
246 | 伟创力塑胶制造(深圳)有限公司 |
247 | 伟创力通讯设备(深圳)有限公司 |
248 | 伟创力信息技术(深圳)有限公司 |
249 | 伟创力研发(深圳)有限公司 |
250 | 稳健实业(深圳)有限公司 |
251 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 |
252 | 沃尔玛深国投百货有限公司 |
253 | 沃盛咨询(深圳)有限公司 |
254 | 五丰食品(深圳)有限公司 |
255 | 西门子迈迪特(深圳)磁共振有限公司 |
256 | 先进半导体材料(深圳)有限公司 |
257 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 |
258 | 新利实业(深圳)有限公司 |
259 | 新美亚电子(深圳)有限公司 |
260 | 新美亚科技(深圳)有限公司 |
261 | 信达澳银基金管理有限公司 |
262 | 信瑞电子(深圳)有限公司 |
263 | 信泰光学(深圳)有限公司 |
264 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 |
265 | 兴英科技(深圳)有限公司 |
266 | 兄弟高科技(深圳)有限公司 |
267 | 兄弟工业(深圳)有限公司 |
268 | 雅达电源制品(深圳)有限公司 |
269 | 雅达电子有限公司 |
270 | 亚忆电子(深圳)有限公司 |
271 | 盐田国际集装箱码头有限公司 |
272 | 耀川电子(深圳)有限公司 |
273 | 依波精品(深圳)有限公司 |
274 | 易网通电子网络系统(深圳)有限公司 |
275 | 意法半导体制造(深圳)有限公司 |
276 | 永旺(中国)商业有限公司 |
277 | 永旺华南商业有限公司 |
278 | 永旺资讯服务(深圳)有限公司 |
279 | 优比仕电子(深圳)有限公司 |
280 | 优仪半导体设备(深圳)有限公司 |
281 | 友联船厂(蛇口)有限公司 |
282 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 |
283 | 运必送物流(深圳)有限公司 |
284 | 招商局国际(中国)投资有限公司 |
285 | 招商局重工(深圳)有限公司 |
286 | 震雄机械(深圳)有限公司 |
287 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
288 | 中国南玻集团股份有限公司 |
289 | 中海物流(深圳)有限公司 |
290 | 中华制漆(深圳)有限公司 |
291 | 中粮华夏红酒业(深圳)有限公司 |
292 | 中信海直通用航空维修工程有限公司 |
293 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 |
294 | 周大生珠宝有限公司 |
295 | 住电光纤光缆(深圳)有限公司 |
296 | 综合信兴仓运(深圳)有限公司 |
深圳外资企业绿名单
本文发布于:2025-03-04 15:35:29,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 2014年度深圳市工业百强企业名单
- 下一篇: 深圳外资企业目录
实时天气 2025-03-04 15:14:26发布
北京
-
温度:-1℃~8℃
南风
-
明天
晴
13 西北风
-
后天
晴
12 北风
-
大后天
阴转多云
10 南风
发布评论