文章属性
∙【制定机关】工业和信息化部,财政部
∙【公布日期】2009.06.17
∙【文 号】财建[2009]274号
∙【施行日期】2009.06.17
∙【效力等级】部门规范性文件
∙【时效性】现行有效
∙【主题分类】商务综合规定
正文
财政部、工业和信息化部关于印发第二批汽车摩托车下乡生产企业及产品目录的通知
(财建[2009]274号)
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、工业和信息化主管部门,新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门:
《财政部 国家发展改革委 工业和信息化部 公安部 商务部 工商总局质检总局关于印发〈汽车摩托车下乡实施方案〉的通知》(财建[2009]104号)规定,工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》内汽车摩托车生产企业向财政部、工业和信息化部提出申请并签订《汽车(摩托车)下乡推广工作生产企业协议书》,其相关车型可以纳入到汽车摩托车下乡补贴范围;《财政部关于加大汽车下乡政策实施力度的通知》(财建[2009]247号)明确,总质量1.8吨以下的微型载货车纳入到汽车摩托车下乡补贴范围。据此,现印发第二批汽车摩托车下乡生产企业及产品目录,请遵照执行。
请各省级财政部门将本通知(连同附件)尽快落实到乡级财政部门。
附件:第二批汽车摩托车下乡生产企业及产品目录
财政部
工业和信息化部
二〇〇九年六月十七日
附件:
附件1:微型载货车下乡生产企业及产品目录
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 车辆型号 | 车辆名称 | 总质量 |
1 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA1010A4 | 载货汽车 | 1495 |
2 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA1011A | 载货汽车 | 1490 |
3 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA1013A1 | 载货汽车 | 1420 |
4 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA1013A2 | 载货汽车 | 1420 |
5 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA1014 | 载货汽车 | 1420 |
6 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA1016 | 货车 | 1415 |
7 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA1020VA1 | 载货汽车 | 1700 |
8 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA1023V | 载货汽车 | 1795 |
9 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA1023VA | 载货汽车 | 1795 |
10 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA1023VR | 载货汽车 | 1795 |
11 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA1024V | 载货汽车 | 1795 |
12 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA1026V | 货车 | 1505 |
13 | 东风汽车公司一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5012XXY | 厢式运输车 | 1415 |
14 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5013XXYA5 | 厢式运输车 | 1490 |
15 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5013XXYA6 | 厢式运输车 | 1490 |
16 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5020XXYA7 | 厢式货车 | 1505 |
17 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5021XXYA7 | 厢式运输车 | 1505 |
18 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5023XXY | 厢式货车 | 1795 |
19 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5023XXYA | 厢式运输车 | 1795 |
20 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5028XXY | 厢式运输车 | 1699 |
21 | 一汽吉林汽车有限公司 | 解放牌 | CA5029XXYA3 | 厢式运输车 | 1510 |
22 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ1021GF22Q7 | 载货汽车 | 1700 |
23 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ1021GF24Q7 | 载货汽车 | 1700 |
24 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ1021NF23Q1 | 载货汽车 | 1780 |
25 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ1021NF23Q6 | 载货汽车 | 1780 |
26 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ1021NF23QN1 | 载货汽车 | 1780 |
27 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ1021NF23QN6 | 载货汽车 | 1780 |
28 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ1021NF24QN5 | 载货汽车 | 1780 |
29 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ1021NF6 | 载货汽车 | 1780 |
30 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ1021TF13 | 载货汽车 | 1590 |
31 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ1021TF22Q7 | 载货汽车 | 1590 |
32 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ1021TF22Q8 | 载货汽车 | 1530 |
33 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ1021TF22Q9 | 载货汽车 | 1590 |
34 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ1021TF22QN7 | 载货汽车 | 1590 |
35 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ1021TF22QN8 | 载货汽车 | 1530 |
36 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ1021TF23Q1 | 载货汽车 | 1500 |
37 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ1021TF23Q6 | 载货汽车 | 1500 |
38 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ1021TF23Q7 | 载货汽车 | 1590 |
39 | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ1021TF23Q8 | 载货汽车 | 1530 |
发布评论