报告表编号:
(试 行)
项目名称: | 润滑油混合分装项目 |
建设单位(盖 章): | ******润滑材料有限公司 |
编制日期: | 2010年8月*日 |
国家环境保护总局制 | |
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1.项目名称---指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2.建设地点---指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点。
3.行业类别---按国标填写。
4.总投资---指项目投资总额。
5.广东汽车论坛主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6.结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措
施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
7.预审意见---由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。
8.审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况
项 目 名 称 | 润滑油混合分装项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建 设 单 位 | ******润滑材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法 人 代 表 | *** | 联 系 人 | *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通 讯 地 址 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联 系 电 话 | *** | 传 真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建 设 地 点 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立项审批部门 | 批准文号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建 设 性 质 | 行业类别 及代码 | 2670日用化学产品制造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占 地 面 积 (平方米) | 绿化面积(平方米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 投 资 (万元) | 其中:环保投资(万元) | 环保投资占总投资比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评 价 经 费 (万元) | 预期投产日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程内容及规模: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******润滑材料有限公司投资50万元,租赁******兴建润滑油混合分装项目(不含任何化学反应),以国标基础油和少量添加剂为原料年混合分装润滑油***吨,目前已建成投产。项目占地面积约***平方米,建筑面积约***平方米,共有员工***人,不提供食宿,年生产天数250天。 生产规模:年混合分装润滑油***吨。 主要原材料年用量: 国标基础油约***吨、斯潘-80约***吨、斯潘-20约***吨、吐潘-80约***吨、吐潘-20约***吨、酰胺约***吨、磷酸酯约***吨、植物油乳化剂约***吨。 主要设备:15m3国标基础油储罐2个(Φ200cm×470cm)、18m3国标基础油储罐1个(Φ228cm×440cm),1m3搅拌罐2个(Φ120cm×100cm)、2m3搅拌罐2个(Φ150cm×120cm)、分散机1台。 年能耗量:用电量5万度。 年用水量:新鲜用水量***吨,主要是办公生活用水。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 项目储罐、搅拌罐基本情况表
表2 项目的给排水情况表(单位:吨/年)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目所在地自然环境社会环境简况
发布评论