新 产 品 质 量 策 划 进 度 计 划
(A P Q P)
标识:TR0701-07
制定部门: 开发部 制定日期: 年 月 日 第 页 共 页
产品名称 | 客户名称 | 产品图号 | ||||||||||||||
序 号 | 工 作 内 容 / 项 目 | 菱智m3负责部门 | 预计开始 日 期 | 预计完成 日 期 | 实际完成 日 期 | 所需建立的资料 | 表单编号 | |||||||||
1 | 第一阶段 计划和确定项目 | 新产品开发需求 | 销售部 | 产品建议书 新产品信息单 | TR-0701-01 TR-0701-02 | |||||||||||
2 | 开发可行性分析 | 相关部门 | 开发可行性分析报告 开发可行性评估表 | TR-0701-03 TR-0701-04 | ||||||||||||
3 | 确定新产品项目开发任务 | 开发部 | 设计开发任务书 | TR-0701-05 | ||||||||||||
组建APQP小组 | 开发部 | 新产品开发项目小组人员表 | TR-0701-06 | |||||||||||||
4 | 编制新产品项目APQP开发计划 | 开发部 | 新产品项目APQP开发计划 | TR-0701-07 | ||||||||||||
5 | 设计输入评审 | APQP小组 | 设计评审报告 | TR-0701-08 | ||||||||||||
6 | 确定设计目标 | APQP小组 | 新产品开发设计目标 | TR-0701-09 | ||||||||||||
7 | 确定产品可靠性 | 开发部 | ||||||||||||||
8 | 确定质量目标 | 开发部 | ||||||||||||||
9 | 确定初始材料清单 | 开发部 | 产品材料清单 | TR-0701-10 | ||||||||||||
10 | 确定初始过程流程图 | 工艺部 | 产品过程(初始)流程图 | TR-0701-11 | ||||||||||||
11 | 确定产品和过程特殊特性初始清单 | APQP小组 | 产品和过程特殊特性(初始)清单 | TR-0701-12 | ||||||||||||
12 | 成本核算、报价 | 财务部 | 报价单 | TR-0701-13 | ||||||||||||
13 | 编制产品保证计划 | APQP小组 | 产品保证计划 | TR-0701-14 | ||||||||||||
14 | 阶段总结及管理者支持 | 江淮瑞风9座商务车 APQP小组 | 阶段总结报告 | TR-0701-15 | ||||||||||||
15 | 第二阶段 | 设计失效模式和后果分析 | APQP小组 | 设计失效模式及后果分析 | TR-0701-16 | |||||||||||
设计失效及后果分析框图 | TR-0701-17 | |||||||||||||||
设计FMEA检查表 | TR-0701-18 | |||||||||||||||
核 准 | 审 查 | 制 表 | ||||||||||||||
新 产 品 质 量 策 划 进 度 计 划
(A P Q P)
制定部门: 开发部 制定日期: 年 月 日 第 页共 页
产品名称 | 客户名称 | 产品图号 | ||||||||||||||
序 号 | 工 作 内 容 / 项 目 | 负责部门 | 起始日期 | 预计完成日 期 | 实际完成 日 期 | 所需建立的资料 | 表单编号 | |||||||||
16 | 第二阶段 产品设计和开发 | 设计图纸 | 开发部 | 图纸 | ||||||||||||
17 | 图纸确认 | APQP小组 | 设计评审报告 | TR-0701-08 | ||||||||||||
18 | 编制总成性能标准 | 开发部 | 试验大纲 | |||||||||||||
19 | 确定产品验证计划表 | 质保部 | 试验进度计划表 | |||||||||||||
20 | 制定样件控制计划 | 开发部 | (样件)控制计划 | TR-0701-19 | ||||||||||||
控制计划检查表 | TR-0701-20 | |||||||||||||||
21 | 样件制造 | APQP小组 | 样件测试报告 | TR-0701-21 | ||||||||||||
22 | 设计验证/评审 | 质保部、APQP小组 | 设计验证报告 | TR-0701-22 | ||||||||||||
23 | 设计更改 | 开发部 | 设计更改申请单 | TR-0701-23 | ||||||||||||
24 | 设计更改评审 | APQP小组 | 设计更改评估表 | TR-0701-24滴滴下架原因 | ||||||||||||
25 | 设计确认/评审 | 客户/ APQP小组 | 设计更改通知单 | TR-0701-25 | ||||||||||||
26 | 工程图样确认 | 开发部/工艺部 | 设计文件(图纸) 检验文件 设计信息检查表 | TR-0701-26 | ||||||||||||
27 | 确定工程规范 | 开发部/质保部 | ||||||||||||||
28 | 确定材料规范 | 开发部/质保部 | ||||||||||||||
29 | 确定新设备、工装和设施要求 | APQP小组 | 设备、工装、量具和试验 设备清单 | TR-0701-27 | ||||||||||||
新设备、工装和试验设备检查表 | TR-0701-28 | |||||||||||||||
核 准 | 审 查 | 制 表 | ||||||||||||||
新 产 品 质 量 策 划 进 度 计 划
(A P Q P)
制定部门: 开发部 制定日期: 年 月 日 第 页共 页
产品名称 | 客户名称 | 产品图号 | ||||||||||||||
序 号 | 工 作 内 容 / 项 目 | 负责部门 | 起始日期 | 预计完成日 期 | 实际完成 日 期 | 所需建立的资料 | 表单编号 | |||||||||
30 | 确定产品和过程特殊特性 | APQP小组 | 产品和过程特殊特性(初始)清单 | TR-0701-12 | ||||||||||||
31 | 设计输出评审 | APQP小组 | 设计评审报告 | TR-0701-08 | ||||||||||||
32 | 小组可行性承诺 | APQP小组 | 小组可行性承诺 | TR-0701-29 | ||||||||||||
33 | 阶段总结及管理者支持 | APQP小组 | 阶段总结报告 | TR-0701-15 | ||||||||||||
34 | 第 三阶段 过程设计和开发 | 编制产品包装标准 | 销售、开发 | 产品包装标准 | TR-0701-30 | |||||||||||
35 | 评审产品/过程质量体系 | 质保、开发 | 产品/过程质量体系检查表 | TR-0701-31 | ||||||||||||
36 | 制定过程流程图 | 工艺部 | 产品过程(初始)流程图 | TR-0701-11 | ||||||||||||
过程流程图检查表 | TR-0701-32 | |||||||||||||||
37 | 制定车间平面布置图 | 工艺部 | 车间平面布置图 | bmw x6 | ||||||||||||
车间平面布置检查表 | TR-0701-33 | |||||||||||||||
38 | 制定特性矩阵图 | 工艺部 | 产品过程特性矩阵图 | TR-0701-34 | ||||||||||||
39 | 过程失效模式及后果分析 | 工艺部 | 过程失效模式及后果分析 | TR-0701-35 | ||||||||||||
过程FMEA检查表 | TR-0701-36 | |||||||||||||||
40 | 制定试生产控制计划 | 工艺、开发 | (试生产)控制计划 | TR-0701-19 | ||||||||||||
控制计划检查表 | TR-0701-20 | |||||||||||||||
41 | 编制过程指导书 | 工艺部 | 作业指导书 | |||||||||||||
42 | 制定测量系统分析计划(MSA) | 质保部 | 测量系统分析计划 | TR-0701-37 | ||||||||||||
43 | 制定初始过程能力研究计划 | 工艺部 | 初始过程能力研究计划 | TR-0701-38 | ||||||||||||
44 | 制定包装规范 | 工艺部 | 包装作业指导书 | TR-0701-39 | ||||||||||||
45 | 阶段总结及管理者支持 | APQP小组 | 阶段总结 | TR-0701-15 | ||||||||||||
核 准 | 审 查 | 制 表 | ||||||||||||||
新 产 品 质 量 策 划 进 度 计 划
(A P Q P)
制定部门: 开发部 制定日期: 年 月 日 第 页共 页
产品名称 | 客户名称 | 产品图号 | ||||||||||||||||
序 号 | 工 作 内 容 / 项 目 | 负责部门 | 起始日期 | 外地牌照上高架预计完成日 期 | 实际完成 日 期 | 所需建立的资料 | 表单编号 | |||||||||||
46 | 第四阶段 产品和过程确认 | 试生产 | 开发、生产、质保 | 试生产申请单 自检报告 | ||||||||||||||
47 | 测量系统分析评价 | 质保部 | MSA | |||||||||||||||
48 | 初始过程能力研究 | 工艺部 | 荣威550团购X—R控制图 | |||||||||||||||
49 | 生产件批准 | 质保部 | PPAP | |||||||||||||||
50 | 生产确认试验 | 质保部 | 试验报告 | |||||||||||||||
51 | 设计确认 | 开发部,客户 | 设计确认记录表 | |||||||||||||||
52 | 包装评价 | APQP小组 | 产品包装评价表 | |||||||||||||||
53 | 制定生产控制计划 | 开发、工艺 | (生产)控制计划 | TR-0701-19 | ||||||||||||||
控制计划检查表 | TR-0701-20 | |||||||||||||||||
54 | 质量策划认定 | APQP组长 | 产品质量策划总结和认定 报告 | |||||||||||||||
55 | 阶段总结及管理者支持 | APQP组长 | 管理者支持 | |||||||||||||||
56 | 第五阶段 | 批量生产 | 生产部 | 生产计划 | ||||||||||||||
57 | 减少变差 | 生产、工艺 | X—R控制图 | |||||||||||||||
58 | 顾客满意 | 销售部 | 顾客满意度调查表 | |||||||||||||||
59 | 交付和服务 | 生产部 销售部 | 顾客来访/走访记录表 | |||||||||||||||
核 准 | 审 查 | 制 表 | 顾客服务反馈记录表 | |||||||||||||||
发布评论