大连口岸杂费
费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
日本基本港费用 | |||
港杂 | RMB150/200 | 20GP/40GP/40HQ | |
THC | RMB600/900 | 20GP/40GP/40HQ | |
安保 | RMB20/30 | 20GP/40GP/40HQ | |
订舱 | RMB30/60 | 20GP/40GP/40HQ | |
单证 | RMB70/140 | 20GP/40GP/40HQ | |
DTS | RMB200/300 | 20GP/40GP/40HQ | |
RCS | RMB600/1200 | 20RF/40RF | 此费用为冻柜附加费 |
日本偏港费用 | |||
港杂 | RMB150/200 | 20GP/40GP/40HQ | |
THC | RMB600/900 | 20GP/40GP/40HQ | |
安保 | RMB20/30 | 20GP/40GP/40HQ | |
DHC | RMB50 | 票 | |
文件 | RMB200 | 票 | |
DTS | RMB200/300 | 20GP/40GP/40HQ | |
RCS | RMB600/1200太平洋汽车报价大全 | 20RF/40RF | 此费用为冻柜附加费 |
其他航线费用 | |||
港杂 | RMB150/200 | 20GP/40GP/40HQ | |
THC | RMB610/915 | 20GP/40GP/40HQ | 以实际为准 |
发布评论