一、节能型乘用车
序号 通用名称 车辆型号 排量(mL) 额定载客人数 变速器 整车整备质量(kg) 综合燃料消耗量(L/100km)
型式 挡位数
(一)长城汽车股份有限公司
1 腾翼C30 CC7150CE0A 1497 5 MT 5 1140 5.9
2 CC7150CE0B 1497 5 AMT 5 1125 6.2
3 CC7150CE0C 1497 5 MT 5 1125 6.0
4 CC7150CE0D 1497 5 AMT 5 1125 6.3
5 炫丽 CC7152SM0B 1497 5 AMT 5 1091 6.3
6 CC7152SM0C 1497 5 MT 5 1091 6.0
7 腾翼C20R CC7152BMA0J 1497 5 AMT 5 1120 6.3
8 CC7152BMA0K 1497 5 MT 5 1120 6.0
9 CC7152BMA0H 1497 5 MT 5 1120 5.9
10 哈弗M2 CC7151AMA0A 1改装冰淇淋车497 5 AMT 5 1215 6.6
序号 通用名称 车辆型号 排量(mL) 额定载客人数 变速器 整车整备质量(kg) 综合燃料消耗量(L/100km)
型式 挡位数
(一)长城汽车股份有限公司
1 腾翼C30 CC7150CE0A 1497 5 MT 5 1140 5.9
2 CC7150CE0B 1497 5 AMT 5 1125 6.2
3 CC7150CE0C 1497 5 MT 5 1125 6.0
4 CC7150CE0D 1497 5 AMT 5 1125 6.3
5 炫丽 CC7152SM0B 1497 5 AMT 5 1091 6.3
6 CC7152SM0C 1497 5 MT 5 1091 6.0
7 腾翼C20R CC7152BMA0J 1497 5 AMT 5 1120 6.3
8 CC7152BMA0K 1497 5 MT 5 1120 6.0
9 CC7152BMA0H 1497 5 MT 5 1120 5.9
10 哈弗M2 CC7151AMA0A 1改装冰淇淋车497 5 AMT 5 1215 6.6
11 CC7151AMA0B 1497 5 MT 5 1210 6.3
12 哈弗M4 CC7151SMA07 1497 5 AMT 5 1106 6.3
13 CC7151SMA05 1497 5 MT 5 1106 6.0
14 腾翼V80 CC6460VM0D 1497 6,7 MT 5 1435/1490 6.9
15 腾翼C50 CC7150QE09 1497 5 MT 5 1255 6.3
(二)长安福自达汽车有限公司
1 福克斯 CAF7163A4 1596 5 DCT 6 1338 6.4
2 CAF7163B4 1596 5 DCT 6 1337 6.4
3 CAF7163M4 1596 5 MT 5 1286 6.2
4 CAF7163N4 1596 5 MT 5 1282 6.2
5 CAF7201A4 1999 5 DCT 6 1401 6.8
6 CAF7201B4 1999 5 DCT 6 1391 6.8
7 CAF7201N4 1999 5 MT 5 1367 6.7
(三)上海大众汽车有限公司
1 新朗逸 SVW7147RRD 1390 5 MT 5 4s店刷ecu多少钱一个1305 6.3
12 哈弗M4 CC7151SMA07 1497 5 AMT 5 1106 6.3
13 CC7151SMA05 1497 5 MT 5 1106 6.0
14 腾翼V80 CC6460VM0D 1497 6,7 MT 5 1435/1490 6.9
15 腾翼C50 CC7150QE09 1497 5 MT 5 1255 6.3
(二)长安福自达汽车有限公司
1 福克斯 CAF7163A4 1596 5 DCT 6 1338 6.4
2 CAF7163B4 1596 5 DCT 6 1337 6.4
3 CAF7163M4 1596 5 MT 5 1286 6.2
4 CAF7163N4 1596 5 MT 5 1282 6.2
5 CAF7201A4 1999 5 DCT 6 1401 6.8
6 CAF7201B4 1999 5 DCT 6 1391 6.8
7 CAF7201N4 1999 5 MT 5 1367 6.7
(三)上海大众汽车有限公司
1 新朗逸 SVW7147RRD 1390 5 MT 5 4s店刷ecu多少钱一个1305 6.3
2 SVW7147SRD 1390 5亚之杰 DCT 7 1325 6.3
3 PASSAT SVW71410GR 1390 5 MT 5 1435 6.7
4 昊锐 SVW7149FRD 1390 5 MT 5 1445 6.7
5 TOURAN SVW6440JGD 1390 5 DCT 7 1550 6.9
6 SVW6440KGD 1390 7 DCT 7 1580 6.9
7 帕萨特 SVW7193RTi 1896 5 MT 5 1430 6.1
(四)上海汽车集团股份有限公司
1 MG 3 CSA7130ACS 1343 5 AMT 5 1125 6.1
2 CSA7130MCS 1343 5 MT 5 1115 5.9
3 CSA7153ACS 1498 5 AMT 5 1150/1175 6.2
(五)上海通用东岳汽车有限公司
1 赛欧 SGM7120AMT 1206 5 AMT 5 1030 5.9
2 SGM7125AMT 1206 5 AMT 5 1050 5.9
3 SGM7125MTA 1206 5 MT 5 1040 5.6
4 SGM7126MTA 1206 5 MT 5 1040 5.6
3 PASSAT SVW71410GR 1390 5 MT 5 1435 6.7
4 昊锐 SVW7149FRD 1390 5 MT 5 1445 6.7
5 TOURAN SVW6440JGD 1390 5 DCT 7 1550 6.9
6 SVW6440KGD 1390 7 DCT 7 1580 6.9
7 帕萨特 SVW7193RTi 1896 5 MT 5 1430 6.1
(四)上海汽车集团股份有限公司
1 MG 3 CSA7130ACS 1343 5 AMT 5 1125 6.1
2 CSA7130MCS 1343 5 MT 5 1115 5.9
3 CSA7153ACS 1498 5 AMT 5 1150/1175 6.2
(五)上海通用东岳汽车有限公司
1 赛欧 SGM7120AMT 1206 5 AMT 5 1030 5.9
2 SGM7125AMT 1206 5 AMT 5 1050 5.9
3 SGM7125MTA 1206 5 MT 5 1040 5.6
4 SGM7126MTA 1206 5 MT 5 1040 5.6
5 SGM7120AMTB 1206 5 AMT 5 1050 5.9
6 SGM7127AMT 1206 5 AMT 5 1050 5.9
7 SGM7127MTA 1206 5 MT 5 1040 5.6
8 SGM7128MTA 1206 5 MT 5 1040 5.6
9 SGM7141MTB 1399 5 MT 5 1092 5.9
10 SGM7148MTB 1399 5 MT 5 1092 5.9
11 爱唯欧 SGM7147MTA 1399 5 MT 5 1190 6.0
12 SGM7148MTA 1399 5 MT 5 1180 6.0
13 SGM7149MTA 1399 5 MT 5 1190 6.0
14 EXCELLE SGM7160MTC 1598 5 MT 5 1375 6.7
(六)上汽通用五菱汽车股份有限公司
1 宝骏乐驰 LZW7128KFA 1206 5 MT 5 890 5.1
2 宝骏630 LZW7151ABF 1485 5 MT 5 1206 6.3
(七)天津一汽丰田汽车有限公司
1 卡罗拉 TV7182GLX-S 1798 5 CVT - 1340 6.8
6 SGM7127AMT 1206 5 AMT 5 1050 5.9
7 SGM7127MTA 1206 5 MT 5 1040 5.6
8 SGM7128MTA 1206 5 MT 5 1040 5.6
9 SGM7141MTB 1399 5 MT 5 1092 5.9
10 SGM7148MTB 1399 5 MT 5 1092 5.9
11 爱唯欧 SGM7147MTA 1399 5 MT 5 1190 6.0
12 SGM7148MTA 1399 5 MT 5 1180 6.0
13 SGM7149MTA 1399 5 MT 5 1190 6.0
14 EXCELLE SGM7160MTC 1598 5 MT 5 1375 6.7
(六)上汽通用五菱汽车股份有限公司
1 宝骏乐驰 LZW7128KFA 1206 5 MT 5 890 5.1
2 宝骏630 LZW7151ABF 1485 5 MT 5 1206 6.3
(七)天津一汽丰田汽车有限公司
1 卡罗拉 TV7182GLX-S 1798 5 CVT - 1340 6.8
2 TV7182GLX-SA 1798 5 CVT - 1340 6.8
3 TV7182GLX-i 1798 5 CVT - 1335 6.8
4 TV7182GLX-iA 1798 5 CVT - 1335 6.8
(八)天津一汽夏利汽车股份有限公司
1 夏利N5 TJ7133UE4Q 1339 5 MT 5 915 5.3
2 威志V2 CA7137E4Z1Q 1339 5 AMT 5 985 6.0
3 CA7137E4Q 1339 5 MT 5 981 5.6
4 威志V5 CA7150BUE4Z1 1497 5 AMT 5 995 6.0
5 CA7150BUE4Q 1497 5 MT 5 995 5.6
(九)一汽-大众汽车有限公司
1 新速腾 1.4T自动 FV7146FBDGG 1390 5 DCT 7 1380 6.4
2 新速腾 1.4T手动 FV7146FBMGG 1390 5 MT 5 1350 6.5
3 高尔夫 1新能源车不限行.4T 自动 FV7144FBDGB 1390 5 DCT 7 1350 5.6
4 大众1.4T 自动 FV7147TFATG 1390 5 DCT 7 1470 6.9
5 捷达 1.9 手动柴油 FV7190GDF 1896 5 MT 5 1114/1170 5.4
3 TV7182GLX-i 1798 5 CVT - 1335 6.8
4 TV7182GLX-iA 1798 5 CVT - 1335 6.8
(八)天津一汽夏利汽车股份有限公司
1 夏利N5 TJ7133UE4Q 1339 5 MT 5 915 5.3
2 威志V2 CA7137E4Z1Q 1339 5 AMT 5 985 6.0
3 CA7137E4Q 1339 5 MT 5 981 5.6
4 威志V5 CA7150BUE4Z1 1497 5 AMT 5 995 6.0
5 CA7150BUE4Q 1497 5 MT 5 995 5.6
(九)一汽-大众汽车有限公司
1 新速腾 1.4T自动 FV7146FBDGG 1390 5 DCT 7 1380 6.4
2 新速腾 1.4T手动 FV7146FBMGG 1390 5 MT 5 1350 6.5
3 高尔夫 1新能源车不限行.4T 自动 FV7144FBDGB 1390 5 DCT 7 1350 5.6
4 大众1.4T 自动 FV7147TFATG 1390 5 DCT 7 1470 6.9
5 捷达 1.9 手动柴油 FV7190GDF 1896 5 MT 5 1114/1170 5.4
6 捷达 1.9 柴油手动 FV7190FSDI 1896 5 MT 5 1114 5.3
7 奥迪A6L 2.0 T自动 FV7201BACWG 1984 5 CVT - 1北京自动驾驶牌照740 6.9
8 奥迪A6L 2.7T CVT FV7271FTDICVTG 2698 5 CVT - 1870 6.8
二、新能源车辆
(一)纯电动商用车
序号 企业名称 商标 产品型号 产品名称
1 北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5023ZLJEV 纯电动自卸式垃圾车
2 HLT5030CTYEV 纯电动桶装垃圾运输车
3 HLT5031CTYEV 纯电动桶装垃圾运输车
4 HLT5032CTYEV 纯电动桶装垃圾运输车
5 HLT5033CTYEV 纯电动桶装垃圾运输车
6 长春华奥汽车制造有限公司 金华奥 CCA61奇瑞a5配件20BEV 纯电动城市客车
7 扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6126UC 纯电动城市客车
高尔夫6 1.4T,1.6DSG都在范围,1.6MT不在范围,后来改为1.6AT的应该也不在范围
7 奥迪A6L 2.0 T自动 FV7201BACWG 1984 5 CVT - 1北京自动驾驶牌照740 6.9
8 奥迪A6L 2.7T CVT FV7271FTDICVTG 2698 5 CVT - 1870 6.8
二、新能源车辆
(一)纯电动商用车
序号 企业名称 商标 产品型号 产品名称
1 北京华林特装车有限公司 华林牌 HLT5023ZLJEV 纯电动自卸式垃圾车
2 HLT5030CTYEV 纯电动桶装垃圾运输车
3 HLT5031CTYEV 纯电动桶装垃圾运输车
4 HLT5032CTYEV 纯电动桶装垃圾运输车
5 HLT5033CTYEV 纯电动桶装垃圾运输车
6 长春华奥汽车制造有限公司 金华奥 CCA61奇瑞a5配件20BEV 纯电动城市客车
7 扬州亚星客车股份有限公司 亚星牌 JS6126UC 纯电动城市客车
高尔夫6 1.4T,1.6DSG都在范围,1.6MT不在范围,后来改为1.6AT的应该也不在范围
发布评论