型号:奥迪A8 识别号:WAURGB4H8DN023188 | |||||
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 价格 | 备注 |
1 | 前保 | 4H0807065EGRU | 1 | 4430 | |
2 | 左前格栅 | 4H0807679ET94 | 1 | 1300 | |
3 | 水箱下护板 | 4H0807611 | 1 | 400 | |
4 | 水箱下挡泥条 | 4H0807110 | 1 | 450 | |
5 | 左前大灯 | 4H0941029AE | 1 | 5550 | |
6 | 左大灯支架 | 4E0941455 | 2 | 40 | |
4H0941454 | 1 | 40 | |||
7 | 左前翼子板 | 4H0821105B | 1 | 2400 | |
8 | 左前叶支撑 | 4H0821135F | 1 | 1200 | |
4H0810863B | 1 | 50 | |||
4H0821259C | 1 | 310 | |||
9 | 左前叶内衬 | 4H0821171M | 1 | 430 | |
4H0821191E | 1 | 340 | |||
10 | 左前叶泡沫件 | 4H0821111C | 1 | 180 | |
11 | 前围 | 4H0805594E | 1 | 1650 | |
12 | 前围上盖板 | 4H0807081 | 1 | 200 | |
13 | 左前叶固定支架 | 4H0810679B | 1 | 65 | |
4H0810659B | 1 | 35 | |||
14 | 左前A柱 | 4H4809603D | 1 | 15800 | |
15 | 左侧围 | 4H0809603D | 1 | 14500 | |
16 | 左前A柱加强件 | 4H4809039A | 1 | 9000 | |
4H0810363TA | 1 | 900 | |||
4H0809239C | 1 | 500 | |||
17 | 左侧裙边 | 4H4853859BGRU | 1 | 1500 | |
4H4898855B | 1 | 800 | |||
18 | 左侧裙边亮条 | 4H4853985B | 1 | 1550 | |
19 | 左前车门 | 4H0831051B | 1 | 6400 | |
20 | 左前门上下铰链 | 4H0831401A | 1 | 240 | |
4H0831401 | 1 | 240 | |||
21 | 左前门限位器 | 4H0837249D | 1 | 200 | |
4H0837267 | 1 | 50 | |||
22 | 左前后视镜总成 | 4H1857409HGRU | 1 | 2800 | |
4H0857535E | 1 | 2100 | |||
4H0949101 | 1 | 280 | |||
4H0851527GRU | 1 | 480 | |||
4H0857239GRU | 1 | 180 | |||
23 | 左前门摇窗机 | 4H0837461A | 1 | 1050 | |
24 | 左前门线束 | 4H0971029NE | 1 | 1100 | |
25 | 左前门密封条 | 4H0837911A | 1 | 400 | |
4H0837717B | 1 | 280 | |||
26 | 左前门拉手 | 4H0837205BGRU | 1 | 50 | |
4G8927753 | 1 | 365 | |||
27 | 左前门拉手亮条 | 4H1837879BGRU | 1 | 150 | |
28 | e6左前门外饰板 | 4H0853283C2ZZ | 1 | 550 | |
29 | 左前门锁块及护罩 | 4H1837015E | 1 | 1200 | |
4H1837349 | 1 | 50 | |||
30 | 左前门外拉手底座 | 4H1837885 | 1 | 80 | |
31 | 左后车门 | 4H4833051D | 1 | 6850 | |
32 | 左前门下铰链 | 4H0831401 | 1 | 240 | |
33 | 左后门外拉手 | 4H0837205BGRU | 240 | ||
4G8927753 | 1 | 365 | |||
34 | 左后门拉手亮条 | 4H0837879BGRU | 1 | 1250 | |
35 | 左后车门烟灰缸 | 4H4868289DEP1 | 1 | 1150 | |
36 | 阅读灯 | 4H0947353V88 | 1 | 500 | |
37 | 后窗台板 | 4H4863411CU5 | 1 | 1980 | |
38 | 后安全带导轨 | 4H0857781B6PS揭阳2手车 | 120 | ||
4H0857782A | 1 | 120 | |||
39 | 驾驶座靠背皮 | 4H0881805GBJ6 | 1 | 9800 | |
40 | 左后座椅靠背皮 | 4H0885805ACBJ6 | 1 | 9800 | |
41 | 前保导向件 | 4H0807283 | 1 | 65 | |
42 | 钣金胶 | 1 | |||
43 | 水箱 | 4H0121251C | 1 | 1400 | |
44 | 副水箱 | 4H0145804A | 1 | 1300 | |
45 | 4H0121212B | 1 | 750 | ||
46 | 冷凝器 | 4H0260403D | 1 | 2300 | |
47 | 副水箱支架 | 4H0121239B | 1 | 315 | |
48 | 副水箱进风口 | 4H0117335B | 1 小型货车报价及图片 | 130 | |
49 | 4H0121673D | 1 | 65 | ||
50 | 副水泵支架 | 4H0121305P | 1 | 420 | |
51 | 空调管8根 | 4H0260710Q | 1 | 650 | |
4H0260712H | 1 | 1300 | |||
4H0260702B | 1 | 260 | |||
4H0260701Q | 1 | 900 | |||
4H0260707AA | 1 | 950 | |||
4H1260713N | 1 | 1580 | |||
4H0820722E | 1 | 1580 | |||
4H0820729E | 1 | 1580 | |||
52 | 元宝梁 | 4H0399315AE | 1 | 7700 | |
53 | 方向机 | 4H1422065G | 1 | 10800 | |
54 | 方向机内外球头 | 4H0422817A | 2 | 350 | |
4H0422818A | 2 | 350 | |||
55 | 平衡杆 | 4H0411309 | 1 | 800 | |
56 | 平衡杆连接件 | 4H0411317C | 2 | 320 | |
57 | 大灯位置传感器 | 4H0941285G | 1 | 530 | |
58 | 左前羊角 | 4H0407253G | 1 | 1350 | |
59 | 左前轴头 | 4H0498625A | 1 | 980 | |
60 | 左前上控制臂 | 4H0407505E | 1 | 560 | |
4H0407509E | 1 | 560 | |||
61 | 左前下托架 | 4H0407151B | 1 | 850 | |
4H0407603E | 1 | 1950 | |||
62 | 左前避震 | 4H0616039AD | 1 | 8800 | |
63 | 左前避震连接件 | 8K0413037L | 1 | 260 | |
64 | 左前刹车分泵 | 4H0615123B | 1 | 2000 | |
65 | 刹车盘 | 4H0615301K | 1 | 2000 | |
66 | 左前刹车挡板 | 4H0615311C | 1 | 300 | |
67 | 左前传动轴 | 4G0407271F | 1 | 6500 | |
68 | 左前下护板 | 4H0825189B | 1 | 260 | |
69 | 发动机下护板 | 4H0825235J | 1 | 1380 | |
70 | 左前车门线束 | 4H0971035AD | 1 | 1280 | |
71 | 电瓶切断器 | 8P0937548 | 1 | 450 | 汉龙汽车什么品牌 |
72 | 助力泵油壶及支架 | 4F0422371D | 1 | 210 | |
4H0422162D | 1 | 185 | |||
73 | 前后安全带 | 4H0857705A | 1 | 3200 | |
4H0857706A | 1 | 3200 | |||
4H0857805DV04 | 1 | 1400 | |||
4H0857806DV04 | 1 | 1400 | |||
74 | 安全带调节器 | 4H0857833 | 2 | 3200 | |
75 | 主气囊 | 4H0880201S1KT | 1 | 7200 | |
76 | 副气囊 | 4G8880204E | 1 | 2500 | |
77 | 仪表台 | 4H1857001B38M | 1 | 14000 | |
78 | 仪表台上盖板 | 4H1857007C38M | 1 | 2450 | |
79 | 方向盘游丝 | 4H0953568G | 1 | 1700 | |
80 | 左侧气帘 | 4H4880741D | 1 | 2850 | |
81 | 左前座椅气囊 | 4H0880741A | 1 | 3200 | |
82 | 左后座椅气囊 | 4H0880441B | 1 | 3200 | |
83 | 二次空气泵插头 | 1J0973752 | 1 | 50 | |
84 | 左元宝梁隔热板 | 4H0825641C | 1 | 285 | |
85 | 下托架元宝梁螺丝 | N10640901 | 1 | 80 | |
N91184301 | 8 | 45 | |||
86 | 钢圈 | 4H0601025G | 2 | 3100 | |
87 | 轮胎 | 4H0601313BRGY | 2 | 0 | |
88 | 左后避震 | 4H0616001M | 1 | 9200 | |
89 | 左后上控制臂 | 8K0505323H | 1 | 1200 | |
90 | 左后直拉杆 | 8K0501529L | 1 | 300 | |
91 | 左后羊角 | 4H0505431D | 1 | 2400 | |
92 | 左后轴承 | 4H0498625A | 1 | 650 | |
93 | 左后下托架 | 8R0505311F | 1 | 1500 | |
94 | 左右前碰撞传感器 | 4H0959651A | 2 | 100 | |
95 | 左前门内碰撞传感器 | 4H0955557 | 1 | 200 | |
奥迪A8配件价格
本文发布于:2025-01-13 20:34:37,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 汽车配置名词解释(5):座椅及车身配置
- 下一篇: 【实用技术】奥迪A8更换刹车片匹配!
实时天气 2025-01-13 18:17:49发布
北京
-
温度:-3℃~6℃
西北风
-
明天晴
2 西北风
3-4级转 -
后天晴
3 西南风
-
大后天晴
6 西南风
发布评论