一、不扣分的交通违章代码
违章代码 | 常见交通违章行为 | 扣分处罚标准 |
1019 | 不扣分,150 | |
1023 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的 | 不扣分,100 |
1025 | 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的 | 不扣分,100 |
1039 | 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场或驾驶人虽在现场拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的 | 不扣分,200, 可以拖移机动车 |
1042 | 机动车不按规定车道行驶的 | 不扣分,200 |
1044 | 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的 | 不扣分,200 |
1048 | 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的 | 不扣分,150 |
1072 | 驾驶安全设施不全的机动车的 | 不扣分,200 |
1073 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 | 不扣分,200 |
1074 | 不按规定倒车的 | 不扣分,100 |
1014 | 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 | 不扣分,200 |
1020 | 机动车驾驶人不服从交警指挥的 | 不扣分,200 |
1024 | 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依次交替通行的 | 不扣分,200 |
1040 | 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 | 不扣分,200 |
4007 | 在高速公路的路肩上行驶的 | 不扣分,200 |
二、扣1分的交通违章代码
违章代码 | 常见交通违章行为 | 扣分处罚标准 |
1101 | 驾驶人或者乘坐人员未按规定使用安全带的 | 扣1分,200 |
1102 | 不按规定使用灯光的 | 扣1分,200 |
1108 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 | 扣1分,100 |
1109 | 未随车携带行驶证的 | 扣1分,100 |
1103 | 不按规定会车的 | 扣1分,100 |
1104 | 不按规定倒车的 | 扣1分,100 |
1107 | 在车门、车厢没有关好时行车的 | 扣1分,50 |
三、扣2分的交通违章代码
违章代码 | 常见交通违章行为 | 扣分处罚标准 |
1208 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 扣2分,100 |
1211 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 | 扣2分,100 |
1227 | 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的 | 扣2分,200 |
1229 | 机动车违反禁令标志指示的 | 扣2分,200 |
1230 | 机动车违反禁止标线指示的 | 扣2分,200 |
1240 | 驾驶人或者乘坐人员未按规定使用安全带的 | 扣2分,200 |
1243 | 遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 | 扣2分,200 |
1204 | 行经人行横道,未减速行驶的 | 扣2分,200 |
1205 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 扣2分,200 |
1206 | 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的 | 扣2分,200 |
1209 | 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 | 扣2分,100 |
1210 | 通过路口遇放行信号不依次通过的 | 扣2分,100 |
1212 | 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 | 扣2分,100 |
4201 | 在高速公路匝道上超车的 | 扣2分,200 |
4202 | 在高速公路加速车道上超车的 | 扣2分,200 |
4203 | 在高速公路减速车道上超车的 | 扣2分,200 |
4204 | 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 扣2分,200 |
8213 | 驾驶机动车辆在禁行时间、路段行驶的 | 扣2分,300 |
四、扣3分的交通违章代码
违章代码 | 常见交通违章行为 | 扣分处罚标准 |
1301 | 机动车逆向行驶的 | 扣3分,200 |
1302 | 机动车不按交通信号灯规定通行的 | 扣3分,200 |
1303 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 扣3分,150 |
1311 | 车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 | 扣3分,200 |
1327 | 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的 | 扣3分,200 |
1340 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 扣3分,200, 扣车 |
1304 | 从前车右侧超车的 | 扣3分,200 |
1305 | 前车左转弯时超车的 | 扣3分,200 |
1306 | 前车掉头时超车的 | 扣3分,200 |
1307 | 前车超车时超车的 | 扣3分,200 |
1308 | 与对面来车有会车可能时超车的 | 扣3分,200 |
1309 | 超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的 | 扣3分,200 |
1310 | 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 | 扣3分,200 |
1312 | 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的 | 扣3分,100 |
1313 | 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的 | 扣3分,100 |
1314 | 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的 | 扣3分,100 |
1328 | 驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的 | 扣3分,200 |
1331 | 不按规定安装机动车号牌的 | 扣3分,200 |
1344 | 机动车违反禁令标志指示的 | 扣3分,200 |
1345 | 机动车违反禁止标线指示的 | 扣3分,200 |
4302 | 机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的 | 扣3分,200 |
4303 | 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的 | 扣3分,200 |
4304 | 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的 | 扣3分,200 |
4305 | 在高速公路上超速不足50%的 | 扣3分,200 |
4306 | 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的 | 扣3分,200 |
4307 | 低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的 | 扣3分,200 |
五、扣6分的交通违章代码
违章代码 | 常见交通违章行为 | 扣分处罚标准 |
1603 | 机动车行驶超过规定时速50%的 | 扣6分,1000, 可以并处吊销驾照 |
1614 | 故意遮挡机动车号牌的 | 扣6分,200 |
1615 | 故意污损机动机车号牌的 | 扣6分,200 |
4601 | 在高速公路上倒车的 | 扣6分,200 |
4602 | 在高速公路上逆行的 | 扣6分,200 |
4603 | 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的 | 扣6分,200 |
4604 | 在高速公路上的车道内停车的 | 扣6分,200 |
4605 | 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的 | 扣6分,200 |
8601 | 驾驶与驾驶证准驾车型不相符合车辆的 | 扣6分,2000 |
六、扣12分的交通违章代码
违章代码 | 常见交通违章行为 | 扣分处罚标准 |
1712 | 饮酒后驾驶机动车的 | 扣12分,300 |
1701 | 使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的 | 扣12分,200 |
1702 | 醉酒后驾驶机动车的 | 扣12分,1500,驾照暂扣3个月,拘留15天以下 |
1703 | 醉酒后驾驶营运机动车的 | 扣12分,2000,驾照暂扣6个月,拘留15天以下 |
1704B | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶汽车的 | 扣12分,1500,拘留15天以下 |
1705 | 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 | 扣12分,2000, 可以并处拘留15天以下 |
1706 | 违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的 | 扣12分,2000, 可以并处拘留15天以下 |
1709 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 | 扣12分,200~2000,可以并处拘留15天以下 |
七、扣车的交通违章代码
违章代码 | 常见交通违章行为 | 扣分处罚标准 |
1013 | 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 | 不扣分,200,扣车 |
1015 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 不扣分,200,扣车 |
1017 | 不按规定投保机动车第三者责任险的 | 不扣分,2倍保费,扣车 |
1071 | 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的 | 不扣分,100,扣车 |
1108 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 | 扣1分,100,扣车 |
1109 | 未随车携带行驶证的 | 扣1分,50,扣车 |
1340 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 扣3分,200,扣车 |
1613 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 扣6分,200, 扣车 |
5001 | 伪造、变造书的 | 不扣分,200~2000, 扣车 |
5002 | 伪造、变造机动车号牌的 | 不扣分,200~2000, 扣车 |
5003 | 伪造、变造机动车行驶证的 | 不扣分,200~2000, 扣车 |
5004 | 伪造、变造机动车检验合格标志的 | 不扣分,200~2000, 扣车 |
5005 | 伪造、变造机动车保险标志的 | 不扣分,200~2000, 扣车 |
5006 | 伪造、变造机动车驾驶证的 | 不扣分,200~2000, 扣车 |
八、吊销驾驶证的交通违章代码
违章代码 | 常见交通违章行为 | 扣分处罚标准 |
1001 | 驾驶拼装的机动车上道路行驶的 | 不扣分,200~2000,吊销驾照,收缴、强制报废 |
1003 | 造成交通事故后逃逸的,构成犯罪的 | 不扣分,吊销驾照,终身禁驾 |
1004 | 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的 | 不扣分,吊销驾照 |
1007 | 将机动车交由未取得机动车驾驶证的人驾驶的 | 不扣分,200~2000,可以并处吊销驾照 |
1008 | 将机动车交由机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 | 不扣分,200~2000,可以并处吊销驾照 |
1009 | 将机动车交由机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 | 不扣分,200~2000,可以并处吊销驾照 |
1016 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 不扣分,200,扣驾照 |
1603A | 机动车行驶超过规定时速50%的 | 扣6分,200~2000,可以并处吊销驾照 |
1604 | 饮酒后驾驶机动车的 | 扣6分,200~500,驾照暂扣1~3月 |
1702 | 醉酒后驾驶机动车的 | 扣12分,500~2000,驾照暂扣3~6个月,拘留15天以下 |
发布评论