广东省交通违法行为代码表
A.B版 广东交通违章代码 交通违章违法项目 扣分
1002B 1500 B 驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的 0
1003A 0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,持有机动车驾驶证 0
1003B 0 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的,未取得机动车驾驶证 0
1004 0 违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构成犯罪的 0
1005A 1000 A未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的 0
1005B 1500 B未取得驾驶证驾驶汽车的 0
1006A 1000 《中华人民共和国道路交通安全法》第99条第1款第1项第2种行为、《广东省道路交通安全法实施条例》第64条第1款第1项第2种行为 0
1006B 1500 B驾驶证被期间驾驶汽车的 0
1007 1500 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 0
1008 1500 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的 0
1009 1500 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 0
1010A 1000 A驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的 0
1010B 1500 B驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶汽车的 0
1011 1000 非法安装警报器的 0
1012 1000 非法安装标志灯具的 0
1017 0 不按规定投保机动车第三者责任险的 0
1202 500 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 2
1601A 1000 公路客运车辆载客,超过额定乘员20%以上不足50%的 6
1601B 1500 公路客运车辆载客超过额定乘员50%以上不足100% 6
5020 1500 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0
5021 1500 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0
5022 2000 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0
5023 2000 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0
5024 1000 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0
5025 1000 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距 0
5039 0 对符合暂扣和机动车驾驶证情形,机动车驾驶证被扣留后驾驶人无正当理由逾期未接受处理的 0
5049 0 1年内醉酒后驾驶机动车被处罚两次以上的 0
1601C 2000 公路客运车辆载客超过额定乘员100%以上的 6
1602A 1000 机动车载物超过核定载质量30%以上不足100%的 6
1602B 2000 机动车载物超过核定载质量100%以上的 6
1603A 1000 机动车行驶超过规定时速50%以上不足100%的 6
1603B 2000 机动车行驶超过规定时速100%以上 6
1604 300 饮酒后驾驶机动车的 6
汽车违章 1605 500 饮酒后驾驶营运机动车的 6
1606 1000 公路客运车辆违反规定载货的 6
1607A 500 货运机动车违反规定载客3人以下的 6
1607B 1500 货运机动车违反规定载客3人以上的 6
1609 2000 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以上的 6
1702 1500 醉酒后驾驶机动车的 12
1703 2000 醉酒后驾驶营运机动车的 12
1704A 1000 A在驾驶证暂扣期间仍驾驶非汽车类机动车的 12
1704B 1500 B在驾驶证暂扣期间仍驾驶汽车的 12
1705 2000 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪 12
1706 2000 违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的 12
1709A 1000 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 A驾驶非汽车类 12
1709B 1500 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的 B驾驶汽车类 12
2001 1000 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的 0
2002 1000 非机动车违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的 0
1001A 1000 A 驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的 0
1001B 1500 B 驾驶拼装的汽车上道路行驶的 0
1049 50 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 0
1050 50 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的 0
1051 100 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的 0
1052 100 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的 0
1053 50 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的 0
1054 50 上下渡船时,不低速慢行的 0
1055 200 特种车辆违反规定使用警报器的 0
1056 200 特种车辆违反规定使用标志灯具的 0
1057 100 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的 0
1058 100 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的 0
1059 150 驾驶摩托车手离车把的 0
5001 2000 伪造、变造书的 0
5002 2000 伪造、变造机动车号牌的 0
5003 2000 伪造、变造机动车行驶证的 0
5004 2000 伪造、变造机动车检验合格标志的 0
5005 2000 伪造、变造机动车保险标志的 0
5006 2000 伪造、变造机动车驾驶证的 0
5007 1500 使用伪造、变造的书的 0
5008 1500 使用伪造、变造的机动车号牌的 0
发布评论