梧州金晖汽车站部分快巴时刻表
时刻表仅供参考,以当日车站的实际发班查询结果为准。车票实时查询数据与车站数据一致
班线 | 发车时间 | 里程 | 主要途经站 | 终点站 |
贺州 | 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:10 18:30 20:00 | 170 | 马梧高速 | 贺州总站 |
富川 | 13:10 | 212 | 白沙、连山 | 富川车站 |
桂林 | 7:50 8:40 10:00 11:00 12:30 13:30 15:00 16:00 16:40 20:00 | 313 | 桂梧高速 | 桂林总站 |
兴安 | 无 | 359 | 桂梧高速 | 兴安车站 |
太平 | 7:30 9:00 10:00 11:40 12:50 13:40 15:30 | 94 | 太平车站 | |
蒙山(直) | 8:00 13:30 17:10 | 176 | 太平、大化 | 蒙山车站 |
昭平(直) | 8:30 14:10 17:40 | 202 | 马梧高速 | 昭平总站 |
柳州 | 8:30 | 340 | 金城江站 | |
平南 | 8:00 9:00 11:00 11:30 12:00 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 16:20 16:50 17:30 | 141 | 大安、镇隆 | 客运中心 |
桂平 | 7:00 8:20(大化站)9:30(灵山站)10:10 12:10 13:00 14:00 | 165 | 镇隆、木乐 | 桂平车站 |
贵港 | 8:20(大化站) | 242 | 富吉、桂平 | 贵港车站 |
岑溪 | 7:10 7:50 8:30 9:00 9:20 9:30 10:00 10:30 10:50 11:10 11:30 12:15 12:40 13:10 13:30 13:50 14:15 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:50 17:15 17:40 18:00 18:40 19:20 20:00 20:40 21:30 | 89 | 梧岑高速 | 岑溪车站 |
玉林 | 9:10 9:30 10:50 12:15 13:45 14:20 15:20 16:20 16:30 18:00 20:40 | 238 | 玉林总站 | |
北海 | 无 | 401 | 玉林、合浦 | 北海车站 |
南宁 | 12:00 15:30 16:50 | 385 | 南梧高速 | 琅东站\江南站\西乡塘站 |
都安 | 无 | 542 | 南梧高速 | 都安汽车站 |
广西区外直达或专线 | ||||
封开 | 6:50 7:55 8:30 9:01 9:40 10:20 11:00 11:25 11:50 12:25 12:50 13:40 14:05 14:35 15:05 15:40 16:10 17:00 | 33 | 下典 | 城西客运站 |
肇庆 | 14:20 | 178 | 德庆、悦城 | 万江总站、南城车站 |
佛山 | 15:00 | 279 | (不停三水、大沥) | 佛山总站 |
广州 | 12:00 15:30 | 305 | 广梧高速 | 窖口 |
广州 | 9:30 12:00 | 305 | 广梧高速 | 省站 |
东莞太平 | 9:50 | 375 | 东莞 | 东莞虎门总站 |
番禺 | 无 | 336 | 番禺客运站 | |
江门 | 10:00 14:10 | 304 | 汽车 查询鹤山 | 江门总站 |
中山 | 15:00 | 352 | 顺德、容奇 | 中山总站 |
中山小榄 | 8:20 9:45 11:00 12:20 14:00 17:00 | 325 | 顺德 | 小榄车站 |
珠海 | 9:20 | 428 | 中山 | 岐关站\上冲站 |
龙岗 | 12:30 | 459 | 沙井、龙华 | 龙岗总站 |
深圳 | 8:35 | 473 | 福田车站 | |
香港 | 无 | 531 | 旺角、佐敦 | 旺角、佐敦 |
梧州金晖汽车站普通客车发班时刻表 | ||||
区内:(梧八线) | ||||
夏郢 | 7:30时至17:30时循环发班 | 31 | 旺甫 | 夏郢车站 |
思委 | 8:10时至15:10时循环发班 | 45 | 旺甫、夏郢 | 思委站 |
新旺 | 12:20 | 55 | 旺甫、老义、山心 | 新旺站 |
木双 | 无 | 67 | 旺甫、老义 | 木双站 |
爽岛 | 12:00、13:30 | 70 | 旺甫、老义、山心 | 爽岛站 |
六堡 | 10:00、13:00 | 71 | 山心、道班、大中 | 六堡站 |
不倚 | 08:00 14:00 | 76 | 山心、道班、六堡 | 不倚站 |
梧桐 | 无 | 71 | 山心、道班、六堡 | 梧桐站 |
沙头 | 循环发班 | 83 | 旺甫、石桥 | 沙头站 |
狮寨 | 8:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 | 93 | 长发、合水 | 狮寨车站 |
贺州 | 7:10、7:40、8:40、9:40、10:35、11:45、12:20、12:50、13:40、14:25、15:40、16:20、17:00、18:05 | 178 | 信都、大桂山 | 贺州西站 |
钟山 | 8:50、10:30、11:20、13:00、14:00、14:50、16:00 | 220 | 贺州、望高 | 钟山车站 |
富川 | 9:30 | 248 | 贺州、望高、白沙 | 富川车站 |
桂林 | 9:00 | 313 | 二塘、平乐、阳朔 | 桂林总站 |
三江 | 无 | 559 | 桂林、龙胜 | 三江车站 |
区内:(梧太线) | ||||
倒水 | 循环发班 | 26 | 岭顶 | 倒水站 |
丰田 | 16:00 | 72 | 倒水、岭脚 | 丰田站 |
岭脚 | 7:30 9:00 10:00 15:35 16:00 17:01 | 46 | 来太、烈村 | 岭脚站 |
人和 | 8:00 8:35 12:30 14:15 | 63 | 倒水、岭脚 | 人和站 |
大黎 | 13:20 | 154 | 濛江、太平 | 大黎车站 |
昭平 | 8:50 10:40 11:50 12:20 15:00 16:00 | 162 | 马江、五将 | 昭平总站 |
蒙山 | 8:20(荔浦站) 9:20 11:00 12:30 14:10 15:40 | 176 | 太平、陈塘 | 蒙山车站 |
荔浦 | 8:20 13:00(高速) | 235 | 荔浦车站 | |
木格 | 10:10 | 78 | 来太、京南 | 木格车站 |
马江 | 7:10 8:00 8:50 10:10 10:40 12:10 12:45 14:25 15:00 16:00 | 91 | 京南、木格 | 马江车站 |
富罗 | 9:10 13:20 | 120 | 木格、马江 | 富罗车站 |
五将 | 7:10 8:50 12:45 15:00 16:00 | 132 | 木格、马江 | 五将车站 |
北陀 | 8:00 10:40 12:10 14:25 | 137 | 木格、马江 | 北陀车站 |
巩桥 | 9:40 10:40 14:00 15:10 | 154 | 富罗、潮江 | 巩桥车站 |
区内:(梧南线) | ||||
苍梧 | 可做公交或者高铁快线 | 16 | 苍梧 | 苍梧站 |
藤县 | 7:00时至19:01 每隔15分钟发一班 19:30 20:00 20:30 21:00 21:40 | 63 | 唐步、富吉 | 藤县车站 |
金鸡 | 10:25 15:50 | 77 | 唐步、富吉 | 金鸡车站 |
岭景 | 9:30 16:20 | 105 | 金鸡、白石 | 岭景车站 |
自良 | 无 | 119 | 金鸡、岭景 | 自良车站 |
濛江 | 无 | 82 | 唐步、富吉 | 濛江车站 |
和平 | 无 | 98 | 富吉、濛江 | 和平车站 |
志成 | 108 | 濛江、和平 | 志成车站 | |
横县 | 13:30 | 314 | 桂平、贵港 | 客货中心 |
灵山 | 9:30 | 352 | 桂平、贵港 | 灵山车站 |
大化 | 8:20 | 454 | 贵港、马山 | 大化车站 |
金城江 | 8:30 | 529 | 柳州、宜州 | 金城江站 |
区内:(梧玉线) | ||||
佛子矿 | 无 | 68 | 古凤、大坡 | 佛子矿站 |
黎寨 | 无 | 62 | 新地、埌南 | 黎寨车站 |
埌南 | 12:30 13:20 | 53 | 苍梧、新地 | 埌南车站 |
同心 | 12:30 13:20 | 71 | 新地、埌南 | 同心站 |
诚谏 | 无 | 129 | 新地、岑溪 | 诚谏车站 |
三堡 | 无 | 131 | 新地、岑溪 | 三堡站 |
容县 | 7:20 9:10 11:30 12:00 12:15 13:00 14:20 151:20 16:20 18:00 | 172 | 岑溪、六旺 | 容县车站 |
北流 | 13:00 | 201 | 岑溪、容县 | 北流车站 |
玉林 | 7:20 11:30 | 238 | 容县、北流 | 客运中心 |
百 | 15:30 | 667 | 南宁、田阳 | 百车站 |
东兴 | 9:50 | 578 | 灵山、防城 | 东兴车站 |
区外 | ||||
信宜 | 9:00 9:50(湛江) 13:20(高州) 14:00 | 189 | 水汶、朱砂 | 信宜车站 |
高州 | 9:00 9:50(湛江) 13:20 | 246 | 朱砂、信宜 | 高州车站 |
茂名 | 9:00 | 329 | 信宜、高州 | 茂名车站 |
湛江 | 9:50 | 371 | 高州、化州 | 湛江车站 |
怀集 | 7:30 | 204 | 信都、怀高 | 怀集车站 |
怀集 | 13:30 | 182 | 南丰、怀高 | 怀集车站 |
广宁 | 14:10 | 237 | 怀集、坳仔 | 广宁车站 |
郁南 | 7:30时至17:00时循环发班17:30 | 73 | 封开、长岗 | 北郊车站 |
千官 | 无 | 136 | 郁南、大方 | 千官车站 |
德庆 | 92 | 开、长岗 | 德庆车站 | |
连滩 | 12:00 | 126 | 德庆、南江 | 连滩车站 |
罗定 | 8:05 9:05 10:30 11:15 13:20 | 160 | 德庆、连滩 | 罗定车站 |
云浮 | 9:20 11:50 13:00 14:40 | 149 | 德庆、六都 | 云浮总站 |
新兴 | 8:20 12:40 | 199 | 六都、云浮 | 新兴车站 |
肇庆 | 6:35 7:55 8:30 9:01 9:40 10:20 11:00 11:25 11:50 12:25 12:50 13:40 14:05 14:35 15:05 15:40 16:10 17:00 | 178 | 德庆、悦城 | 城西车站 |
四会 | 12:35 13:20 | 251 | 肇庆、鼎湖 | 四会总站 |
佛山 | 13:20 | 282 | 三水、大沥 | 乐从、总站、石湾火车站 |
南海 | 8:50 12:10 | 292 | 大沥、佛山 | 平洲车站 |
广州 | 12:55 | 308 | 三水、大沥 | 窖口、市站 |
广州 | 22:32 22:33 | 308 | 肇庆、三水 | 越秀南 |
东莞 | 8:20 9:50 14:20 | 356 | 三水、广州 | 万江总站、南城车站 |
东莞黄江 | 无 | 379 | 三水、广州 | 南城车站 |
惠州 | 无 | 430 | 广州、东莞 | 惠州车站 |
番禺 | 无 | 368 | 佛山、大良 | 番禺客运站 |
高明 | 14:15 | 251 | 肇庆、人和 | 高明总站 |
江门 | 8:35 11:00 14:10 | 304 | 高要、鹤山 | 江门总站 |
新会 | 12:30 15:20 | 310 | 鹤山、江门 | 新会车站 |
开平 | 13:20 | 338 | 水口 | 开平总站 |
中山 | 8:00 15:00 17:30 | 352 | 高明、顺德 | 富华总站、中山总站 |
清远 | 8:40 | 367 | 三水、花都 | 清远总站 |
珠海 | 9:20 15:10 16:10 | 428 | 江门、中山 | 上冲、拱北站 |
江华 | 13:20 | 251 | 钟山、白芒营 | 江华车站 |
三亚 | 13:50 | 783 | 海口、陵水 | 三亚车站 |
莆田 | 10:00 | 1208 | 汕头、泉州 | 莆田车站 |
福州 | 13:10 | 1316 | 漳州、莆田 | 福州北站 |
博白 | 10:30 13:30 | 1316 | 玉林、新桥、沙田 | 博白城西站 |
发布评论