白鸟牌HXC5040XWT2型流动舞台车参数及价格表
产品名称: | 白鸟牌HXC5040XWT2型流动舞台车 | ||||||||||||||
公告批次: | 237 | 总质量: | 4490 | ||||||||||||
额定质量: | 200 | 整备质量: | 4160 | ||||||||||||
最高车速: | 90(km/h) | 接近离去角(°): | 23/17 | ||||||||||||
前悬/后悬: | 1105/1533 | 前排乘客(人): | 2 | ||||||||||||
弹数: | 7/4+5 | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 | ||||||||||||
前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1425 | ||||||||||||
轴数: | 2 | 轴距: | 3360 | ||||||||||||
外形尺寸(mm): | 5998/2050/2970 | ||||||||||||||
底盘型号: | 安徽江淮汽车股份有限公司/- | ||||||||||||||
货箱尺寸(mm): | - | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
备注: | 车厢顶部封闭。驾驶室可选装导流罩。专用功能:作业时其右侧板上部分(或者整体)连同右侧顶棚可向上展开形成舞台顶棚,右侧板下部分(或右内侧板)向外翻展开平铺后,可形成舞台的地板。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。厢体右侧板有两种结构:一种为右侧板分为上下两部分,上部分连同顶板向上开启形成舞台顶棚,右侧板下部分向外翻平形成舞台平面;另一种为可选装舞台厢体右侧板为整体式结构,右侧板连同顶板向上开启形成舞台顶棚,右侧内板向外翻平形成舞台平面。当舞台厢体右侧板为整体式结构时,侧板可采用铝板、选装PC耐力板材料或者选装LED屏。侧部防护和后部防护装置均为裙板式结构,防护装置均采用Q235A普通碳素钢板(厚度1.5mm)折弯组合焊接而成,防护装置均采用焊接方式与车体连接,后防护装置离地高度为520mm。 | ||||||||||||||
价格(万元): | |||||||||||||||
联 系 人: | 企业网址: | |||
: | : | |||
传真电话: | 公司名称: | |||
: | 发布日期: | |||
发布评论