原厂配套车型表
尺寸 | 适配车型 |
165/70R13 | 五菱杨光,哈飞汽车,一汽夏利,长安汽车 |
175/70R13 | 东风悦达起亚千里马,海南马自达323,一汽大众高尔夫/捷达 |
185/70R13 | 上海大众桑塔纳 |
165/70R14 | 东风雪铁龙富康/自由人,上海大众波罗 |
175/65R14 | 长安福特嘉年华,东风悦达起亚千里马/雅绅/利欧,广汽本田风度,一汽丰田威驰/威乐,一汽夏利/威姿/夏利2000/雅酷 |
185/80R14 | 丰田海拉克斯,一汽奥迪100,一汽轿车红旗7180/红旗世纪星 |
185/70R14 | 奥迪100,本田思域/雅阁,道奇SHADOW,日产蓝鸟 |
185/65R14 | 北京现代雅绅特,东南标志206/207,东风雪铁龙C2,东风悦达起亚利欧,东南汽车菱帅,一汽丰田威志 |
185/60R14 | 东风雪铁龙/爱丽舍/富康988/新自由人,上海大众波罗,上期通用赛欧/雪佛兰乐骋/乐风,一汽大众捷达/新捷达 |
195/70R14 | 大宇王子,丰田佳美,海南马自达旅行车 |
195/60R14 | 上海大众桑塔纳,比亚迪F4,起亚舒马,江南汽车风光 |
185/65R15 | 东风日产俊逸/骊威/骐达/颐达,东风雪铁龙毕加索 |
185/60R15 | 东风标致207,东风雪铁龙C2/C3,广汽丰田雅力士,长安铃木雨燕 |
185/55R15 | 长安福特新嘉年华,长安马自达2,菲亚特500 |
195/65R15 | 长安福特福克斯,东风标致307,广汽本田雅阁,华晨汽车新中华,上海大众帕萨特/精锐,大众途安,雪铁龙C4,一汽大众宝来/新宝来/高尔夫/速腾,一汽丰田卡罗拉(花冠),一汽轿车奔腾B50 |
195/60R15 | 北京现代伊兰特悦动,长安福特嘉年华,东风日产阳光,东风悦达起亚赛拉图1.6L,一汽丰田花冠/普锐斯06款 |
195/55R15 | 上海通用别克凯越,海南马自达普力马/福美来,标致206CC敞篷 |
195/50R15 | 大众高尔夫,一汽捷达前卫 |
205/60R15 | 北京现代索纳塔,广汽本田雅阁,日产公爵王VIP/千里马,上汽通用雪弗兰景程,一汽轿车红旗明仕加长型,东风日产御轩 |
205/60R15 | 东风日产蓝鸟/轩逸,东风悦达起亚远航/新蓝鸟,起亚OPTIMA,现代索纳塔 |
215/70R15 | 上汽通用别克新世纪/君威/GL8 |
215/65R15 | 东风汽车风行MPV,丰田大霸王,克莱斯勒大捷龙,马自达MPV |
195/55R16 | 丰田普锐斯,迷你COOPER |
205/65R16 | 东风日产天籁,广汽本田新雅阁 |
205/60R16 | 北京现代索纳塔,长安福特新福克斯,广汽本田雅阁06款,马自达6睿翼,上汽通用雪佛兰科鲁兹 |
205/55R16 | 宝马3系,北京现代悦动,标致307,长安福特福克斯/蒙迪欧,长安马自达3东风本田思域,东风雪铁龙世嘉,奔驰C级,上海大众朗逸/明锐/领驭/途安,上海大众斯柯达昊锐,上海大众途安,一汽大众宝来/速腾,一汽丰田卡罗拉,马自达6 |
205/50R16 | 北京现代伊兰特悦动,起亚赛拉图 |
205/45R16 | 奔驰A级,上海大众Cross Polo |
215/65R16 | 北京现代途胜,长丰猎豹,东风本田逍客2.0L2WD,本田CRV,广汽本田奥德赛,东风悦达起亚狮跑,克莱斯勒大捷龙 |
215/60R16 | 北京现代御翔/领翔NFC,长安福特S-MAX,丰田凯美瑞,广汽本田奥德赛/新雅阁,一汽丰田皇冠/锐志2.5V6,上海大众新帕萨特 |
215/55R16 | 北京现代御翔,长安福特蒙迪欧致胜,标致408,东风雪铁龙C4/毕加索/凯旋,南汽名爵MG7,上海大众帕萨特,上汽荣威750/550标配,一汽奥迪A4/A6L,一汽大众迈腾 |
225/60R16 | 上海通用别克君威GS/林荫大道/GL8,现代雅尊舒适版,奥迪A8(1994-2002),东风悦达起亚嘉华 |
225/55R16 | 宝马老5系,奔驰E级,欧宝OMEGA新,上汽通用荣御/凯迪拉克CTS,一汽奥迪A6 |
235/60R16 | 北京现代途胜,奔驰S320/S500V8/S600V12,奇瑞瑞虎,起亚狮跑,双龙主席 |
205/55R17 | 保时捷Boxter | 大脚怪车
205/50R17 | 宝马125i/130i,保时捷BOXSTERS,标致307,沃尔沃S40/V50,华晨汽车中华M3 COUPE1.8T,克莱斯勒PT漫步者敞篷2.4 |
205/45R17 | 东风标致207CC 1.6T,福特福克斯S215 |
215/60R17 | 东风日产逍客2.0L4WD,东南道奇酷博2.0,吉普指南者2.4双VVT,三菱ASX劲炫2.0L4 |
215/55R17 | 标致407/508福克斯,东风日产天籁,广汽丰田凯美瑞,雷克萨斯ES350,日产风度3.0,上汽荣威550,一汽丰田皇冠/新皇冠/锐志,上海大众新帕萨特 |
215/50R17 | 法拉利348 GTS,欧宝威达3.2VECTRA,上汽荣威750豪雅型2.5L V6,上海通用英朗 |
215/45R17 | 福特福克斯ST170,富士力狮/翼豹,雷克萨斯IS200 2.0T,奔驰B200,萨博9-3 CLASSIC,现代新酷派2.7L AT,欧宝雅特GTC |
215/40R17 | 大众CROSS POLO |
沃尔沃xc60颜225/60R17 | 丰田SIENNA,雷诺科雷傲,林肯城市,日产贵士 |
225/55R17 | 宝马525,北汽奔驰E350,别克林荫大道,上汽通用君越/林荫大道/新君威 |
225/50R17 | 奥迪A6L/新A4,宝马5系,东风本田思铂睿,上汽通用凯迪拉克CTS,沃尔沃S80L 2.5T |
225/45R17优尊 | 奥迪A3,宝马3系,奔驰C级,萨博9-3/9-5 |
235/55R17 | 奥迪A8,宝马X3,路虎发现3 2.5TD,奔驰S级,起亚欧菲莱斯,上汽通用凯迪拉克赛威SLS2.8,现代雅尊3.3LV6豪华 |
235/50R17 | 保时捷CAYMAN06/BOXSTER S,本田LEGEND,捷豹4.2/3.0L,讴歌3 5RL,日产350Z |
235/45R17 | 奥迪A43.0 QUATTRO/A6L2.7T,长安福特蒙迪欧致胜2.3,大众迈腾,富士翼豹07款2.5WRX掀背莲花ESPRIT 3.5 V8 |
245/45R17 | 奥迪A6,奔驰E350,雷克萨斯IS300,捷豹S-Type |
245/40R17 | 宝马Z3 2.0i/2.2i(后轮)/玛莎拉蒂总裁3.2i V8(后轮)/3.2V8自动,奔驰C230 C320(后轮)/CLK280/SLK20/350cw203 C280 |
255/60R17 | 大众途锐V6,华泰现代特拉卡SQ6470A3.5L,凯达拉克SRX 3.6 V6,奔驰G500/ML320/350 02/03款,上汽通用凯达拉克SRX3.6 V6,水星MARINER SUV 2.3L |
255/40R17 | 奥迪S4/S6,保时捷911卡雷拉4(后轮)/BOXSTER S,宝马325i,奔驰CLS |
215/45R18 | 法拉利F360(前轮) |
225/45R18 | 萨博9-3,日产350Z,马自达RX-8 |
235/55R18 | 奥迪A8,上海通用科帕奇 |
235/50R18 | 奥迪A8,大众辉腾,捷豹XJ6,上海通用凯迪拉CTS/赛威SLS,现代劳恩斯,雷克萨斯LS460 V8加长 |
235/45R18 | 保时捷BOXSTER(新),阿斯顿马丁Vantage(前轮) |
235/40R18 | 阿尔法罗密欧166,奥迪A4运动/新A4L 3.2FSI/S5 4.2FSI V8,保时捷911 CARRERA敞篷/CARERA GT3,大众EOS跑,奔驰C63 AMG,萨博9-5,宝马M3 4.0V8,富士翼豹2.5T4 07款,捷豹S-TYPE 4.2L V8,雷克萨斯SC430 05款 |
245/50R18 | 宝马7系 |
245/45R18 | 奥迪A8,宝马7系/Z8,上汽通用君威/新君威2.0T,现代劳恩斯酷派,雪铁龙07款C6,奔驰CL500/S350/S500,讴歌RL |
245/40R18 | 奥迪S5 coupe,斯巴鲁翼豹WRX STI,雷克萨斯GS4300,三菱蓝瑟EVO 2.0L,沃尔沃S80 V8 AWD 行政版 |
245/35R18 | 兰博基尼Diabo GT(前轮),VT roadster/蝙蝠(前轮) |
255/45R18 | 奥迪 A8L 2.8 FSI(08款),大众辉腾,捷豹XK8/R,凯迪拉克SLS,赛威4.6/3.6 |
255/40R18 | 奥迪RS6 4.2V8,宝马Z4 05款,法拉利575M,奔驰CLS AMG改C219 |
255/35R18 | 宝马335 ICOUPE3.0 L6 TT(后轮),宝马Z3 2.2I/Z4 2.2I V6(后轮),奔驰C350SPORT 3.5V6(后轮) |
265/40R18 | 宝马M3(后轮),保时捷911敞篷(后轮),奔驰SL600(后轮) |
265/35R18 | 保时捷BOXSTER S(后轮),玛莎拉蒂 3200 GT(后轮)斯派德4.2(后轮),奔驰E 55 |
275/35R18 | 布加迪威龙(后轮) |
汽车节油器有用吗285/35R18 | 莲花Esprit 3.5(后轮) |
225/40R19 | 宝马M3(前轮) |
225/35R19 | 宝马Z4 SDRIVE351 3.01双T,法拉利F430(前轮) |
235/40R19 | 阿斯顿马丁VANTAGE(前轮) |
235/35R19 | 奥迪R8(前轮),宝马M3 4.0V8(前轮)保时捷911 TURBO,法拉利07款F430 F1(前轮),兰博基尼SPYDER,玛莎拉蒂GRANSPORT4.24(前轮),奔驰SLR迈凯轮5.4V8(前轮),三菱格蓝迪GRANPIS,世爵C12 6.0 (前轮) |
245/45R19 | 宝马735i/LI(前轮),宝马760Li(前轮),雷克萨斯LS460 V8尊贵版/LS600HL |
245/40R19 | 法拉利599(前轮)/加利福尼亚(前轮),玛莎拉蒂Gran Turismo (前轮) |
245/35R19 | 玛莎拉蒂MC12(前轮) |
255/50R19 | 宝马X5/X6,路虎揽胜,奔驰R级,沃尔沃XC90 |
255/40R19 | 奥迪A8 3.0V6,宝马M5运动版/M6,大众辉腾4.2,捷豹XKR(后轮),凯迪拉克CTS-V(前轮)/XLR4.4T V8(后轮),奔驰CL600 |
255/45R19 | 奥迪A8,保时捷Panamera |
255/35R19 | 奥迪RS4,奥迪TT,宝马M3 |
255/30R19 | 宝马Z4(后轮),兰博基尼Diabio GT9(后轮) |
265/35R19 | 保时捷911,宝马M3 力帆620改装 |
255/30R19 | 世爵SPYKER C12(后轮)/C8 SPYDER4.2F1底盘(后轮) |
275/45R19 | 宝马X5,保时捷卡宴,大众途锐 |
275/40R19 | 宝马735i/Li(后轮),宝马760Li(后轮),宾利欧陆飞驰 |
275/35R19 | 阿斯顿马丁DB9(后轮),奔驰S600 LORINSER(后轮) |
275/30R19 | 兰博基尼第六元素 |
285/40R19 | 法拉利加利福尼亚,保时捷Panamera |
285/35R19 | 宝马M5(后轮)/M6(后轮),保时捷911 carrera(后轮),兰博基尼SPYDER 5.0V10(后轮)/SUPERLEGGERA/盖拉多LP560 |
235/30R20 | 阿尔法罗密欧8C 4.7V8(后轮),捷豹XKR 5.0V8 T(后轮) |
245/40R20 | 通用雪佛兰大黄蜂6.2L V8 |
245/30R20 | 兰博基尼盖拉多(前轮) |
255/45R20 | 奥迪Q5,劳斯莱斯古斯特 |
255/35R20 | 奥迪A8/S8,捷豹XKR150(前轮) |
265/40R20 | 奥迪A8 |
275/35R20 | 奥迪(进口)A8 QUATTRO/A8L W12,奔驰S650,宾利大陆GT SPEED6.0 W12/欧陆(FS/GT) |
285/40R20 | 萨博9-3,日产350Z,马自达RX-12 |
255/50R21 | 劳斯莱斯幻影6.75V12双门跑(前轮)斯威g01 |
285/45R21 | 劳斯莱斯幻影6.75V12双门跑(后轮) |
发布评论