《 DVD成品检验标准》 | |||||||||
工段 | 抽樣方案 | 根据领丰电子MIL - STD - 105D规定进行抽样检验 | |||||||
适用机型 | DVD/CD通用 | 一般水平 | II級 AQL: CR=0 MAJ=0.65 MIN=2.5 | ||||||
生效日期 | 特殊水平 | S-1 □ S-2 □ S-3 □ S-4 □ QA抽检 | |||||||
序号 | 检查 项目 | 项目要求 | 检查方法 | 检查工具 | 缺陷描述 | 缺陷分類 | |||
CR | MAJ | MIN | |||||||
1 | 包装检验 | 1.1包装应符合出厂要求 | 目测 | 1.1.1无附件或错附件 1.1.2多或少附件 1.1.3 附件未放在规定位置 1.1.4漏贴贴纸、标签、条形码 1.1.5条形码错或破损 1.1.6贴纸起翘大于1/3 1.1.7实物机型、颜与标识不符 1.1.8彩盒严重偏、脏污、破损 1.1.9彩盒轻微偏、脏污、破损 1.1.10彩盒内有异物 1.1.12彩盒提手漏装或破损 1.1.13彩盒提手未装牢或轻微破损 1.1.14外箱轻微破损或封装不牢1.1.15外箱严重破损 1.1.16外箱标识错误 1.1.17整机袋有明显脏污或破损 1.1.18整机袋轻微脏污 1.1.19整机袋内和整机上有水珠 1.1.20整机袋外有水珠 1.1.21泡沫有明显脏污或破损 1.1.22泡沫有轻微脏污或破损 1.1.23倒装(产品实物与箱上标志方向不符) 1.1.24包装箱、说明书或机身均无生产厂家 1.1.25包装箱与产品型号不符 1.1.26包装箱上无产品名称、型号生产厂家等标记 1.1.27整机彩盒外箱上的条码不符 1.1.28泡沫垫缺少或严重损坏 1.1.29沫垫轻微损坏或脏污 1.1.30泡沫用错 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
工段 | 抽樣方案 | 根据领丰电子MIL - STD - 105D规定进行抽样检验 | |||||||
适用机型 | DVD/CD通用 | 一般水平 | II級 AQL: CR=0 MAJ=0.65 MIN=2.5 | ||||||
生效日期 | 特殊水平 | S-1 □ S-2 □ S-3 □ S-4 □ QA抽检 | |||||||
序号 | 检查 项目 | 项目要求 | 检查方法 | 检查工具 | 缺陷描述 | 缺陷分類 | |||
CR | MAJ | MIN | |||||||
2 | 附件 | 2.1附件内物件齐全、正确,物品放置顺序正确。密实袋封口严实且无破损 2.2 AV线符合要求 2.3说明书内容正确,无破损脏污 2.4电池应完好无损 | 目测 目测 目测 目测 | 1.1.32附件袋有明显脏污或破损 1.1.33附件袋轻微脏污 2.1.1附件内多或少件 2.1.2附件内错件 2.1.3附件袋里有异物 2.1.4附件内物品未按要求顺序放置 2.1.5密实袋封口不严 2.1.6密实袋破损 2.2.1 AV线插头与线颜错误 2.2.2 AV线破损或露铜 2.2.3 AV线插头氧化生锈 2.2.4 AV线接触不良 2.2.5 AV线无输出 2.2.6 AV线插不进AV座 2.3.1说明书丝印残缺影响辩认且语意发生改变 2.3.2说明书丝印残缺影响辩认但语意未发生改变 2.3.3说明书破损或缺页 2.3.4说明书严重脏污且影响辨认 2.3.5说明书严重脏污不影响辨认 2.3.6说明书页序错误 2.4.1电池金属部分生锈 2.4.2电池漏液霉变 2.4.3电池变形 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||
工段 | 抽樣方案 | 根据领丰电子MIL - STD - 105D规定进行抽样检验 | |||||||
适用机型 | DVD/CD通用 | 一般水平 | II級 AQL: CR=0 MAJ=0.65 MIN=2.5 | ||||||
生效日期 | 特殊水平 | S-1 □ S-2 □ S-3 □ S-4 □ QA抽检 | |||||||
序号 | 检查 项目 | 项目要求 | 检查方法 | 检查工具 | 缺陷描述 | 缺陷分類 | |||
CR | MAJ | MIN | |||||||
3 4 | 整机外观 开机通电检查 | 2.5彩页、保修卡、包装纸无破损脏污 2.6赠送碟外包装完好 2.7遥控器功能外观正常 整机所有外观需合格 4.1开机通电电源指示灯亮(如果有),有开机画面输出且正常,无杂音,开关闭合正常(人距电视1M) 4.2机芯动作正常 | 目测 目测 目测 测试 目测 测试 测试 | 电视机 电视机 | 2.4.4电池本体外层破损脱落 2.4.5电池无外塑胶套或破裂 2.5.1彩页、保修卡、包装纸破损残缺 2.5.2彩页、保修卡、包装纸脏污影响辨认 2.5.3彩页、保修卡、包装纸脏污不影响辨认 2.5.4彩页、保修卡、包装纸丝印残缺影响辩认且语意发生改变 2.6.1赠送碟外包装破损残缺 详细要求参照《遥控器检验标准》执行 详细要求参照《 DVD外观通用检验标准》执行 4.1.1开机不通电 4.1.2开机无输出或输出异常 4.1.3开机异响或有杂音 4.1.4开关失控或有时失控 4.1.5开关擦边 4.1.6开机显示屏显示错乱或多字少划 4.1.7开机屏无显示或过暗或过亮 4.1.8开机无彩 4.2.1托盘不出仓或自动出仓 4.2.2托盘不进仓或自动进仓 4.2.3托盘或仓门出入不到位 4.2.4托盘或仓门擦边不影响进出 4.2.5托盘或仓门擦边影响进出 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | ||
工段 | 抽樣方案 | 根据领丰电子MIL - STD - 105D规定进行抽样检验 | |||||||
适用机型 | DVD/CD通用 | 一般水平 | II級 AQL: CR=0 MAJ=0.65 MIN=2.5 | ||||||
生效日期 | 特殊水平 | S-1 □ S-2 □ S-3 □ S-4 □ QA抽检 | |||||||
序号 | 检查 项目 | 项目要求 | 检查方法 | 检查工具 | 缺陷描述 | 缺陷分類 | |||
CR | MAJ | MIN | |||||||
5 6 | 视频输出检查(S端子Video、 YUV、 同轴) 音频输出检查(L、R,耳机,功放输出L、R) | 5.1输出图像应正常 6.1输出声音应正常(人距电视1M) | 测试 测试 | 电视机 DVD/SVCD/VCD/MP3 WMA/HDCD Picture-CD/8cm(3寸)碟 /CD 电视机、 带光纤同轴输入功放、 DVD/SVCD/VCD/MP3 WMA/HDCD Picture-CD/8cm(3寸)碟 /CD | 4.2.6托盘出入抖动幅度大于1mm 4.2.7托盘出入抖动幅度大于0.5mm小于1mm 4.2.8托盘或仓门出入异响 5.1.1无图像输出 5.1.2图像失真 5.1.3图像有彩点、彩条、网纹等干扰 5.1.4图像彩失真 5.1.5图像显示字符错乱 5.1.6图像拖尾现象严重 5.1.7图像拖尾现象轻微 5.1.8输出端子接触不良 5.1.9图像亮度偏亮或偏暗 5.1.10画面闪烁、不同步、 5.1.11系统设置输出异常 5.1.12输出端口转换图像输出异常 5.1.13图像无彩,偏 5.1.14图像有马赛克 6.1.1无立体声输出(PCM状态) 6.1.2声音中有严重杂音和干扰声 6.1.3声音中有轻微杂音和干扰声 6.1.4声道单边或声道反 6.1.5无声道变化功能 6.1.6声音失真 6.1.7声音严重干扰图像 6.1.8声音轻微干扰图像 6.1.9无声场、音调、均衡等功能 6.1.10.任一输出端口无声音 6.1.11任一输出端口声音小或杂音 6.1.12串音 6.1.13光纤灯不亮或灯亮无输出 6.1.14输出端子接触不良 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | ||
工段 | 抽樣方案 | 根据领丰电子MIL - STD - 105D规定进行抽样检验 | |||||||
适用机型 | DVD/CD通用 | 一般水平 | II級 AQL: CR=0 MAJ=0.65 MIN=2.5 | ||||||
生效日期 | 特殊水平 | S-1 □ S-2 □ S-3 □ S-4 □ QA抽检 | |||||||
序号 | 检查 项目 | 项目要求 | 检查方法 | 检查工具 | 缺陷描述 | 缺陷分類 | |||
CR | MAJ | MIN | |||||||
7 | 卡拉OK功能 | 6.2 AV音频波形输出正常,L\R输出幅度为0.6 +0.05 Vp-p 7.1卡拉OK输入输出正常, 咪旋钮手感正常.(人距电视1M,电视声音调至一半) | 测试 测试手感 | DVD专用测试碟、带光纤同轴输入功放 、 示波器 5.1声道转换器 电视机 VCD碟 话筒 | 6.1.15无5.1声道输出 6.1.16前置、环绕、中置、重低音声道反、相位反 6.1.17声音输出无AC-3效果 6.2.1无波形输出 6.2.2任一声道输出波形不稳定或超出误差范围 7.1.1咪任一插孔接触不良或失效 7.1.2插咪死机或屏不亮无输出 7.1.3咪单边 7.1.4接伴唱功能无或异常 7.1.5 咪失真、自激 7.1.6 咪声音比正常机明显偏小 7.1.7 旋咪头有杂音 7.1.8 无咪或无卡拉OK及混响功能 7.1.9 旋电位器无变化或关不死 7.1.10 旋电位器声音不变化 7.1.11 旋电位器声量增加或减少不均匀 7.1.12 旋电位器有杂音 7.1.13 旋电位器无手感 7.1.14 旋电位器手感不畅 7.1.15 咪旋钮擦边 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 | ||
工段 | 抽樣方案 | 根据领丰电子MIL - STD - 105D规定进行抽样检验 | |||||||
适用机型 | DVD/CD通用 | 一般水平 | II級 AQL: CR=0 MAJ=0.65 MIN=2.5 | ||||||
生效日期 | 特殊水平 | S-1 □ S-2 □ S-3 □ S-4 □ QA抽检 | |||||||
序号 | 检查 项目 | 项目要求 | 检查方法 | 检查工具 | 缺陷描述 | 缺陷分類 | |||
CR | MAJ | MIN | |||||||
8 9 | 读碟能力 面板功能检测 | 8.1对要求兼容的碟片能正常读取播放(DVD要求兼容各个区的DVD碟片) 8.2读碟纠错应正常,(测试过程中必须排除碟片不良因素) 9.1按键功能能正确实现 | 测试 测试 测试 | 电视机 DVD SVCD VCD MP3 WMA HDCD PictureCD CD 8cm(3寸)碟 同上 同上 | 8.1.1对要求兼容的碟片不能正常读取播放 8.1.2有些区域的DVD碟不能读或读碟后不能播放 8.2.1.DVD、 SVCD 、VCD、CD、HDCD、MP3、WMA、picture-CD碟,读碟时间大于14秒且≤17秒 8.2.2以上时间大于17秒 8.2.3 DVCD碟读碟时间大于16秒且小于20秒 8.2.4以上时间大于20秒 8.2.5显示无碟或坏碟 8.2.6格式识别错误 8.2.7读碟死机 8.2.8菜单偷停、马赛克或播放死机、偷停、马赛克 8.2.9重读碟 8.2.10读碟死机或显示错乱 8.2.11读碟后不进入菜单或不播放 8.2.12搜索不到 8.2.13网球跌落后死机(高度20cm) 8.2.14网球跌落后恢复时间≥8S 8.2.15读碟、播放机芯异响(排除碟片原因) 8.2.16选曲不播放或死机 9.1.1面板上按所有或部分按键功能不能正确实现 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 | ||
工段 | 抽樣方案 | 根据领丰电子MIL - STD - 105D规定进行抽样检验 | |||||||
适用机型 | DVD/CD通用 | 一般水平 | II級 AQL: CR=0 MAJ=0.65 MIN=2.5 | ||||||
生效日期 | 特殊水平 | S-1 □ S-2 □ S-3 □ S-4 □ QA抽检 | |||||||
序号 | 检查 项目 | 项目要求 | 检查方法 | 检查工具 | 缺陷描述 | 缺陷分類 | |||
CR | MAJ | MIN | |||||||
10 11 | 系统设置检验 装配工艺检查(每一个送检批随机抽查一台拆盖检查装配工艺 ) | 10.1系统设置后输出正常 11.1整机装配应符合工艺装配要求 | 测试 汽车cd碟片拆盖 目检 | 电视机(带S、YUV、VGA、YPBPR接口)、遥控器 电批、 十字批 | 9.1.2按键功能错乱 9.1.3按键功能不良 9.1.4按键死机 9.1.5实现某一按键功能后影响其他按键功能正常实现或异常 9.1.6按键无手感 9.1.7按键手感不良 9.1.8无遥控或遥控距离不足 10.1.1显示异常 10.1.2功能无或功能错乱 10.1.3无制式转换或转换错乱 10.1.4播放有多种配音与字幕的DVD碟片无字幕、配音转换或转换错乱、异常 10.1.5 S-VIDEO、VIDEO、SCART、YUV转换无功能或输出异常 10.1.6 YPbPr与VGA(如果有)方式转换无功能或输出异常(PDVD机) 10.1.7菜单设置断电无存储 10.1.8视频转换无输出或输出异常 11.1.1机内印刷线路板安装不牢或断裂 11.1.2导线、排线等未按工艺要求扎线、安装、固定 11.1.3机内各单板、机芯等安装松动或缺少紧固件 11.1.4五金件件锈蚀 11.1.5电源线卡口处未打胶固定(要求打胶时) 11.1.6电源开关套脱落 11.1.7电源连接线脱焊或断头 11.1.8元器件断脚或脱落 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 | ||
工段 | 抽樣方案 | 根据领丰电子MIL - STD - 105D规定进行抽样检验 | |||||||||
适用机型 | DVD/CD通用 | 一般水平 | II級 AQL: CR=0 MAJ=0.65 MIN=2.5 | ||||||||
生效日期 | 特殊水平 | S-1 □ S-2 □ S-3 □ S-4 □ QA抽检 | |||||||||
序号 | 检查 项目 | 项目要求 | 检查方法 | 检查工具 | 缺陷描述 | 缺陷分類 | |||||
CR | MAJ | MIN | |||||||||
12 13 | 耐压测试 电性能指标检验(该项抽检方案依据GB2828特殊检查水平S-П一次抽样) | 12.1耐压测试(高压仪器设置:3000V,10mA 时间设定:成品抽检设定额60S,流水线生产设定5S)、直流500V绝缘电阻测试>4MΩ;测试条件:环境温湿度45-85% 13.1整机电性能指标应符合企业标准要求(标准参照企业标准) | 测试 测试 | 耐压测试仪,测试架 音、视频分析仪、DVD测试碟片 | 11.1.9机箱内有金属异物≥3mm 11.1.10机箱内金属异物<3mm且≥1mm 11.1.11机箱内有金属异物小于1mm 11.1.12电源线破损露铜或电源插头绝缘层破或导电部份可触及 11.1.13机内有非金属异物≥15mm,直径大于等于1.5mm 11.1.14机内有非金属异物≤15mm,直径小于等于1.5mm 11.1.15接地线未接地(要求有时) 12.1.1超漏或高压打火、飞弧 12.1.2 20cm处可听到异响声 12.1.3绝缘电阻测试 < 4MΩ(要求测试该项时) 13.1.1音、视频电性能指标其中任一项未达到企业标准 | 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 | |||
工段 | 抽樣方案 | 根据领丰电子MIL - STD - 105D规定进行抽样检验 | |||||||||
适用机型 | DVD/CD通用 | 一般水平 | II級 AQL: CR=0 MAJ=0.65 MIN=2.5 | ||||||||
生效日期 | 特殊水平 | S-1 □ S-2 □ S-3 □ S-4 □ QA抽检 | |||||||||
序号 | 检查 项目 | 项目要求 | 检查方法 | 检查工具 | 缺陷描述 | 缺陷分類 | |||||
CR | MAJ | MIN | |||||||||
14 15 | 电源适应性(该项随同例行试验进行) 随机性(即有时性)故障 | 14.1在设计要求电压变化范围内输出正常 15.1随机性(即有时性)故障按分析结果处理定义: 随机性(即有时性)故障是指在整机检测过程中无规律出现的故障,但故障发生后不改变原有的检测条件能自行恢复的故障 | 测试 测试 | 调压器 万用表 电视机 DVD SVCD VCD MP3 WMA HDCD CD PictureCD 8cm(3寸)碟 | 14.1.1输出异常 14.1.2开、关电源时打火 14.1.3 显示屏及电源指示异常 15.1.1对于开关机时出现的随机性故障,再进行开关机检测10次,每次开机时间间隔不少于5秒,若故障重复出现,即判为不合格 15.1.2对于读碟或播放时出现图像、声音偷停、干扰等异常的随机性故障,使用标准碟片复检10次,若故障重复出现,即判为不合格 15.1.3以上随机性故障,若考虑到与老化或冷机状态下有关时,可进行两小时以内的常温老化或10分钟以内的冷机后,再进行复检5次,若故障复出现,即判为不合格 注:随机性故障不合格机器交PE进行维修分析 | 0 0 0 0 0 0 | |||||
1.不合格分类
●CRITICAL:
根据判断对产品的使用及维护人员可能导致人身或财产危害的不合格。
●MAJOR:
导致产品失效或严重降低产品使用功能,为用户不可接受的不合格。
●MINOR:
使产品性能降低,对产品使用功能无影响,属制造不精,但为一般
用户可以接受的不合格。
2.合格品与不合格品的判定
●CRITICAL判据:
安全检查不规定合格质量水平。在开箱检查的同时检查全部样品的安全性。当发现一个安全性不合格时,则判该批为不合格品。
在无安全性不合格时,合格品与不合格品按以下规定划分:
●MAJOR判据:
凡有MAJOR(有一个或一个以上)也可能还有MINOR的产品,判定为MAJOR。
●MINOR判据:
凡有MINOR不合格(有一个或一个以上),但无MAJOR不合格的产品,判定为MINOR。
●样本的处理
经过逐批检查的样本,凡合格的样本,重新包装后可作为合格品交付收方。对不合格的样本,必须修复,或剔除不合格品并交检验人员复验合格后,才能重新包装交付收方。
发布评论