附件1:国民经济行业分类代码(GB/T 4754-2002)
代码 | 行业类别名称 |
A | 农、林、牧、渔业 |
01 | 农业 |
011 | 谷物及其他作物的种植 |
012 | 蔬菜、园艺作物的种植 |
013 | 水果、坚果、饮料和香料作物的种植 |
014 | 中药材的种植 |
02 | 林业 |
021 | 林木的培育和种植 |
022 | 木材和竹材的采运 |
023 | 林产品的采集 |
03 | 畜牧业 |
031 | 牲畜的饲养 |
032 | 猪的饲养 |
033 | 家禽的饲养 |
034 | 狩猎和捕捉动物 |
039 | 其他畜牧业 |
04 | 北京汽车用品批发渔业 |
041 | 海洋渔业 |
042 | 内陆渔业 |
05 | 农、林、牧、渔服务业 |
051 | 农业服务业 |
052 | 林业服务业 |
053 | 畜牧服务业 |
054 | 渔业服务业 |
B | 采矿业 |
06 | 煤炭开采和洗选业 |
061 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 |
062 | 褐煤的开采洗选 |
069 | 其他煤炭采选 |
07 | 石油和天然气开采业 |
071 | 天然原油和天然气开采 |
079 | 与石油和天然气开采有关的服务活动 |
08 | 黑金属矿采选业 |
081 | 铁矿采选 |
089 | 其他黑金属矿采选 |
09 | 有金属矿采选业 |
091 | 常用有金属矿采选 |
092 | 贵金属矿采选 |
093 | 稀有稀土金属矿采选 |
10 | 非金属矿采选业 |
101 | 土砂石开采 |
102 | 化学矿采选 |
103 | 采盐 |
109 | 石棉及其他非金属矿采选 |
11 | 其他采矿业 |
110 | 其他采矿业 |
C | 制造业 |
13 | 农副食品加工业 |
131 | 谷物磨制 |
132 | 饲料加工 |
133 | 植物油加工 |
134 | 制糖 |
135 | 屠宰及肉类加工 |
136 | 水产品加工 |
137 | 蔬菜、水果和坚果加工 |
139 | 其他农副食品加工 |
14 | 食品制造业 |
141 | 焙烤食品制造 |
142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 |
143 | 方便食品制造 |
144 | 液体乳及乳制品制造 |
145 | 罐头制造 |
146 | 调味品、发酵制品制造 |
149 | 其他食品制造 |
15 | 饮料制造业 |
151 | 酒精制造 |
152 | 酒的制造 |
153 | 软饮料制造 |
154 | 精制茶加工 |
16 | 烟草制品业 |
161 | 烟叶复烤 |
162 | 卷烟制造 |
169 | 其他烟草制品加工 |
17 | 纺织业 |
171 | 棉、化纤纺织及印染精加工 |
172 | 毛纺织和染整精加工 |
173 | 麻纺织 |
174 | 丝绢纺织及精加工 |
175 | 纺织制成品制造 |
发布评论