山东省著名商标名单
(368件)
申请单位 | 注册商标 | 注册证号 | 认定商品 |
山东省供销社农产品有限公司 | 鲁供 | 8308573 | 鲜水果 |
山东千慧知识产权代理有限公司 | 图形 | 4373115 | 法律服务;知识产权咨询 |
山东省家具协会 | 图形 | 9038720 | 培训;安排和组织大会 |
济南圣都食品有限公司 | 圣都及图 | 7904153 | 肉;火腿;香肠 |
山东华夏良子健康管理有限公司 | 图形 | 2010884 | 保健 |
山东华夏良子健康管理有限公司 | 华夏良子 及拼音 | 1980039 | 保健 |
山东九月天餐饮管理有限公司 | 九月天 | 8416770 | 饭店;流动饮食供应;备办宴席 |
济南盛德实业有限公司 | 品得仙及图 | 1670771 | 精制坚果仁 |
山东精久科技有限公司 | jingjiu精久 | 3598332 | 稳压电源;低压电源;变频电源 |
济南瓦罐香沸酒店管理有限公司 | 瓦罐香沸 | 8069834 | 餐厅;自助餐厅 |
山东天之锦生态科技股份有限公司 | 天琴及图 | 4004185 | 粗斜纹布;被子;床单(纺织品) |
山东世纪金榜科教文化股份有限公司 | 世纪金榜及图 | 3055792 | 书籍;印刷出版物 |
济南泺口服装有限公司 | 图形 | 4944349 | 柜台出租 |
济南丰利彩印有限公司 | FENGLI丰利 | 5404163 | 印刷;胶印;平版印刷 |
济南大亿膨化机械有限公司 | 大亿 | 3447938 | 制食品用电动机械;食品包装机;机械加工装置 |
济南京鲁孝慈医用设备有限公司 | 孝慈及图 | 1494971 | 医用床 |
山东华宸高压容器有限公司 | 华宸及图 | 6866413 | 吸入器;医疗器械和仪器 |
济南九顶塔民族风情旅游渡假区有限公司 | 九顶塔民族风情园及图 | 3668004 | 公共游乐场 |
山东九如山瀑布自然公园有限公司 | 九如山 | 6192590 | 公共娱乐场所;提供娱乐设施 |
济南泓泉制水有限公司 | 泉娃及拼音 | 7195396 | 矿泉水(饮料);纯净水(饮料) |
山东兴牛乳业有限公司 | 兴牛 | 4713287 | 牛奶;酸奶;奶酪 |
济南鸿腾实业有限公司 | 鸿腾三馆及图 | 5524057 | 住所(旅馆、供膳寄宿处);饭店 |
济南海之舟食品有限公司 | 海之舟及图 | 6053709 | 鱼(非活的);虾(非活);贝壳类动物(非活) |
济南雪山节能科技有限公司 | 雪山牌及图 | 6877776 | 暖气表;暖气智能温控节能计量阀 |
山东得象电器科技有限公司 | 得象及图 | 7842013 | 碳晶电热板 |
山东韩都衣舍电子商务有限公司 | 韩都衣舍 及拼音 | 7277092 | 服装;鞋帽 |
济南金威刻科技发展有限公司 | G.WEIKE | 6631510 | 雕刻机;电脑刻绘机;电脑割字机 |
山东慧敏科技开发有限公司 | 杰能王 | 3240772 | 涂料;防水粉(涂料);金属防锈制剂 |
齐鲁制药有限公司 | 多帕菲 | 3361081 | 人用药(多西他赛注射液) |
济南嘉和世纪酒店管理有限公司 | 东方豪客及图 | 7359963 | 饭店;自助餐厅;餐厅 |
济南时代智囊网络技术有限公司 | 时代智囊 及英文 | 6011896 | 计算机软件;光盘;集成电路 |
济南新惠学特种耐火材料有限公司 | HUIXUE及图 | 4547440 | 耐火材料 |
山东伊莱特重工有限公司 | 伊莱特及图 | 9457223 | 风力发电设备 |
山东明天机械有限公司 | 山鼓及拼音 | 7389995 | 鼓风机;真空泵 |
山东华东风机有限公司 | 鑫华东及图 | 9338428 | 压缩机(机器);鼓风机;风力动力设备 |
山东三新电子有限公司 | 图形 | 1215073 | 集成电路板 |
济南居易酿造有限公司 | 居易及图 | 6875743 | 酱油;醋;调味品 |
山东美鹰食品设备有限公司 | 美鹰及图 | 3515180 | 制食品用电动机械;厨房用电动机器 |
章丘市东健食品有限公司 | 刁镇及图 | 919302 | 食用油脂 |
山东省大发饲料有限公司 | 明发及图 | 854932 | 饲料 |
山东天聚安普瑞农牧发展有限公司 | 安普瑞及图 | 4349363 | 饲料 |
山东商道生物科技有限公司 | 鲁青及图 | 1119474 | 农作物种子 |
济南万生源农牧发展有限公司 | 万鲁及图 | 7176164 | 新鲜蔬菜 |
济阳县劳动就业办公室 | 图形 | 6849969 | 职业介绍所;人员招收 |
济南胜源农业发展有限公司 | 德利胜源及图 | 8294523 | 鲜水果 |
山东温声玻璃有限公司 | 国风轮胎 温声 | 7702375 | 建筑玻璃;安全玻璃;隔热玻璃(建筑) |
山东民健面粉有限公司 | 民健及图 | 7788379 | 面粉 |
山东卓俊实业有限公司 | 卓俊及图 | 7657904 | 可再分散性乳胶粉 |
济南华阳炭素有限公司 | 华阳 | 9305617 | 碳素材料;碳电极 |
济南乐喜施肥料有限公司 | 乐喜施及图 | 6704390 | 肥料;肥料制剂;混合肥料 |
青岛海湾索尔维化工有限公司 | 海湾及图 | 7056728 | 水玻璃(可溶玻璃);硅酸钠(溶性玻璃);钻探泥浆化学添加剂 |
锋泾(中国)建材集团有限公司 | 锋泾 | 4392814 | 工业用胶;墙砖粘合剂;工业用粘合剂 |
青岛德鑫汽车涂料有限公司 | KINGPONT 及图 | 1740942 | 油漆 |
青岛和合化学有限公司 | 和合及图 | 1971572 | 油漆;清漆 |
青岛国风大药房连锁有限公司 | 宏仁堂 | 5289357 | 中药成药(养心氏片、红源达) |
青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 漫天红 | 6959524 | 杀虫剂 |
青岛海硕环保设备有限公司 | 海硕及拼音 | 7506860 | 金属容器;金属桶;金属箱 |
青岛勤德索具有限公司 | Qinde及图 | 3379797 | 紧线夹头;装卸用金属吊索 |
青岛大成索具有限公司 | D&C | 6077665 | 锚;树木金属保护器;拴牲畜的链子 |
青岛荣康阀门制造有限公司 | RKFM及图 | 7860658 | 金属阀门;金属管道配件 |
青岛中天斯壮科技有限公司 | HISTRO | 8293171 | 钢桅杆;金属杆;金属天线塔 |
青岛连山铸造有限公司 | 连山及拼音 | 8998252 | 桥梁支承;铁路金属材料 |
青岛市鑫光正钢结构材料有限公司 | 图形 | 7939561 | 钢结构建筑 |
青岛同春机电科技有限公司 | 同春及图 | 6646503 | 纺织工业用机器 |
青岛新亚艾普电器有限公司 | AIPU | 5785115 | 发动机用点火式磁电机;点火式磁电机 |
青岛科尼乐机械设备有限公司 | 图形 | 3760113 | 搅拌机(建筑);混凝土搅拌机(机器) |
青岛鼎信通讯股份有限公司 | TOPSCOMM | 8998412 | 印刷电路;集成电路;集成电路块 |
青岛普仁仪器有限公司 | 普仁及拼音 | 3103682 | 理化试验和成分分析用仪器和量器 |
青岛高科通信股份有限公司 | 图形 | 5595167 | 电测量仪器;电站自动化装置 |
青岛华强电缆有限公司 | 华宇及图 | 6197917 | 电源材料(电线、电缆) |
青岛利恩迪电子科技发展有限公司 | 利恩迪及拼音 | 7464671 | 路灯 |
青岛海德威科技有限公司 | OceanGuard | 7848286 | 水净化装置;过滤器;污水处理设备 |
澳柯玛股份有限公司 | 澳柯玛AUOMA | 3348531 | 冰箱;冰柜 |
青岛市灯具二厂 | 宝光及图 | 208664 | 日光灯;路灯 |
青岛恒泰散热器有限公司 | 大工匠及图 | 7199231 | 暖器装置;暖气片;中心暖气散热器 |
青岛市腾马电器有限公司 | 腾马及图 | 1391599 | 排气风扇 |
青岛昊悦机械有限公司 | 昊悦及图 | 4091334 | 陆地车辆动力装置 |
青岛泰凯英轮胎有限公司 | Techking 及图 | 7847389 | 车辆轮胎;汽车内胎;车轮外胎胎面(轮皮带) |
青岛振华轮胎有限公司 | 栈桥及图 | 644631 | 车辆轮胎 |
青岛同辉汽车技术有限公司 | 赛哥尔及图 | 5473336 | 清洁车 |
青岛三凯化工有限公司 | sunchem及图 | 3429813 | 人造树脂;合成树脂 |
青岛三祥科技股份有限公司 | SUNSONG | 6233592 | 非金属套管;非金属管套 |
青岛天宇塑业有限公司 | 天宇及图 | 3646973 | 农用地膜;农业用塑料膜 |
青岛康太源建设集团有限公司 | 康太源及图 | 5909713 | 混凝土;混凝土建筑构件 |
青岛爱尔家佳新材料有限公司 | 爱尔家佳及图 | 5578282 | 防火水泥涂料 |
青岛十木木业有限公司 | 十木 | 6844580 | 非金属门 |
青岛宏洋木业有限公司 | 贝乐堡及图 | 6126585 | 儿童摇床 |
青岛亿和海丽安防科技有限公司 | 安心及拼音 | 8789389 | 绳索 |
青岛环球集团股份有限公司 | 环球闪客 | 3670518 | 鞋(布面胶鞋) |
青岛琴萍针织服装有限公司 | 琴萍及图 | 1192690 | 针织服装 |
青岛旭日纺织集团有限公司 | 竹一百及图 | 7745474 | 内衣 |
青岛乐好服饰股份有限公司 | LEHAOSHENGDI | 4827003 | 服装 |
青岛帝一铭食品有限公司 | 帝一铭及图 | 8408454 | 海参(非活) |
青岛国香粮油有限公司 | 琴岛牌 | 5702899 | 食用油 |
青岛新希望琴牌乳业有限公司 | 琴牌及图 | 3777471 | 牛奶;牛奶饮料(以牛奶为主的) |
青岛众地坚果食品有限公司 | 衆地 | 4758923 | 加工过的花生 |
青岛东生集团股份有限公司 | TOPSEN | 1943379 | 加工过的花生 |
山东福田科技集团有限公司 | 蜜福堂 | 8152000 | 天然增甜剂 |
美泰科技(青岛)有限公司 | MEITEK | 8905391 | 非医用营养粉 |
发布评论