道路交通安全法违法行为代码览表
机动车通行(★表示有强制措施) | |||||
代码 | 违法行为 | 标准(元) | 记分★ | 违法条款 | 处罚依据 |
1005 | 未取得驾驶证驾驶机动车 | 200-2000(可并处15日以下拘留) | 法第19条第1款 | :法第99条第1款第1项; 拘留:加第2款 | |
1007 | 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 | 200-2000(可并处吊销驾驶证) | ★ | 省办法第49条第1项 | :法第99条第1款第2项; 吊销驾驶证:法第99条第1款第2项、第2款 |
1009 | 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的 | 省办法第49条第1项 | |||
1010 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的 | 200-1000 | 实施条例第28条 | 省办法第85条第1款第2项 | |
事故1000 | 省办法第85条第1款第2项、第2款 | ||||
1013 | 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 | 150 | 实施条例第28条 | 省办法第76条第1款第9项 | |
1015 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的 | 200-1000 | 实施条例第28条 | 省办法第85条第1款第2项 | |
事故1000 | 省办法第85条第1款第2项、第2款 | ||||
1016 | 违法记分达到12分仍驾驶机动车的 | 200-1000 | ★ | 实施条例第28条 | 省办法第85条第1款第2项 |
事故1000 | 省办法第85条第1款第2项、第2款 | ||||
1017 | 不按规定投保机动车第三者责任险的 | 保费2倍 | ★ | 法第17条 | 法第98条第1款 |
1020 | 机动车驾驶人不服从交警指挥的 | 200 | 法第38条 | 省办法第77条第1款第1项 | |
1036 | 货运机动车违反规定载人的 | 100 | 条例第55条第2项 | 省办法第75条第1款第6项 | |
事故200 | 省办法第75条第1款第6项、第2款 | ||||
1039机动车违反规定临时停车,驾驶人在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆、行人通行的 | 机动车违反规定临时停车,驾驶人在现场但拒绝立即驶离,妨碍其它车辆、行人通行的(驾驶人在现场同意立即驶离的,可按代码7002处罚;驾驶人不在现场的按代码7003处罚) | 20-200 | 可以拖移 | 法第56条第1款、 条例第63条 | 法第93条第2款 |
10391(在设有禁停标志、标线的路段,在机动车道与非机动车道、人行道之间设有隔离设施的路段以及人行横道、施工地段,不得停车) | 20-200 | 可以拖移 | 条例第63条第1项 | 法第93条第2款 | |
10392(交叉路口、铁路道口、急弯路、宽度不足4米的窄路、桥梁、陡坡、隧道以及距离上述地点50米以内的路段,不得停车) | 20-200 | 条例第63条第2项 | 法第93条第2款 | ||
1063 | 拖拉机载人的 | 5人以下500 (事故2000) | 扣留至违法行为状态消除 | 法第55条第2款 | 省办法第81条第1款第1项; 事故加第2款 |
6人—10人1000(事故2000) | 省办法第81条第1款第2项; 事故加第2款 | ||||
11人以上2000 | 省办法第81条第1款第3项 | ||||
1070 | 实习期内未粘贴或悬挂实习标志 | 20-200 | 条例第22条第2款 | 法第90条 | |
1072 | 驾驶安全设施不全的机动车的 | 200 | 法第21条 | 省办法第77条第1款第7项 | |
1073 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 | 200 | 法第21条 | 省办法第77条第1款第7项 | |
1089 | 公路客运车辆违反规定载货的(除车身外部行李架和内置行李箱外不得载货) | 500-2000 | 扣留至违法行为状态消除 | 法第49条、 条例54条第2款 | 法第92条第1款 |
1092 | 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 | 20-200 | 法第49条 | 法第90条 | |
1108 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 | 20-200 | 1★ | 法第11条第1款 | 法第95条第1款、第90条 |
1109 | 未随车携带行驶证的 | 20-200 | 1★ | 法第11条第1款 | 法第95条第1款、第90条 |
1110 | 未随车携带驾驶证的 | 20-200 | 1★ | 法第19条第4款 | 法第95条第1款、第90条 |
1201 | 机动车载物超过核定载质量未达30%的 | 200 | 2★ | 法48条第1款、条例第54条第1款 | 省办法第82条第1款第1项 |
1207 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 50 | 2 | 法第51条 | 省办法第74条第1款第1项 |
1239 | 运输剧毒化学品机动车超过核定载质量未达30%的 | 200 | 2★ | 法48条第1款、 条例第54条第1款 | 省办法第82条第1款第1项 |
1241 | 公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数未达20%的 | 100 | 2 | 法第49条 | 省办法第75条第1款第6项 |
事故200 | 省办法第75条第1款第6项、第2款 | ||||
1301 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 | 法第35条 | 省办法第77条第1款第2项 |
1303 | 机动车行驶超过规定时速未达50%的 | 200 | 3 | 法42条第1款 | 省办法第83条第1款第1项 |
1321 | 挂车载人的 | 150 | 3 | 条例第56条 第1款第2项 | 省办法第75条第1款第6项 |
事故200 | 省办法第75条第1款第6项、第2款 | ||||
1340 | 机动车不按规定参加安全技术检验的 | 200 | 3 | 法第13条第1款; 条例第16条 | 省办法第77条第1款第8项 |
1341 | 公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数20%以上的 | 100 | 3 | 法第49条 | 省办法第75条第1款第6项 |
事故200 | 省办法第75条第1款第6项第2款 | ||||
发布评论