年报审计情况快报
第一期
截止到2004年2月13日(星期五),共有71家上市公司公布了经注册会计师审计的2003年度报告,其中深交所上市公司27家,上交所上市公司44家;在71份已经公告的审计报告中,标准无保留意见68份,无保留带强调事项段2份,无法表示意见1份,非标意见类型占4.23%。
附:上市公司2003年报审计情况明细表(至2004年2月13日)
(深交所上市公司)
序列 | 代码 | 公司简称 | 2003年报披露日 | 事务所 | 审计意见类型 | 备注 (非标原因等) |
1 | 000888 | 峨眉山A | 2004-01-12 | 四川君和 | 标准 | 首份报告 |
2 | 000717 | 韶钢松山 | 2004-01-15 | 正中珠江 | 标准 | |
3 | 000932 | 华菱管线 | 2004-01-16 | 湖南开元 | 标准 | |
4 | 000828 | 福地科技 | 2004-01-16 | 北京兴华 | 标准 | |
5 | 000402 | 金 融 街 | 2004-01-16 | 岳华 | 标准 | |
6 | 000860 | 顺鑫农业 | 2004-01-16 | 北京兴华 | 标准 | |
7 | 000911 | 南宁糖业 | 2004-01-30 | 上海东华 | 标准 | |
8 | 000937 | 金牛能源 | 2004-02-04 | 北京京都 | 标准 | |
9 | 000980 | *ST 金马 | 2004-02-06 | 安徽华普 | 标准 | |
10 | 000970 | 中科三环 | 2004-02-07 | 北京京都 | 标准 | |
11 | 000850 | 华茂股份 | 2004-02-07 | 安徽华普 | 标准 | |
12 | 000157 | 中联重科 | 2004-02-07 | 中喜 | 标准 | |
13 | 000973 | 佛塑股份 | 2004-02-10 | 正中珠江 | 标准 | |
14 | 000990 | 诚志股份 | 2004-02-10 | 中磊 | 标准 | |
15 | 000806 | 银河科技 | 2004-02-10 | 华寅 | 标准 | |
16 | 000601 | 韶能股份 | 2004-02-10 | 广东康元 | 标准 | |
17 | 000049 | 深万山A | 2004-02-10 | 大华天诚 | 标准 | |
18 | 000667 | 名流置业 | 2004-02-10 | 云南亚太 | 标准 | |
19 | 000825 | 太钢不锈 | 2004-02-11 | 山西天元 | 标准 | |
20 | 000959 | 首钢股份 | 2004-02-12 | 北京京都 | 标准 | |
21 | 000680 | 山推股份 | 2004-02-12 | 湖北大信 | 标准 | |
22 | 000831 | 关铝股份 | 2004-02-12 | 信永中和 | 标准 | |
23 | 000528 | 桂柳工A | 2004-02-12 | 深圳鹏城 | 标准 | |
24 | 000422 | 湖北宜化 | 2004-02-12 | 湖北大信 | 标准 | |
25 | 000723 | 天宇电气 | 2004-02-12 | 福建闽都 | 标准 | |
26 | 000677 | 山东海龙 | 2004-02-12 | 湖北大信 | 标准 | |
27 | 000008 | *ST 亿安 | 2004-02-13 | 南方民和 | 标准 | |
(上交所上市公司)
序列 | 代码 | 公司简称 | 2003年报披露日 | 事务所 | 审计意见类型 | 备注 (非标原因等) | |
1 | 600317 | 营口港 | 2003-01-13 | 辽宁天健 | 标准 | ||
2 | 600458 | 时代新材 | 2003-01-13 | 湖南开元 | 标准 | ||
3 | 600710 | 常林股份 | 2004-01-15 | 江苏天衡 | 标准 | ||
4 | 600553 | 太行股份 | 2004-01-16 | 中喜 | 标准 | ||
5 | 600139 | *ST鼎天 | 2004-01-16 | 四川君和 | 无保留带强调事项段 | 重组资产的持续经营 | |
6 | 600415 | 小商品城 | 2004-01-16 | 浙江天健 | 标准 | ||
7 | 600338 | ST珠峰 | 2004-01-16 | 深圳鹏城 | 无法发表意见 | 涉案.坏帐.担保 | |
8 | 600711 | 雄震集团 | 2004-01-16 | 中证国华 | 标准 | ||
9 | 600308 | 华泰股份 | 2004-01-16 | 正源和信 | 标准 | ||
10 | 600791 | 天创置业 | 2004-01-16 | 中瑞华恒信 | 标准 | ||
11 | 600282 | 南钢股份 | 2004-01-30 | 江苏天衡 | 标准 | ||
12 | 600418 | 江淮汽车 | 2004-01-30 | 安徽华普 | 标准 | ||
13 | 600886 | *ST华靖 | 2004-01-30 | 华证 | 标准 | ||
14 | 600078 | 澄星股份 | 2004-1-31 | 江苏公证 | 标准 | ||
15 | 600106 | 重庆路桥 | 2004-1-31 | 重庆天健 | 标准 | ||
16 | 600205 | 山东铝业 | 2004-1-31 | 北京中兴宇 | 标准 | ||
17 | 600705 | 北亚集团 | 2004-1-31 | 利安达信隆 | 标准 | ||
18 | 600729 | 重庆百货 | 2004-1-31 | 重庆天健 | 标准 | ||
19 | 600884 | 杉杉股份 | 2004-1-31 | 立信长江 | 标准 | ||
20 | 600557 | 精达股份 | 2004-2-3 | 安徽华普 | 标准 | ||
21 | 600302 | 标准股份 | 2004-2-5 | 希格玛 | 标准 | ||
22 | 600386 | 北京巴士 | 2004-2-5 | 北京京都 | 标准 | ||
23 | 600567 | 山鹰纸业 | 2004-2-5 | 北京天健 | 标准 | ||
24 | 6005560 | 北生药业 | 2004-2-6 | 华寅 | 标准 | ||
25 | 600517 | 置信电气 | 2004-2-7 | 上海上会 | 标准 | ||
26 | 600400 | 红豆股份 | 2004-2-7 | 江苏公证 | 标准 | ||
27 | 600888 | 新疆众和 | 2004-2-10 | 五洲联合 | 标准 | ||
28 | 600750 | 江中制药 | 2004-2-10 | 恒信德律 | 标准 | ||
29 | 600666 | 西南药业 | 2004-2-10 | 重庆天健 | 标准 | ||
30 | 600219 | 南山实业 | 2004-2-10 | 山东汇德 | 标准 | ||
31 | 600313 | *ST中农 | 2004-2-10 | 正中珠江 | 无保留带强调事项段 | 关联担保造成或有损失,稽查未果 | |
32 | 600200 | 江苏吴中 | 2004-2-10 | 立信长江 | 标准 | ||
33 | 600089 | 特变电工 | 2004-2-10 | 五洲联合 | 标准 | ||
34 | 600231 | 凌钢股份 | 2004-2-11 | 辽宁天健 | 标准 | ||
35 | 600126 | 杭钢股份 | 2004-2-11 | 浙江天健 | 标准 | ||
36 | 600291 | 西水股份 | 2004-2-11 | 中天华正 | 标准 | ||
37 | 600383 | 金地集团 | 2004-2-11 | 大华天诚 | 标准 | ||
38 | 600268 | 国电南自 | 2004-2-12 | 江苏天衡 | 标准 | ||
39 | 600357 | 承德钒钛 | 2004-2-12 | 河北华安 | 标准 | ||
40 | 600037 | 歌华有线 | 2004-2-13 | 北京京都 | 标准 | ||
41 | 600102 | 莱钢股份 | 2004-2-13 | 山东乾聚 | 标准 | ||
42 | 600855 | 航天长峰 | 2004-2-13 | 岳华 | 标准 | ||
43 | 600874 | 创业环保 | 2004-2-13 | 普华永道 | 标准 | ||
44 | 600815 | 厦工股份 | 2004-2-13 | 厦门天健 | 标准 | ||
发布评论