IV焦虑自评量表(SAS)
序号 | 评估内容 | 自我评价 | |||||
1. | 我觉得比平时容易紧张和着急 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
2. | 我无缘无故地感到害怕(恐惧) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
3. | 我容易心里烦乱或觉得惊恐(惊恐) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
4. | 我觉得我可能将要发疯(发疯感) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
5. 大众出租车 | 我觉得一切都很好,也不会发生什么不幸(不幸预感) | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
6. | 我手脚发抖打颤(手足颤抖) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
7. | 我因为头痛、颈痛和背痛而苦恼(躯体疼痛) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
8. | 我感觉容易衰弱和疲乏(乏力) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
9. | 我觉得心平气和,并且容易安静坐着(静坐不能) | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
10. | 我觉得心跳很快(心悸) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
11. | 我因为一阵阵头晕而苦恼(头晕) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
12. | 我有晕倒发作或觉得要晕倒似的(晕厥感) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
13. | 我呼气吸气都感到很容易(呼吸困难) | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
14. | 我手脚麻木和刺痛(手足刺痛) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
15. | 我因为胃痛和消化不良而苦恼(胃痛和消化不良) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
16. | 我常常要小便(尿频) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
17. | 我的手常常是干燥温暖的(多汗) | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
18. | 我脸红发热(面部潮红) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
19. | 我容易入睡并且一夜睡得很好(睡眠障碍) | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
20. | 我做噩梦(疆梦) | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
得分 | <50分(无) | 50-59分(轻度) | 60-69分(中度) | >69分(重度) | |||
总分 | |||||||
V匹兹堡睡眠质量指数量表评分表
成分 | 细则 | 项目 | 分数 | |||||
A睡眠质量 | 条目6 | 较好 | 1 | |||||
较差 | 2 | |||||||
很差 | ||||||||
B入睡时间 | 条目2 | W15分 | 0 | 总分 | 0 | 0 | ||
16~30分 | 1 | |||||||
3Γ60 | 2 | 1-2 | 1 | |||||
260分 | 3 | |||||||
条目 5(1) | 无 | 0 | 3-4 | 2 | ||||
V1周/次 | 1 | |||||||
Γ2周/次 | 2 | 5-6 | 3 | |||||
23周/次 | 3 | |||||||
C睡眠时间 | 条目4 | >7小时 | 0 | |||||
6-7小时 | 1 | |||||||
5-6小时 | 2 | |||||||
<5小时 | 3 | |||||||
D睡眠效率 | 床上时间=条目3(起床时间)一条目1 (上床时间)(24小时记录法睡眠效率 =条目4/床上时间X1o0% | >85% | 0 | |||||
75-84% | 1 | |||||||
65-74% | 2 | |||||||
<65% | 3 | |||||||
E睡眠障碍 | 条目5(1)至(10)的计分: “无”计0分,“<1周/次”计1分, “「2周/次”计2分,“23周/次”计3分。 | () | 0 | |||||
1-9 | 1 | |||||||
10-18 | 2 | |||||||
19-27 | 3 | |||||||
F睡眠药物 | 条目7 | 无 | 0 | |||||
<1周/次 | 1 | |||||||
卜2周/次 | 2 | |||||||
23周/次 | 3 | |||||||
G日间功能障碍 | 条目8 | 无 | 0 | 总分 | 0 | 0 | ||
。周/次 | 1 | |||||||
1-2周/次 | 2 | 1-2 | 1 | |||||
力3周/次 | 3 | |||||||
没有 | 0 | 3-4 | 2 | |||||
偶尔有 | 1 | |||||||
有时有 | 2 | 5-6 | 3 | |||||
经常有 | 3 | |||||||
总分 | 结论 | |||||||
FIM功能独立性量表
项目 | 评估日期 | |||||||
**年**月**日 | **年**月**日 | **年**月**曰 | ||||||
运动功能 | 自理能力 | 1 | 进食 | |||||
2 | 梳洗修饰 | |||||||
3 | 洗澡 | |||||||
4 | 穿裤子 | |||||||
5 | 穿上衣 | |||||||
6 | 上厕所 | |||||||
括约肌控制 | 7 | 膀胱管理 | ||||||
8 | 直肠管理 | |||||||
转移 | 9 | 床、椅、轮椅间 | ||||||
10 | 入厕 | |||||||
11 | 盆浴或淋浴 | |||||||
行走 | 12 | 步行/轮椅 | ||||||
13 | 上下楼梯 | — | ||||||
运动功能评分 | ||||||||
认知功能 | 交流 | 14 | 理解 | |||||
15 | 表达 | |||||||
社会认知 | 16 | 社会交往 | ||||||
17 | 解决问题 | |||||||
18 | 记忆 | |||||||
i | 人知功能评分 | |||||||
FIM总分
评定结果
Bather1指数
Barthe1指数评定量表(BD)
项目 | 完全独立 | 需部分帮助 | 需极大帮助 | 完全依赖 |
1进食 | 10 | 5 | 0 | |
2.洗澡 | 5 | 0 | ||
3.修饰 | 5 | 0 | ||
4.穿衣 | 10 | 5 | 0 | |
5.控制大便 | 10 | 5 | 0 | |
6.控制小便 | 10 | 5 | 0 | |
7.如厕 | 10 | 5 | 0 | |
8.床椅转移 | 15 | 10 | 5 | 0 |
9.平地行走 | 15 | 10 | 5 | 0 |
10.上下楼梯 | 10 | 5 | 0 | |
VII洼田饮水试验
评定标准:
患者端坐,喝下30m1温水,观察所需时间和呛咳情况
1级 能顺利的1次将水咽下
2级 分成2次以上咽下,但无呛咳
3级 能1次咽下,但有呛咳
4级 分成2次以上咽下,但有呛咳
5级 频繁呛咳,不能全部咽下
正常:一次饮完,在5秒以内
可疑:次饮完,在5秒以上或分两次饮完
异常:3—5级
评估时间 | 评估人 | 评估结果 |
VI认知功能评价量表(MMSE)
项目 | 积分 | |||||||||
时间与地点定向力 (10分) | 今年是哪一年? | |||||||||
现在是什么季节? | ||||||||||
现在是几月份? | ||||||||||
今天是几号? | ||||||||||
今天是星期几? | ||||||||||
你住在哪个省? | ||||||||||
你住在哪个县(区)? | ||||||||||
你住在哪个乡(街道)? | ||||||||||
咱们现在在哪个医院? | ||||||||||
咱们现在在几楼? | ||||||||||
记忆力 (3分) | 告诉你三种东西,我说完后,请你重复一遍并记住,待会还会问你 | |||||||||
皮球 | 国旅 | 树木 | ||||||||
注意力和计算力 (5分) | 100-7=?(93) | 93-7=?(83) | 86-7=? (79) | 79-7=?(72) | 72-7=?(65) | |||||
如前一项计算错误,但在错误得数基 | E础上减7正确者仍给相应得分 | |||||||||
回忆能力(3分) | 现在请你说出我刚才告诉你让你记住的那些东西? | |||||||||
皮球 | 国旅 | 树木 | ||||||||
发布评论