近日,保监会公布了保险公司2015年1月到11月各地区、中资、外资保险公司的保费收入情况,OK保险网小编收集并整理了相关数据,具体数据如下:
1、2015年1-11月(中资)人身保险公司原保险保费收入情况表
2、2015年1-11月(外资)人身保险公司原保险保费收入情况表
3、2015年1-11月(中资)财产保险公司原保险保费收入情况表
4、2015年1-11月(外资)财产保险公司原保险保费收入情况表
5、2015年1-11月全国各地保险公司原保险保费收入情况表
2015年1-11月(中资)人身保险公司原保险保费收入情况表
排名 | 保险公司 | 原保费收入/万元 |
1 | 国寿股份 | 34729554.75 |
2 | 平安寿 | 19205625.09 |
3 | 新华 | 10730240.51 |
4 | 太保寿 | 10397490.09 |
5 | 人保寿险 | 8669482.12 |
6 | 太平人寿 | 7332866.7 |
7 | 富德生命人寿 | 7279148 |
8 | 泰康 | 7123932.28 |
9 | 安邦人寿 | 5047794.69 |
10 | 阳光人寿 | 2982799.96 |
11 | 和谐健康 | 2669505.16 |
12 | 中邮人寿 | 2418164.22 |
13 | 国华 | 2216508.22 |
14 | 建信人寿 | 1824244.62 |
15 | 人保健康 | 1553892.36 |
16 | 前海人寿 | 1516961.66 |
17 | 天安人寿 | 1472312.7 |
18 | 百年人寿 | 1446098.8 |
19 | 农银人寿 | 1400432.88 |
20 | 平安养老 | 1229164.17 |
21 | 合众人寿 | 1171742.58 |
22 | 国寿存续 | 1072198.54 |
23 | 幸福人寿 | 972294.18 |
24 | 民生人寿 | 904350.49 |
25 | 利安人寿 | 660965.01 |
26 | 华夏人寿 | 477137.21 |
27 | 正德人寿 | 453298.86 |
28 | 中融人寿 | 345026.1 |
29 | 上海人寿 | 302227.21 |
30 | 太平养老 | 300956.15 |
31 | 光大永明 | 262843.41 |
32 | 长城 | 248700.9 |
33 | 弘康人寿 | 216992.67 |
34 | 泰康养老 | 194622.37 |
35 | 英大人寿 | 191848.16 |
36 | 信泰 | 126304.68 |
37 | 吉祥人寿 | 111885.16 |
38 | 东吴人寿 | 42447.54 |
39 | 华汇人寿 | 34646.66 |
40 | 渤海人寿 | 26389.54 |
41 | 昆仑健康 | 11650.06 |
42 | 珠江人寿 | 10902.01 |
43 | 国联人寿 | 1840.74 |
44 | 太保安联健康 | 546.04 |
45 | 安邦养老 | 20.05 |
总计:139388055.31万元
2015年1-11月(外资)人身保险公司原保险保费收入情况表
序号 | 保险公司 | 原保费收入/万元 |
1 | 工银安盛 | 2146730.14 |
2 | 友邦 | 1102645.68 |
3 | 中意 | 830887.81 |
4 | 招商信诺 | 727630.09 |
5 | 中美联泰 | 676823.16 |
6 | 信诚 | 563142.03 |
7 | 交银康联 | 396292.16 |
8 | 中英人寿 | 391388.62 |
9 | 中宏人寿 | 354115.61 |
10 | 华泰人寿 | 282832.85 |
11 | 中航三星 | 271702.6 |
12 | 中德安联 | 241218.56 |
13 | 中荷人寿 | 211342.49 |
14 | 海康人寿 | 129196.24 |
15 | 恒安标准 | 125827.5 |
16 | 中新大东方 | 114561.24 |
17 | 北大方正人寿 | 81761.65 |
18 | 汇丰人寿 | 80403.65 |
19 | 君龙人寿 | 55831.87 |
20 | 陆家嘴国泰 | 54780.38 |
21 | 平安健康 | 49174.14 |
22 | 瑞泰人寿 | 47040.42 |
23 | 中韩人寿 | 34696.4 |
24 | 长生人寿 | 22477.15 |
25 | 新光海航 | 14044.2 |
26 | 德华安顾 | 5534.48 |
27 | 复星保德信 | 5206.29 |
28 | 中法人寿 | 2.5 |
总计:9017289.91万元
2015年1-11月(中资)财产保险公司原保险保费收入情况表
序号 | 保险公司 | 原保费收入/万元 |
1 | 人保股份 | 25393760.15 |
2 | 平安财 | 14763518.24 |
3 | 太保财 | 8539433.01 |
4 | 国寿财产 | 4499017.09 |
5 | 中华联合 | 3599568.84 |
6 | 大地财产 | 2408907.93 |
7 | 阳光财产 | 2314626.49 |
8 | 太平保险 | 1406492.45 |
9 | 天安 | 1196644.47 |
10 | 出口信用 | 1021732.85 |
汽车保险公司排名 11 | 华安 | 766088.81 |
12 | 永安 | 731683.6 |
13 | 英大财产 | 686345.59 |
14 | 永诚 | 610228.19 |
15 | 华泰 | 575120.99 |
16 | 安邦 | 469901.05 |
17 | 中银保险 | 399001.83 |
18 | 紫金财产 | 374573.29 |
19 | 安华农业 | 363877.96 |
20 | 都邦 | 360253.16 |
21 | 浙商财产 | 296489.74 |
22 | 国元农业 | 282993.28 |
23 | 安诚 | 281246.67 |
24 | 信达财险 | 278864.03 |
25 | 阳光农业 | 271971.47 |
26 | 长安责任 | 250181.48 |
27 | 鼎和财产 | 243124.97 |
28 | 民安 | 220180.31 |
29 | 渤海 | 214420.76 |
30 | 众安财产 | 199203.85 |
31 | 北部湾财产 | 112895.51 |
32 | 锦泰财产 | 107652.76 |
33 | 泰山财险 | 106512.69 |
34 | 安信农业 | 95836.8 |
35 | 众诚保险 | 87460.55 |
36 | 中煤财产 | 85845.82 |
37 | 富德财产 | 84689.16 |
38 | 诚泰财产 | 68067.77 |
39 | 长江财产 | 60687.49 |
40 | 华农 | 53814.41 |
41 | 中石油专属保险 | 40677.19 |
42 | 鑫安汽车 | 37611.19 |
43 | 华海财产 | 27668.66 |
44 | 恒邦财产 | 17465.49 |
45 | 中原农业 | 6154.26 |
46 | 燕赵财产 | 4339.3 |
47 | 中路财产 | 1049.73 |
48 | 中铁自保 | 343.49 |
49 | 合众财产 | 177.68 |
50 | 安心财产 | 0 |
总计:74018402.44万元
2015年1-11月(外资)财产保险公司原保险保费收入情况表
序号 | 保险公司 | 原保费收入/万元 |
1 | 安盛天平 | 633761.16 |
2 | 中航安盟 | 130746.05 |
3 | 美亚 | 129370.85 |
4 | 利宝互助 | 78249.1 |
5 | 安联 | 76312.64 |
6 | 富邦财险 | 74872.59 |
7 | 三星 | 74657.22 |
8 | 国泰财产 | 58490.5 |
9 | 三井住友 | 48717.89 |
10 | 苏黎世 | 43987.13 |
11 | 东京海上 | 42854.33 |
12 | 日本财产 | 32180.96 |
13 | 中意财产 | 28979.33 |
14 | 史带财产 | 23715.49 |
15 | 瑞再企商 | 14375.45 |
16 | 现代财产 | 11871.78 |
17 | 丘博保险 | 11326.77 |
18 | 乐爱金 | 10611.44 |
19 | 日本兴亚 | 5274.94 |
20 | 爱和谊 | 4935.6 |
21 | 劳合社 | 3713.4 |
22 | 信利保险 | 2628.96 |
总计:1541633.56万元
2015年1-11月全国各地保险公司原保险保费收入情况表
序号 | 地区 | 合计 |
全国合计 | 223966464.3 | |
集团、总公司本级 | 353484.33 | |
1 | 广 东 | 19784313.19 |
2 | 江 苏 | 18432159.56 |
3 | 山 东 | 14335528.25 |
4 | 北 京 | 12676718.08 |
5 | 四 川 | 11638232.44 |
6 | 河 南 | 11621675.63 |
7 | 浙 江 | 11120240.16 |
8 | 河 北 | 10756962.71 |
9 | 上 海 | 10267139.9 |
10 | 湖 北 | 7870352.6 |
11 | 湖 南 | 6594600.46 |
12 | 安 徽 | 6545647.75 |
13 | 辽 宁 | 6539117.63 |
14 | 深 圳 | 5900878.99 |
15 | 福 建 | 5893548.56 |
16 | 山 西 | 5538103.64 |
17 | 黑龙江 | 5510284.84 |
18 | 陕 西 | 5360297.53 |
19 | 重 庆 | 4768650.65 |
20 | 江 西 | 4754741.17 |
21 | 云 南 | 4049257.27 |
22 | 吉 林 | 4029673.31 |
23 | 内蒙古 | 3681992.52 |
24 | 天 津 | 3648469.14 |
25 | 广 西 | 3535925.44 |
26 | 新 疆 | 3438995.69 |
27 | 甘 肃 | 2411127.41 |
28 | 贵 州 | 2391029.75 |
29 | 青 岛 | 2224529.21 |
30 | 大 连 | 2143328.77 |
31 | 宁 波 | 2103442.71 |
32 | 厦 门 | 1361342.58 |
33 | 海 南 | 1040829.75 |
34 | 宁 夏 | 957837.9 |
35 | 青 海 | 523500.18 |
36 | 西 藏 | 162504.67 |
以上内容为OK保险网小编收集、整理、发布!
发布评论