2011年中国500强企业名单
人民网北京7月13日电 今日,《财富》中文网发布2011年中国企业500强排行榜。今年,中国500强总收入达18.9万亿,占中国GDP的47%。中石化再次登上榜首。中国农业银行等45家公司今年首次上榜,所有上榜公司中只有9家出现亏损。
本次中国企业500强排行榜中,排名前十的企业依次为,中国石油化工股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司、中国移动有限公司、中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司。 《财富》中文网今日发布2011年中国企业500强排行榜,国内三大电信运营商均进入前20位,其中,中国移动位列第三,中国电信列十四位,中国联通则位居第十九位。
中新社北京8月25日电(记者刘长忠)中国全国工商联25日在北京发布2011中国民营企业500强名单,入围门槛首次突破50亿元人民币,达到50.60亿元,较上一年提高了14亿元。
人民网北京7月13日电 今日,《财富》中文网发布2011年中国企业500强排行榜。今年,中国500强总收入达18.9万亿,占中国GDP的47%。中石化再次登上榜首。中国农业银行等45家公司今年首次上榜,所有上榜公司中只有9家出现亏损。
本次中国企业500强排行榜中,排名前十的企业依次为,中国石油化工股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司、中国移动有限公司、中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司。 《财富》中文网今日发布2011年中国企业500强排行榜,国内三大电信运营商均进入前20位,其中,中国移动位列第三,中国电信列十四位,中国联通则位居第十九位。
中新社北京8月25日电(记者刘长忠)中国全国工商联25日在北京发布2011中国民营企业500强名单,入围门槛首次突破50亿元人民币,达到50.60亿元,较上一年提高了14亿元。
从行业分布看,500强仍以制造业企业为主。入围企业最多的五大行业分别为黑金属冶炼及压延加工业,建筑业,批发和零售业,电气机械及器材、线缆制造及仪器仪表制造业,以及
综合类。
分析报告称,2011中国民营企业500强呈现五大特点:首先,调整产品结构,提升自主创新能力,打造自主品牌,提高产品附加值。500强中有65.2%的企业采取了优化产品结构措施,开发高附加值的产品;62.4%的企业采取加强品牌建设的措施,由产品生产向打造品牌转变。
2011年中国500强企业名单:
2011 | 2010 | 公司名称 | 收入 | 净利润 |
排名 | 排名 | (中文) | (百万元) | (百万元) |
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 1,913,182 | 70,713 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 1,465,415 | 139,871 |
3 | 3 | 中国移动有限公司 | 485,231 | 119,640 |
4 | 5 | 中国中铁股份有限公司 | 473,663 | 7,488 |
5 | 4 | 中国铁建股份有限公司 | 470,159 | 4,246 |
6 | 6 | 中国人寿保险股份有限公司 | 388,791 | 33,626 |
7 | 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 380,821 | 165,156 |
8 | 9 | 中国建筑股份有限公司 | 370,418 | 9,237 |
9 | 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 323,489 | 134,844 |
10 | 17 | 上海汽车集团股份有限公司 | 313,376 | 13,698 |
11 | . | 中国农业银行股份有限公司 | 290,418 | 94,873 |
12 | 10 | 中国银行股份有限公司 | 276,817 | 104,418 |
13 | 11 | 中国交通建设股份有限公司 | 272,734 | 9,863 |
14 | 12 | 中国电信股份有限公司 | 219,864 | 15,759 |
15 | 13 | 中国冶金科工股份有限公司 | 206,792 | 5,321 |
16 | 15 | 宝山钢铁股份有限公司 | 202,413 | 12,889 |
17 | 16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 189,439 | 17,311 |
18 | 21 | 中国海洋石油有限公司 | 183,053 | 54,410 |
19 | 14 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 176,168 | 1,228 |
20 | 19 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 154,307 | 5,212 |
21 | 18 | 中国神华能源股份有限公司 | 152,063 | 37,187 |
22 | 20 | 联想集团有限公司 | 143,252 | 1,665 |
23 | 22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 141,662 | 8,557 |
24 | 23 | 五矿发展股份有限公司 | 131,466 | 385 |
25 | 24 | 东风汽车集团股份有限公司 | 122,395 | 10,981 |
26 | 29 | 中国铝业股份有限公司 | 120,995 | 778 |
27 | 25 | 河北钢铁股份有限公司 | 116,919 | 1,411 |
28 | 68 | 长城科技股份有限公司 | 104,932 | 649 |
29 | 27 | 华能国际电力股份有限公司 | 104,308 | 3,544 |
30 | 26 | 交通银行股份有限公司 | 104,234 | 39,042 |
31 | 30 | 鞍钢股份有限公司 | 92,431 | 2,039 |
32 | 28 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 87,198 | 1,372 |
33 | 118 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | 83,444 | 198 |
34 | 43 | 中国国际航空股份有限公司 | 80,963 | 12,208 |
35 | 36 | 中国远洋控股股份有限公司 | 80,578 | 6,761 |
36 | 35 | 中国南方航空股份有限公司 | 77,788 | 5,805 |
37 | 40 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 77,591 | 2,704 |
38 | 41 | 江西铜业股份有限公司 | 76,441 | 4,907 |
39 | 31 | 华润创业有限公司 | 76,253 | 4,989 |
40 | 38 | 武汉钢铁股份有限公司 | 75,597 | 1,704 |
41 | 33 | 苏宁电器股份有限公司 | 75,505 | 4,012 |
42 | 63 | 中国东方航空股份有限公司 | 74,958 | 5,380 |
43 | 47 | 广东美的电器股份有限公司 | 74,559 | 3,127 |
44 | 42 | 招商银行股份有限公司 | 71,377 | 25,769 |
45 | 37 | 中国中煤能源股份有限公司 | 71,268 | 6,909 |
46 | 62 | 上海建工集团股份有限公司 | 71,062 | 916 |
47 | 32 | 中兴通讯股份有限公司 | 70,264 | 3,250 |
48 | 48 | 国药控股股份有限公司 | 69,234 | 1,209 |
49 | 60 | 厦门建发股份有限公司 | 66,096 | 1,755 |
50 | 39 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 64,981 | 1,102 |
2011 | 2010 | 公司名称 | 收入 | 净利润 |
排名 | 排名 | (中文) | (百万元) | (百万元) |
51 | 49 | 中国南车股份有限公司 | 64,909 | 2,531 |
52 | 73 | 潍柴动力股份有限公司 | 63,280 | 6,782 |
53 | 34 | 上海电气集团股份有限公司 | 63,176 | 2,819 |
54 | 61 | 中国北车股份有限公司 | 62,184 | 1,909 |
55 | 59 | 中信泰富有限公司 | 62,085 | 7,838 |
56 | 54 | 珠海格力电器股份有限公司 | 60,807 | 4,276 |
57 | 46 | 大唐国际发电股份有限公司 | 60,672 | 2,474 |
58 | 56 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 60,602 | -2,644 |
59 | 78 | 青岛海尔股份有限公司 | 60,588 | 2,035 |
60 | . | 广州汽车集团股份有限公司 | 59,848 | 4,295 |
61 | 50 | 上海物资贸易股份有限公司 | 57,953 | 103 |
62 | 57 | 中信银行股份有限公司 | 55,765 | 21,509 |
63 | 55 | 中国民生银行股份有限公司 | 54,768 | 17,581 |
64 | 58 | 中铁二局股份有限公司 | 54,688 | 977 |
65 | 51 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 53,492 | 1,646 |
66 | 75 | 中国建材股份有限公司 | 51,988 | 3,369 |
67 | 52 | TCL集团股份有限公司 | 51,870 | 433 |
68 | 128 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 51,768 | 3,002 |
69 | 82 | 铜陵有金属集团股份有限公司 | 51,304 | 899 |
70 | 53 | 国美电器控股有限公司 | 50,910 | 1,962 |
71 | 45 | 万科企业股份有限公司 | 50,714 | 7,283 |
72 | 69 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 49,856 | 19,177 |
73 | 77 | 神州数码控股有限公司 | 48,124 | 859 |
74 | 67 | 中国粮油控股有限公司 | 47,031 | 1,496 |
75 | 65 | 比亚迪股份有限公司 | 46,685 | 2,523 |
76 | 338 | 恒大地产集团有限公司 | 45,801 | 7,589 |
77 | 72 | 本钢板材股份有限公司 | 45,688 | 925 |
78 | 70 | 华电国际电力股份有限公司 | 45,449 | 208 |
79 | 64 | 中国通信服务股份有限公司 | 45,417 | 1,818 |
80 | 95 | 中国太平保险控股有限公司 | 45,303 | 1,974 |
81 | 83 | 中国中材股份有限公司 | 44,246 | 1,090 |
82 | 108 | 华域汽车系统股份有限公司 | 44,063 | 2,513 |
83 | 80 | 兴业银行股份有限公司 | 43,456 | 18,521 |
84 | 66 | 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 | 43,272 | 1,061 |
85 | 86 | 华润电力控股有限公司 | 42,711 | 4,311 |
86 | 92 | 中国外运股份有限公司 | 42,547 | 616 |
87 | 113 | 大秦铁路股份有限公司 | 42,014 | 10,411 |
88 | 81 | 四川长虹电器股份有限公司 | 41,712 | 292 |
89 | 137 | 国电电力发展股份有限公司 | 40,772 | 2,401 |
90 | 74 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 40,546 | 194 |
91 | 89 | 莱芜钢铁股份有限公司 | 40,291 | 124 |
92 | 117 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 39,692 | 670 |
93 | 94 | 中国重汽(香港)有限公司 | 39,656 | 1,481 |
94 | 71 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 39,525 | 939 |
95 | 79 | 中国海外发展有限公司 | 38,961 | 10,879 |
96 | 124 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 38,644 | 756 |
97 | 76 | 东方电气股份有限公司 | 38,080 | 2,577 |
98 | 104 | 新兴铸管股份有限公司 | 37,621 | 1,351 |
99 | 136 | 上海医药集团股份有限公司 | 37,411 | 1,368 |
100 | 91 | 一汽轿车股份有限公司 | 37,296 | 1,860 |
2011 | 2010 | 公司名称 | 收入 | 净利润 |
排名 | 排名 | (中文) | (百万元) | (百万元) |
101 | 98 | 柳州钢铁股份有限公司 | 37,115 | 631 |
102 | 88 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 36,749 | 1,089 |
103 | 97 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 36,584 | 1,377 |
104 | 114 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 35,894 | 4,920 |
105 | 201 | 海尔电器集团有限公司 | 35,807 | 964 |
106 | . | 中国光大银行股份有限公司 | 35,530 | 12,790 |
107 | 120 | 新余钢铁股份有限公司 | 35,213 | 366 |
108 | 121 | 兖州煤业股份有限公司 | 34,844 | 9,009 |
109 | 134 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 34,835 | 4,203 |
110 | 105 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 34,508 | 6,171 |
111 | 131 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 33,991 | 526 |
112 | 157 | 三一重工股份有限公司 | 33,955 | 5,615 |
113 | 103 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 33,072 | 2,027 |
114 | 90 | 中国化学工程股份有限公司 | 32,583 | 1,659 |
115 | 126 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 32,193 | 4,666 |
116 | 159 | 云南铜业股份有限公司 | 31,713 | 431 |
117 | 107 | 浙江中大集团股份有限公司 | 31,578 | 501 |
118 | 111 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 31,515 | 1,223 |
119 | 84 | 上海友谊集团股份有限公司 | 31,052 | 298 |
120 | 101 | 济南钢铁股份有限公司 | 30,741 | 84 |
121 | 130 | 冀中能源股份有限公司 | 30,289 | 2,396 |
122 | 100 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 30,265 | 1,237 |
123 | 112 | 南京钢铁股份有限公司 | 30,055 | 919 |
124 | 102 | 中国船舶工业股份有限公司 | 29,855 | 2,609 |
125 | 132 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 29,704 | 1,163 |
126 | 109 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 29,665 | 777 |
127 | 96 | 中化化肥控股有限公司 | 29,271 | 536 |
128 | 129 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 28,904 | 673 |
129 | 87 | 哈尔滨动力设备股份有限公司 | 28,816 | 1,024 |
130 | 125 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 28,540 | 4,828 |
131 | 154 | 中信资源控股有限公司 | 28,357 | 969 |
132 | 138 | 大昌行集团有限公司 | 28,321 | 1,241 |
133 | 115 | 安阳钢铁股份有限公司 | 28,297 | 69 |
134 | 133 | 山西国阳新能股份有限公司 | 27,941 | 2,412 |
135 | 116 | 北京首钢股份有限公司 | 27,906 | 350 |
136 | 119 | 中信证券股份有限公司 | 27,795 | 11,311 |
137 | 110 | 联华超市股份有限公司 | 25,887 | 623 |
138 | 150 | 碧桂园控股有限公司 | 25,804 | 4,291 |
139 | 127 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 25,214 | 2,926 |
140 | 146 | 广州富力地产股份有限公司 | 24,642 | 4,351 |
141 | 152 | 华夏银行股份有限公司 | 24,479 | 5,990 |
142 | 123 | 大商股份有限公司 | 24,343 | 122 |
143 | 122 | 北京控股有限公司 | 24,278 | 2,321 |
144 | 149 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 23,933 | 1,426 |
145 | . | 辽宁华锦通达化工股份有限公司 | 23,927 | 413 |
146 | 135 | 百丽国际控股有限公司 | 23,706 | 3,425 |
147 | 99 | TCL多媒体科技控股有限公司 | 23,694 | -864 |
148 | 158 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 23,666 | 525 |
149 | 139 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 22,905 | 1,850 |
150 | 170 | 华润置地有限公司 | 22,622 | 5,299 |
2011 | 2010 | 公司名称 | 收入 | 净利润 |
排名 | 排名 | (中文) | (百万元) | (百万元) |
151 | 189 | 长城汽车股份有限公司 | 22,175 | 2,698 |
152 | 200 | 北京金隅股份有限公司 | 21,998 | 2,716 |
153 | 208 | 中国长江电力股份有限公司 | 21,880 | 8,225 |
154 | 186 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 21,861 | 2,397 |
155 | 153 | 世茂房地产控股有限公司 | 21,789 | 4,672 |
156 | 162 | 海南航空股份有限公司 | 21,706 | 3,014 |
157 | 140 | 中金黄金股份有限公司 | 21,647 | 1,125 |
158 | 147 | 湖南有金属股份有限公司 | 21,594 | 12 |
159 | 145 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 21,428 | 3,437 |
160 | 143 | 青岛海信电器股份有限公司 | 21,264 | 835 |
161 | . | 九州通医药集团股份有限公司 | 21,252 | 353 |
162 | 275 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 21,213 | 527 |
163 | 187 | 连云港如意集团股份有限公司 | 21,187 | 59 |
164 | 151 | 天音通信控股股份有限公司 | 20,877 | 311 |
165 | 181 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 20,772 | 384 |
166 | 183 | 雅居乐地产控股有限公司 | 20,520 | 5,976 |
167 | 142 | 中国船舶重工股份有限公司 | 20,473 | 1,599 |
168 | 179 | 创维数码控股有限公司 | 20,341 | 878 |
169 | 176 | 吉利汽车控股有限公司 | 20,099 | 1,368 |
170 | 148 | 青岛啤酒股份有限公司 | 19,898 | 1,520 |
171 | 172 | 东风汽车股份有限公司 | 19,800 | 571 |
172 | 264 | 中国金属再生资源(控股)有限公司 | 19,790 | 779 |
173 | 188 | 腾讯控股有限公司 | 19,646 | 8,054 |
174 | 195 | 金地(集团)股份有限公司 | 19,593 | 2,694 |
175 | 161 | 杭州钢铁股份有限公司 | 19,410 | 348 |
176 | 156 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 19,105 | 5,417 |
177 | 163 | 申能股份有限公司 | 19,067 | 1,372 |
178 | . | 中国雨润食品集团有限公司 | 18,879 | 2,399 |
179 | 182 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 18,836 | 21 |
180 | 155 | 西部矿业股份有限公司 | 18,511 | 989 |
181 | 421 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 18,472 | 4,024 |
182 | 175 | 中储发展股份有限公司 | 18,347 | 278 |
183 | 164 | 同方股份有限公司 | 18,258 | 480 |
184 | 272 | SOHO中国有限公司 | 18,215 | 3,636 |
185 | 144 | 中海油田服务股份有限公司 | 18,060 | 4,128 |
186 | 165 | 深圳发展银行股份有限公司 | 18,022 | 6,284 |
187 | 171 | 魏桥纺织股份有限公司 | 17,887 | 1,627 |
188 | 168 | 特变电工股份有限公司 | 17,770 | 1,611 |
189 | 241 | 海信科龙电器股份有限公司 | 17,690 | 585 |
190 | 219 | 新疆金风科技股份有限公司 | 17,596 | 2,290 |
191 | 169 | 中国食品有限公司 | 17,546 | 376 |
192 | 213 | 深圳华侨城股份有限公司 | 17,318 | 3,039 |
193 | 167 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 17,203 | 1,163 |
194 | 93 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 17,116 | -695 |
195 | 184 | 康佳集团股份有限公司 | 17,111 | 84 |
196 | 192 | 山西西山煤电股份有限公司 | 16,942 | 2,644 |
197 | 217 | 河南神火煤电股份有限公司 | 16,903 | 1,159 |
198 | 204 | 比亚迪电子(国际)有限公司 | 16,647 | 1,038 |
199 | 221 | 重庆钢铁股份有限公司 | 16,618 | 10 |
200 | 185 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 16,348 | 1,227 |
2011 | 2010 | 公司名称 | 收入 | 净利润 |
排名 | 排名 | (中文) | (百万元) | (百万元) |
201 | . | 玉柴国际有限公司 | 16,208 | 1,450 |
202 | 199 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 16,156 | 235 |
203 | 180 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 15,980 | 110 |
204 | 196 | 国投华靖电力控股股份有限公司 | 15,948 | 494 |
205 | . | 荣盛石化股份有限公司 | 15,796 | 1,537 |
206 | 206 | 上海电力股份有限公司 | 15,791 | 193 |
207 | 223 | 江铃汽车股份有限公司 | 15,768 | 1,712 |
208 | . | 际华集团股份有限公司 | 15,690 | 510 |
209 | 197 | 北京银行股份有限公司 | 15,635 | 6,803 |
210 | 205 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 15,541 | 4,395 |
211 | 226 | 广西柳工机械股份有限公司 | 15,366 | 1,544 |
212 | 174 | 南京医药股份有限公司 | 15,338 | 9 |
213 | . | 中国旺旺控股有限公司 | 15,323 | 2,447 |
214 | 166 | 上海隧道工程股份有限公司 | 15,174 | 553 |
215 | 210 | 开滦能源化工股份有限公司 | 15,154 | 869 |
216 | 203 | 龙湖地产有限公司 | 15,093 | 4,130 |
217 | 253 | 南方建材股份有限公司 | 14,911 | 67 |
218 | 141 | 中石化冠德控股有限公司 | 14,589 | 172 |
219 | 193 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 14,514 | 2,672 |
220 | 215 | 中国电力国际发展有限公司 | 14,437 | 667 |
221 | 216 | 老凤祥股份有限公司 | 14,311 | 292 |
222 | 234 | 龙源电力集团股份有限公司 | 14,213 | 2,019 |
223 | 207 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 13,946 | 376 |
224 | 230 | 首长国际企业有限公司 | 13,936 | 439 |
225 | 227 | 招商局地产控股股份有限公司 | 13,782 | 2,011 |
226 | 247 | 远洋地产控股有限公司 | 13,721 | 2,444 |
227 | 191 | 广深铁路股份有限公司 | 13,484 | 1,556 |
228 | 248 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 13,479 | 860 |
229 | 284 | 山推工程机械股份有限公司 | 13,399 | 840 |
230 | 209 | 上海机电股份有限公司 | 13,260 | 666 |
231 | 214 | 深圳一致药业股份有限公司 | 13,064 | 261 |
232 | 173 | 中国西电电气股份有限公司 | 12,928 | 639 |
233 | 238 | 凌源钢铁股份有限公司 | 12,858 | 596 |
234 | 225 | 上海百联集团股份有限公司 | 12,844 | 615 |
235 | 194 | 广东电力发展股份有限公司 | 12,642 | 766 |
236 | 198 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 12,618 | 18 |
237 | 222 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 12,572 | 530 |
238 | . | 江苏沙钢股份有限公司 | 12,537 | 358 |
239 | 220 | 哈药集团股份有限公司 | 12,535 | 1,130 |
240 | . | 英利绿能源控股有限公司 | 12,500 | 1,387 |
241 | 312 | 神马实业股份有限公司 | 12,475 | 45 |
242 | 202 | 深圳能源集团股份有限公司 | 12,465 | 1,404 |
243 | 323 | 华润水泥控股有限公司 | 12,434 | 1,794 |
244 | . | 永辉超市股份有限公司 | 12,317 | 306 |
245 | 212 | 方大特钢科技股份有限公司 | 12,160 | 301 |
246 | 258 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 12,070 | 673 |
247 | 211 | 宝业集团股份有限公司 | 12,055 | 528 |
248 | 287 | 中国龙工控股有限公司 | 12,020 | 1,766 |
249 | 228 | 武汉中百集团股份有限公司 | 11,872 | 251 |
250 | 251 | 中国山水水泥集团有限公司 | 11,854 | 979 |
2011 | 2010 | 公司名称 | 收入 | 净利润 |
排名 | 排名 | (中文) | (百万元) | (百万元) |
251 | . | 晶澳太阳能有限公司 | 11,761 | 1,755 |
252 | 260 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 | 11,733 | 841 |
253 | 235 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 11,633 | 5,051 |
254 | 250 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 11,545 | 573 |
255 | 233 | 天津港股份有限公司 | 11,483 | 803 |
256 | 246 | 中海发展股份有限公司 | 11,409 | 1,717 |
257 | 400 | 湖北能源集团股份有限公司 | 11,327 | 1,037 |
258 | 218 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 11,311 | 247 |
259 | 418 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 11,202 | 507 |
260 | 322 | 上海实业控股有限公司 | 11,177 | 4,640 |
261 | 252 | 绿城中国控股有限公司 | 11,161 | 1,532 |
262 | 285 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 11,064 | 1,398 |
263 | 232 | 俊山五菱汽车集团有限公司 | 11,063 | 78 |
264 | 256 | 理文造纸有限公司 | 11,010 | 1,579 |
265 | 244 | 厦门信达股份有限公司 | 10,959 | 57 |
266 | . | 深圳市爱施德股份有限公司 | 10,888 | 597 |
267 | 299 | 河南中孚实业股份有限公司 | 10,826 | 221 |
268 | 276 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 10,617 | 89 |
269 | 263 | 武汉武商集团股份有限公司 | 10,537 | 294 |
270 | 231 | 中国建筑国际集团有限公司 | 10,536 | 911 |
271 | 259 | 西安飞机国际航空制造股份有限公司 | 10,534 | 346 |
272 | 178 | 中国忠旺控股有限公司 | 10,522 | 2,596 |
273 | 239 | 大同煤业股份有限公司 | 10,454 | 1,287 |
274 | 236 | 路桥集团国际建设股份有限公司 | 10,343 | 174 |
275 | 242 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 10,339 | 55 |
276 | 356 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 10,332 | 614 |
277 | 240 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 10,298 | 770 |
278 | 384 | 华北制药股份有限公司 | 10,287 | 242 |
279 | 283 | 金发科技股份有限公司 | 10,242 | 578 |
280 | . | 广发证券股份有限公司 | 10,219 | 4,027 |
281 | 306 | 海马投资集团股份有限公司 | 10,185 | 374 |
282 | . | 天虹商场股份有限公司 | 10,174 | 485 |
283 | 245 | 第一拖拉机股份有限公司 | 10,132 | 542 |
284 | 281 | 云南白药集团股份有限公司 | 10,075 | 926 |
285 | 249 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 10,041 | 237 |
286 | 255 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 9,891 | 300 |
287 | 292 | 龙元建设集团股份有限公司 | 9,844 | 184 |
288 | 311 | 郑州煤电股份有限公司 | 9,776 | 129 |
289 | 229 | 海通证券股份有限公司 | 9,768 | 3,686 |
290 | 267 | 蓝星化工新材料股份有限公司 | 9,676 | 75 |
291 | 261 | 太原重工股份有限公司 | 9,654 | 652 |
292 | 268 | 深圳市中金岭南有金属股份有限公司 | 9,652 | 707 |
293 | 224 | 通威股份有限公司 | 9,622 | 161 |
294 | 320 | 中国国旅股份有限公司 | 9,608 | 410 |
295 | 262 | 光明乳业股份有限公司 | 9,572 | 194 |
296 | 257 | 李宁有限公司 | 9,479 | 1,108 |
297 | . | 三普药业股份有限公司 | 9,460 | 302 |
298 | 271 | 航天信息股份有限公司 | 9,451 | 908 |
299 | 296 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 9,430 | 1,530 |
300 | 282 | 云南锡业股份有限公司 | 9,267 | 366 |
2011 | 2010 | 公司名称 | 收入 | 净利润 |
排名 | 排名 | (中文) | (百万元) | (百万元) |
301 | 295 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 9,228 | 357 |
302 | 273 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 9,178 | 1,115 |
303 | 278 | 山东南山铝业股份有限公司 | 9,174 | 781 |
304 | 339 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 9,138 | 741 |
305 | 277 | 双钱集团股份有限公司 | 9,095 | 291 |
306 | 321 | 浙江海亮股份有限公司 | 9,053 | 237 |
307 | 265 | 华东医药股份有限公司 | 8,972 | 317 |
308 | 190 | 华晨中国汽车控股有限公司 | 8,949 | 1,271 |
309 | 237 | 华泰证券股份有限公司 | 8,900 | 3,425 |
310 | 288 | 重庆机电股份有限公司 | 8,883 | 688 |
311 | 280 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | 8,881 | 662 |
312 | 269 | 广州发展实业控股集团股份有限公司 | 8,859 | 746 |
313 | 274 | 上海大屯能源股份有限公司 | 8,859 | 1,332 |
314 | 360 | 银座集团股份有限公司 | 8,795 | 111 |
315 | 367 | 复地(集团)股份有限公司 | 8,652 | 1,760 |
316 | 243 | 中国第一重型机械股份公司 | 8,591 | 790 |
317 | 318 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 8,508 | 1,788 |
318 | 286 | 华新水泥股份有限公司 | 8,469 | 573 |
319 | . | 志高控股有限公司 | 8,468 | 310 |
320 | 416 | 冠城大通股份有限公司 | 8,423 | 519 |
321 | 301 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 8,296 | 153 |
322 | 304 | 合肥美菱股份有限公司 | 8,227 | 326 |
323 | 313 | 华电能源股份有限公司 | 8,219 | 44 |
324 | 266 | 方正科技集团股份有限公司 | 8,168 | 241 |
325 | 300 | 新湖中宝股份有限公司 | 8,140 | 1,560 |
326 | 316 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 8,136 | 492 |
327 | 342 | 风神轮胎股份有限公司 | 8,122 | 153 |
328 | 308 | 金融街控股股份有限公司 | 8,110 | 1,782 |
329 | 302 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 8,054 | 152 |
330 | 329 | 沈阳机床股份有限公司 | 8,047 | 142 |
331 | 330 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 8,037 | 636 |
332 | 307 | 京东方科技集团股份有限公司 | 8,025 | -2,004 |
333 | 160 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 8,013 | 741 |
334 | 405 | 昆仑能源有限公司 | 7,973 | 2,133 |
335 | 291 | 天地科技股份有限公司 | 7,969 | 853 |
336 | 341 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 7,943 | 328 |
337 | 415 | 百度公司 | 7,915 | 3,525 |
338 | 346 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 7,893 | 562 |
339 | 387 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 7,828 | -583 |
340 | 345 | 万向钱潮股份有限公司 | 7,820 | 426 |
341 | 289 | 四川新希望农业股份有限公司 | 7,785 | 579 |
342 | 365 | 北京首都开发股份有限公司 | 7,765 | 1,345 |
343 | 399 | 佳兆业集团控股有限公司 | 7,756 | 3,637 |
344 | . | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 7,745 | 3,064 |
345 | 357 | 中国南玻集团股份有限公司 | 7,744 | 1,455 |
346 | 359 | 广东海大集团股份有限公司 | 7,698 | 211 |
347 | 297 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 7,686 | 212 |
348 | 449 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 7,655 | 109 |
349 | 469 | TCL通讯科技控股有限公司 | 7,650 | 617 |
350 | 326 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 7,630 | 619 |
2011 | 2010 | 公司名称 | 收入 | 净利润 |
排名 | 排名 | (中文) | (百万元) | (百万元) |
351 | 453 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 7,619 | 2,205 |
352 | 315 | 超大现代农业(控股)有限公司 | 7,562 | 3,842 |
353 | 348 | 大唐华银电力股份有限公司 | 7,531 | 21 |
354 | 362 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 7,500 | 758 |
355 | 305 | 保利(香港)投资有限公司 | 7,486 | 1,616 |
356 | 412 | 沈阳化工股份有限公司 | 7,484 | 215 |
357 | 423 | 合景泰富地产控股有限公司 | 7,466 | 1,282 |
358 | 290 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 7,439 | 181 |
359 | 414 | 江西正邦科技股份有限公司 | 7,427 | 58 |
360 | 332 | 安踏体育用品有限公司 | 7,408 | 1,551 |
