大众帕萨特的保养信息
行驶里程 | 机油 | 机滤 | 空气 滤清器 | 空调 滤清器 | 汽油 滤清器 | zonda f刹车油 | 变速箱油 | 转向 助力油 | 火花塞 | 正时皮带 | 参考价格 (含工时) | |||
5000km | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免费 | |||
12500km长安奔奔2010款 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 菱智新能源 - | 783.5 | |||
20000km | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | ● | - | 1410.7 | |||
27500km | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | - | - | ○ | - | 919.2 | |||
35000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | 783.5 | |||
42500km | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | ● | - | 1410.7 | |||
50000km | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | - | - | ○ | - | 1361.8 | |||
57500km | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | ● | - | ○ | - | 1861.2 | |||
有差异,仅供参考)
易损配件 | 参考价格 | 备注 | 易损配件 | 参考价格 | 备注 |
机油 朗逸1.6最新报价 | 全合成机油 | 105元 | /桶 | ||
机油滤清器 | 88.5 | /个 | 空气滤清器 | 73元 | /个 |
空调滤清器 | 68.5 | /个 | 汽油滤清器 | 95.7 | /个 |
刹车油 | 76元 | /瓶 春风650多少钱 | 变速箱油 | 156元 | /瓶 |
转向助力油 | 火花塞 | 76.4 | /个 | ||
正时皮带 | benz g | 发动机冷却液 | 46元 | /瓶 | |
刹车片 | 雨刷片 | ||||
电瓶 | |||||
发布评论