----适用于JT/T325-2018标准评定(复核)的车辆
车属单位 | (公章) | ||||
车牌号码 | |||||
厂牌型号 | 行驶证登记日期 | 新车/在用车 | |||
发动机型号 | 行驶证核定载人数 | 客车技术等级 | |||
发动机功率(kW) | 道路运输证座位数 | 核定最大总质量(kg) | |||
特大型:12<L(m)≤13.7
等 级 条 件 | 高三级 | 高二级 | 高一级 | 中级 | 普通级 | |||||||||||||||||||||
客车结构 | 发动机位置 | 后/中 | - | |||||||||||||||||||||||
乘客门结构和数量(个) | 单扇/2 | -/2 | ||||||||||||||||||||||||
行李舱 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||
应急门 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||
车内行李架 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||
外推式应急窗 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||
安全顶窗 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||
车身全承载式结构 | 全承载式 | |||||||||||||||||||||||||
通道宽mm | ≥350 | |||||||||||||||||||||||||
底盘 | 悬架结构型式 | 前独立及 后气囊 | 前独立及后气囊、全气囊 | - | ||||||||||||||||||||||
配置 | 制动系 | 前后桥盘式 制动器 | 配置 | |||||||||||||||||||||||
ABS(一类) | 配置 | |||||||||||||||||||||||||
蹄片间隙自调装置 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||
配置 | ||||||||||||||||||||||||||
缓速装置 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||
动力转向 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||
底盘集中润滑系统 | 配置 | - | ||||||||||||||||||||||||
车轮及轮胎 | 无内胎子午线胎 | 配置 | ||||||||||||||||||||||||
胎压监测报警系统(限于单胎的车轮) | 配置 | |||||||||||||||||||||||||
爆胎应急安全装置(限于转向车轮) | 配置 | |||||||||||||||||||||||||
电磁风扇离合器或其他节能风扇散热系统 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||
主动安全性 | 自动紧急制动系统(AEBS) | 配置 | ||||||||||||||||||||||||
车道偏离预警系统(LDWS) | 配置 | |||||||||||||||||||||||||
动力性 | 比功率(kW/t) | ≥12 | ≥11 | ≥10 | ≥9 | ≥8 | ||||||||||||||||||||
车内噪声 (Va =50km/h)[dB(A)] | ≤66 | ≤69 | ≤72 | ≤75 | ≤79 | |||||||||||||||||||||
空气调节与控制 | 配置 | 冷暖 | 冷或暖 | - | ||||||||||||||||||||||
制冷量(人均) (kJ/h) | ≥2000 | ≥1900 | ≥1800 | - | ||||||||||||||||||||||
供热量(人均) (kJ/h) | ≥2000 | ≥1900 | ≥1800 | - | ||||||||||||||||||||||
强制通风换气量 (人均)(m3/h) | ≥25 | - | ||||||||||||||||||||||||
温度自动控制装置 | 配置 | - | ||||||||||||||||||||||||
空气净化装置(不小于人均10m3/h) | 配置 | - | ||||||||||||||||||||||||
等 级 条 件 | 高三级 | 高二级 | 高一级 | 中级 | 普通级 | |||||||||||||||||||||
座椅宽mm | ≥450 | ≥440 | ≥420 | |||||||||||||||||||||||
座椅深mm | ≥440 | ≥420 | ||||||||||||||||||||||||
靠背高mm | ≥720 | ≥680 | ≥650 | |||||||||||||||||||||||
靠背角度可调 (调节角度向后15°-30°) | 配置 | - | ||||||||||||||||||||||||
扶手(靠通道) | - | 配置 | ||||||||||||||||||||||||
座椅脚蹬 | 配置 | - | ||||||||||||||||||||||||
座间距(同方向) (mm) | ≥780 | ≥760 | ≥740 | ≥720 | ||||||||||||||||||||||
座椅左右调整(mm) | ≥60 | - | ||||||||||||||||||||||||
汽车安全带 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||
服务设施 | 行李舱容积(m3/人) | 12<L(m)≤13.7 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | |||||||||||||||||||
卫生间 | 配置 | - | ||||||||||||||||||||||||
CAN总线 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||
卫星定位系统车载终端 | 配置新能源客车 | - | ||||||||||||||||||||||||
影音播放及 麦克风设备 | 配置 | |||||||||||||||||||||||||
说 明 | a.前置发动机机舱在客舱外,且在车外设舱盖时,可视同为中、后置。 b.外推式应急窗数量应符合JT/T 1094的要求(中型客车对车长大于7m的要求)。 c.安全顶窗数量应符合JT/T 1094的要求(中型客车对车长大于7m的要求)。 d.全承载式车身结构应符合QC/T 997。 e.A-前独立及后气囊;B-全气囊;C-前独立及后为少片板簧不大于四片或后独立。(例:A、B、C、——两种形式中任何一种均可)。 f.中型、小型客车后桥装备盘式制动器的要求于2019年4月1日实施。 g.关于车高不大于3.7m的营运客车和总质量大于3500kg的营运客车装备ESC的要求于2019年4月1日开始实施。 h.底盘润滑点少于5处时,可选装集中润滑装置。 i.关于车长大于9m营运客车,应装备具有前撞预警功能的AEBS,其他功能要求于2019年4月1日实施。 j.比功率等于发动机净功率与最大设计总质量之比,其中不包含新能源客车。 k.换气量(人均)应等于安全顶窗风扇、独立式风扇、空调新风风扇进气量之和与核定的乘员人数(乘客人数、驾驶员和导游员的人数之和)的比值。 l.应急门前排座椅靠背应不可调。 m.大型高一级和大型中级客车座位总数应不大于49+1。 n.靠通道座椅。每个座椅两侧有扶手且间距不小于500mm时,不要求左右调整。 o.全部座椅和卧铺应安装安全带、驾驶员座椅、前排乘客座椅、驾驶员和乘客门后第一排座椅、最后一排中间座椅及应急门引道后方座椅,应装备三点式安全带。 p.燃气客车以及插电式混合动力(油电混合)的行李舱容积应为同等级燃油客车的50%。纯电动以及插电式混合动力(油气混合)客车的行李舱容积应为同等级燃油客车的25%。 q.客车应装备具有存储和上传功能的车内外视频监控系统,以及具有行驶记录功能的卫星定位系统车载终端。 | |||||||||||||||||||||||||
特大型:12<L(m)≤13.7
现 场 评 定 意 见 | 经查看《道路运输证》,车辆技术等级为:一级车□╱二级车□, 有效期至 年 月(高级客车技术等级应为一级车)。 《高级客车类型划分及等级评定表》(JT/T325-2018) 交通运输部 第 批 《中级客车类型划分及等级评定表》(JT/T325-2018) 省(自治区、直辖市)第 批 类型等级:高三级□ 高二级□ 高一级□ 中级□ 普通级□ 座位数[ ]+[ ]+[ ] |
现场评定等级: 高三级□ 高二级□ 高一级□ 中级□ 普通级□ 技术负责人(签字): 检测专用章(盖章): 年 月 日 | |
运管机构评定意 见 | 现场评定等级: 高三级□ 高二级□ 高一级□ 中级□ 普通级□ 经办人(签字): 负责人(签字): 年 月 日 |
备注 | 根据《营运客车类型划分及等级评定》(JT/T325-2018)标准编制,表中“-”---不做规定。 |
重庆市道路运输管理局制
大型(座式)营运客车类型等级评定(复核)表
----适用于JT/T325-2018标准评定(复核)的车辆
车属单位 | (公章) | ||||
车牌号码 | |||||
厂牌型号 | 行驶证登记日期 | 新车/在用车 | |||
发动机型号 | 行驶证核定载人数 | 客车技术等级 | |||
发动机功率(kW) | 道路运输证座位数 | 核定最大总质量(kg) | |||
大型:9<L(m)≤12
等 级 条 件 | 高三级 | 高二级 | 高一级 | 中级 | 普通级 | ||||||||||||
客车结构 | 发动机位置 | 后/中 | - | ||||||||||||||
乘客门结构和数量(个) | 单扇/2 | -/2 | |||||||||||||||
行李舱 | 配置 | ||||||||||||||||
应急门 | 配置 | ||||||||||||||||
车内行李架 | 配置 | ||||||||||||||||
外推式应急窗 | 配置 | ||||||||||||||||
安全顶窗 | 配置 | ||||||||||||||||
车身全承载式 结构 | 全承载式 | - | |||||||||||||||
通道宽(mm) | ≥350 | ≥300 | |||||||||||||||
底盘 | 悬架结构型式 | 前独立及 后气囊 | 前独立及后气囊、全气囊 | - | |||||||||||||
配置 | 制动系 | 前后桥盘式制动器 | 配置 | ||||||||||||||
ABS(一类) | 配置 | ||||||||||||||||
蹄片间隙自调装置 | 配置 | ||||||||||||||||
电子稳定性控制系统(ESC) | 配置 | ||||||||||||||||
缓速装置 | 配置 | ||||||||||||||||
动力转向 | 配置 | ||||||||||||||||
底盘集中润滑系统 | 配置 | - | |||||||||||||||
车轮及轮胎 | 无内胎子午线胎 | 配置 | |||||||||||||||
胎压监测报警系统(限于单胎的车轮) | 配置 | ||||||||||||||||
爆胎应急安全装置(限于转向车轮) | 配置 | ||||||||||||||||
电磁风扇离合器或其 他节能风扇散热系统 | 配置 | ||||||||||||||||
主动安全性 | 自动紧急制动系统(AEBS) | 配置 | |||||||||||||||
车道偏离预警系统(LDWS) | 配置 | ||||||||||||||||
动力性 | 比功率(kW/t) | ≥14 | ≥12.5 | ≥11 | ≥9 | ≥8 | |||||||||||
车内噪声 (Va =50km/h)[dB(A)] | ≤66 | ≤69 | ≤72 | ≤75 | ≤79 | ||||||||||||
空气调节与控制 | 配置 | 冷暖 | 冷或暖 | - | |||||||||||||
制冷量(人均) (kJ/h) | ≥2000 | ≥1800 | - | ||||||||||||||
供热量(人均) (kJ/h) | ≥2000 | ≥1800 | - | ||||||||||||||
强制通风换气量(人均)m3/h | ≥25 | - | |||||||||||||||
温度自动控制装置 | 配置 | - | |||||||||||||||
空气净化装置(不小人均10m3/h) | 配置 | - | |||||||||||||||
等 级 条 件 | 高三级 | 高二级 | 高一级 | 中级 | 普通级 | ||||||||||||
座椅 | 座椅宽(mm) | ≥450 | ≥440 | ≥420 | |||||||||||||
座椅深(mm) | ≥440 | ≥420 | |||||||||||||||
靠背高(mm) | ≥720 | ≥680 | ≥650 | ||||||||||||||
靠背角度可调 (调节角度向后15°-30°) | 配置 | - | |||||||||||||||
扶手(靠通道) | - | 配置 | |||||||||||||||
座椅脚蹬 | 配置 | - | |||||||||||||||
座间距(同方向) (mm) | ≥780 | ≥760 | ≥720 | ≥700 | |||||||||||||
座椅左右调整(mm) | ≥60 | - | |||||||||||||||
汽 车 安 全 带 | 配置 | ||||||||||||||||
发布评论