DCC考核方案
1.网络专员
工资=底薪+提成*KPI
底薪:1500元
提成:
汽车之家、搜狐汽车网、太平洋汽车网(负责人:李娟)线索目标:N条
收集线索数量(条) | 佣金 |
N<80% | 1800 |
80%≤N≤95% | 2300 |
95%≤N≤105% | 2800 |
105%≤N≤120% | 3300 |
N>120% | 3800 |
易车网、腾讯汽车网 (负责人:莫姗姗)线索目标:S(S=N-500)
收集线索数量(条) | 佣金 |
S<80% | 1300 |
80%≤S≤95% 太平洋二手汽车网 | 1800 |
95%≤S≤105% | 2300 |
105%≤S≤120% | 2800 |
S>120% | 3300 |
●积分奖惩
以基础积分为标准值,损失积分每次-500,超出基础积分每分+50
网站 | 基础积分 |
汽车之家 | 405 |
搜狐网 | 2240 |
太平洋汽车网 | 390 |
易车网 | 1006 |
腾讯汽车网 | 无 |
KPI:按月度分解任务执行
考核项 | 权重 | 计算公式 |
线索量 | 30% | |
文章发布量(汽车之家) | 20% | 任务书*完成率。完成率≧80%,120%封顶 |
报价、新闻推送(易车) | 20% | 任务书*完成率。完成率≧80%,120%封顶 |
积分 | 20% | 任务书*完成率。完成率≧80%,120%封顶 |
网站排名 | 10% | 第一名120%,第二名100%,第三名70%,第四名0 |
登陆次数 | 10% | 任务书*完成率。完成率≧80%,120%封顶 |
报表及时率 | 5% | 95≦完成率*1.2≦120% |
成交率 | 5% | 任务书*完成率。完成率≧80%,120%封顶 |
2.呼入呼出专员
工资=底薪+提成*KPI
底薪:1000元
提成:
●邀约到店奖励
项目 | 提成 | ||||
邀约到店 | N<80% | 80%>N>95% | 95%>N>105% | 105%>N>120% | N>120% |
30元/批 | 40元/批 | 50元/批 | 55元/批 | 60元/批 | |
●销售佣金
30元/台次(单车销售)
KPI:
考核项 | 权重 | 计算公式 |
电话呼出数量 | 10% | 任务数*完成率。完成率≧80%,120%封顶 |
邀约到店量 | 20% | 任务数*完成率。完成率≧80%,120%封顶 |
客户建档率 | 10% | 不少于60% |
400接起率 | 20% | <90%:0,90%~97%:100%,97%~100%:120 |
成交率 | 20% | 任务数*完成率。完成率≧80%,120%封顶 |
电话流程 | 10% | 按标准流程执行 |
DMP | 10% | 按标准维护 |
世上没有一件工作不辛苦,没有一处人事不复杂。不要随意发脾气,谁都不欠你的
发布评论