1企业发展分析结果
1.1中经企业发展指数得分
中经企业发展指数得分 |
浙江九紫新能源汽车有限公司综合得分 |
说明:中经企业发展指数由中经数融研发,根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2企业画像
类别 | 内容 |
上市 | 空 |
资质 | 空 |
产品服务 | 空 |
1.3发展历程
2工商
2.1工商信息
企业基本信息 | 后驱车的优缺点|
企业名称:浙江九紫新能源汽车有限公司 | |
法定代表人:张春景 | 注册资本:5000万人民币 |
最后更新:2023-04-10T08:16:02.000+08:00 | 统一社会信用代码:91330109MA28TG4Y3B |
企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 成立日期:2017-05-26T12:00:00.000+08:00 |
营业期限:2017-05-26T12:00:00.000+08:00 -2067-05-25T12:00:00.000+08:00 | 经营状态:存续 |
注册地址:浙江省杭州市萧山区经济技术开发区钱江农场耕文路168号15楼1501室(自主分割) | |
通信地址:空 | |
联系人:张春景 | |
:空 | 联系邮箱:空 |
公司行业:空 | |
:空 | |
经营范围: 一般项目:批发、零售兼网上批发、零售:新能源汽车及配件、电子产品、润滑油、音响设备、汽车装潢用品;新能源产品的技术研发、推广及咨询;服务:企业管理咨询、企业营销策划、汽车租赁、承办展览展示活动、代客户办理汽车年检、上牌、过户手续;技术开发:电子商务技术。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)**(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |
核准日期:2023-03-30T12:00:00.000+08:00 | 登记机关:杭州市萧山区市场监督管理局 |
2.2工商变更
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-27T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道蜀山路***号二楼 | 浙江省杭州经济技术开发区金沙湖畔商业中心*幢*层 |
2 | 2017-09-27T00:00:00+08:00 | 住所变更(营业场所、地址) | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道蜀山路***号二楼 | 浙江省杭州经济技术开发区金沙湖畔商业中心*幢*层 |
3 | 2017-12-21T00:00:00+08:00 | 出资方式备案 | 姓名: 刘绍兵; 出资额: 500万; 出资形式: 货币 姓名: 孙建民; 出资额: 500万; 出资形式: 货币 姓名: 张军华; 出资额: 500万; 出资形式: 货币 姓名: 张水波; 出资额: 1500万; 出资形式: 货币 姓名: 李瑞红; 出资额: 500万; 出资形式: 货币 姓名: 邱永平; 出资额: 500万; 出资形式: 货币 姓名: 陈德稳; 出资额: 500万; 出资形式: 货币 姓名: 顿浩军; 出资额: 500万; 出资形式: 货币 | 姓名: 刘绍兵; 出资额: 500万; 出资形式: 货币 姓名: 孙建民; 出资额: 500万; 出资形式: 货币 姓名: 张军华; 出资额: 500万; 出资形式: 货币 姓名: 张水波; 出资额: 1500万; 出资形式: 货币 姓名: 李瑞红; 出资额: 500万; 出资形式: 货币 姓名: 邱永平; 出资额: 500万; 出资形式: 货币 姓名: 陈德稳; 出资额: 500万; 出资形式: 货币 姓名: 顿浩军; 出资额: 500万; 出资形式: 货币 |
4 | 2017-12-29T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 刘绍兵; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 孙建民; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 张军华; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 李瑞红; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 邱永平; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 陈德稳; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 顿浩军; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 张水波; 出资额: ****万; 百分比: **% | 姓名: 孙建民; 出资额: ***万; 百分比: *% 姓名: 李瑞红; 出资额: ***万; 百分比: *% 姓名: 陈德稳; 出资额: ***万; 百分比: *% 姓名: 顿浩军; 出资额: ***万; 百分比: *% 姓名: 刘绍兵; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 张军华; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 张水波; 出资额: ****万; 百分比: **% |
5 | 2017-12-21T00:00:00+08:00 | 住所变更 | 浙江省杭州经济技术开发区金沙湖畔商业中心*幢*层 | 浙江省杭州经济技术开发区金沙湖畔商业中心*幢*** |
6 | 2017-12-21T00:00:00+08:00 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名:李瑞红;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员:**********@qq;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:李瑞红;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人:**********@qq;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:张水波;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李瑞红;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人:**********@qq;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** |
7 | 2017-12-21T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 销售:新能源汽车及配件、电子产品、润滑油、音响设备、二手车;新能源产品的技术研发、推广及咨询;企业管理咨询;企业营销策划;汽车租赁;承办展览展示活动**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 销售:新能源汽车及配件、电子产品、润滑油、音响设备;新能源产品的技术研发、推广及咨询;企业管理咨询;企业营销策划;汽车租赁;承办展览展示活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
8 | 2017-12-21T00:00:00+08:00 | 法定代表人变更 | 李瑞红 | 张水波 大众甲壳虫 |
9 | 2019-09-05T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 张水波; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 刘绍兵; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 张军华; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 孙建民; 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 李瑞红; 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 陈德稳; 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 顿浩军; 出资额: ***万; 百分比: *%; | 姓名: 张水波; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 傅全健; 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 陈德稳; 出资额: ***万; 百分比: *%; |
10 | 2019-09-11T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案 | 姓名: 刘淑波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 刘绍兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 孙建民; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 张军华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 张水波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 李瑞红; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 姓名: 陈德稳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 顿浩军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 付岩; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 傅全健; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 刘家朋; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 刘淑波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 张水波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 张琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 曹晓明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 陈德稳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; |
11 | 2019-09-17T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 张水波; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 傅全健; 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 陈德稳; 出资额: ***万; 百分比: *%; | 新车上牌费用姓名: 张水波; 出资额: ****万; 百分比: **.*%; 姓名: 傅全健; 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 陈德稳; 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 陈琴芳; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 邓满兰; 出资额: **万; 百分比: *%; |
12 | 2019-09-17T00:00:00+08:00 | 经营范围变更 | 销售:新能源汽车及配件、电子产品、润滑油、音响设备;新能源产品的技术研发、推广及咨询;企业管理咨询;企业营销策划;汽车租赁;承办展览展示活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 批发、零售兼网上批发、零售:新能源汽车及配件、电子产品、润滑油、音响设备、汽车装潢用品;新能源产品的技术研发、推广及咨询;服务:企业管理咨询、企业营销策划、汽车租赁、承办展览展示活动、代客户办理汽车年检、上牌、过户手续;技术开发:电子商务技术。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
13 | 2019-10-18T00:00:00+08:00 | 管辖单位变更 | 江干局 | 大通eg10 九堡市场监管所 |
14北京 佛山 | 2019-10-18T00:00:00+08:00 | 住所变更 | 浙江省杭州经济技术开发区金沙湖畔商业中心*幢*** | 浙江省杭州市江干区九环路**号*幢*层***室 |
15 | 2019-10-28T00:00:00+08:00 | 高级管理人员备案 | 姓名: 付岩; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 傅全健; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 刘家朋; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 刘淑波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 张水波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 张琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 曹晓明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 陈德稳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 付岩; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 刘家朋; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 刘淑波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 张水波; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 张琪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 曹晓明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 李吉米; 证件号码: *********; 职位: 董事; 姓名: 陈德稳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; |
16 | 2020-01-07T00:00:00+08:00 | 住所变更 | 浙江省杭州市江干区九环路**号*幢*层***室 | 浙江省杭州市江干区九环路**号*幢*层***室 |
17 | 2020-02-24T00:00:00+08:00 | 出资日期备案 | 姓名: 张水波; 出资日期: 2037-12-31; 姓名: 傅全健; 出资日期: 2037-11-30; 姓名: 陈德稳; 出资日期: 2037-12-31; 姓名: 陈琴芳; 出资日期: 2037-12-31; 姓名: 邓满兰; 出资日期: 2037-12-31; | 姓名: 张水波; 出资日期: ; 姓名: 李可贞; 出资日期: 2037-12-31; 姓名: 陈德稳; 出资日期: 2037-12-31; 姓名: 陈琴芳; 出资日期: 2037-12-31; 姓名: 邓满兰; 出资日期: ; |
18 | 2020-02-24T00:00:00+08:00 | 投资人(股权)备案 | 姓名: 张水波; 出资额: ****万; 百分比: **.*%; 姓名: 傅全健; 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 陈德稳; 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 陈琴芳; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 邓满兰; 出资额: **万; 百分比: *%; | 姓名: 张水波; 出资额: ****万; 百分比: **.*%; 姓名: 李可贞; 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 陈德稳; 出资额: ***万; 百分比: *%; 姓名: 陈琴芳; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 邓满兰; 出资额: **万; 百分比: *%; |
19 | 2020-02-24T00:00:00+08:00 | 出资方式备案 | 姓名: 傅全健; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; 姓名: 张水波; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 姓名: 陈德稳; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; | 姓名: 张水波; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 姓名: 李可贞; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; 姓名: 陈德稳; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; |
发布评论