“节能产品惠民工程”节能汽车1.6升及以下乘用车)推广目录(第一批)
一、安徽江淮汽车股份有限公司
序号 车辆型号 车型型号 排量(mL) 额定载客人数 变速器 整车整备质量(kg 综合燃料消耗量(L/100km
型式 挡位数
2 同悦RS 1.3L AMT 舒适型 HFC7130LTF 1299 5 AMT 5 1060 6.3
3 同悦RS 1.3L MT 舒适型 HFC7130LF 1299 5 MT 5 1100 6.1
4 同悦 1.3L MT 舒适型 HFC7130AF 1299 5 MT 5 1100 6.1
5 同悦 1.3L VVT 舒适型 HFC7130A1F 1332 5 MT 5 1100 6.1
6 同悦 1.3L AMT 舒适型 HFC7130ATF 1299 5 AMT 5 1100 6.3
7 悦悦 HFC7100W 999 5 MT 5 915 5.3
8 悦悦 HFC7110WT 1075 5 AMT 5 915 5.7
二、比亚迪汽车有限公司
1 比亚迪F0 时尚爱国版 实用型 QCJ7100L 998 5 MT 5 870 5.2
2 比亚迪F0 时尚爱国版 舒适型 QCJ7100L2 998 5 MT 5 870 5.2
三、北京现代汽车有限公司
1 i30 1.6L 手动舒享型 BH7165MY 1591 5 MT 5 1215 6.9
2 i30 1.6L 手动劲享型 BH7165MX 1591 5 MT 5 1215 6.9
3 瑞纳 BH7141MY 1396 5 MT 5 1030 6.1
4 瑞纳 BH7142MY 1396 5 MT 5 1030 5.7
5 瑞纳 BH7141AY 1396 5 AT 4 1065 6.5
6 瑞纳 BH7142AY 1396 5 AT 4 1065 6.2
四、重庆长安铃木汽车有限公司
1 奥拓 舒适型 MT SC7103 996 5 MT 5 890 5.8
2 东风汽车股份有限公司奥拓 豪华型 AT SC7103A 996 5 AT 4 915 6.2
五、重庆长安汽车股份有限公司
1 杰勋 2.0L MT标准型 SC6442H 1497 5 MT 5 1501 6.8
2 杰勋 2.0L MT舒适型 SC7152 1497 5 MT 5 1501 6.8
3 志翔 未知车型 SC7155A4 1497 5 MT 5 1390 6.4
4 志翔 1.6MT 标准型 SC7163H2 1590 5 MT 5 1290 6.9
5 志翔 1.6MT 舒适型 SC7166C 1590 5 MT 5 1325 7.3
6 奔奔mini 5MT 标准型 SC7106A4 999 5 MT 5 870 5.8
六、长城汽车股份有限公司
1 炫丽 1.3AMT 豪华型 CC7130SM06 1298 5 AMT 5 1080 6.5
2 炫丽 1.3AMT 精英型 CC7132SM06 1298 5 AMT 5 1080 6.5
七、东风悦达起亚汽车有限公司
1 福瑞迪 1.6L GL AT YQZ7165AE 1591 5 AMT 4 1210 7.1
2 福瑞迪 1.6L GLS AT YQZ7165A 1591 5 AMT 4 1210 7.1
3 锐欧 1.4 GLS M/T YQZ7140 1399 5 MT 5 1136 6.3
4 锐欧 1.4 GLS A/T YQZ7140A 1399 5 AT 4 1158 6.6
5 锐欧 1.6 GLS M/T YQZ7163 1599 5 MT 5 1138 6.4
6 锐欧 1.6 GLS A/T YQZ7163A 1599 5 AT 4 1160 6.8
八、广汽本田汽车有限公司
1 锋范1.5L舒适版MT(无天窗) HG7154CAM 1497 5 MT 5 1091 6.5
2 锋范1.5L精英版MT(有天窗) HG7154CAM 1497 5 MT 5 1118 6.5
3 锋范1.5L自动档(无天窗) 未知车型 HG7154CAA 1497 5 AT 5 1134 6.8
4 锋范1.5L精英版AT(带天窗) HG7154CAA 1497 5 AT 5 1148 6.8
5 飞度1.3MT舒适版(无天窗) HG7134DAM 1339 5 MT 5 1050 6
6 飞度1.3L手动挡(带天窗)未知车型 HG7134DAM 1339 5 MT 5 1070 6
九、华晨汽车集团控股有限公司
1 骏捷FRV 1.3MT 舒适型 SY7130W1SBAA 1298 5 MT 5 1210 6.9
2 骏捷FRV 1.3MT 豪华型 SY7130X2SBAA 1299 5 MT 5 1210 6.4
3 骏捷FRV 1.5MT 舒适型 SY7150X1SBAA 1499 5 MT 5 1210 6.9
4 骏捷FRV 1.5MT 舒适型 SY7150X1ZBAA 1499 5 AT 4 1215 6.9
十、奇瑞汽车股份有限公司
1 开瑞优优 1.0—MT 基本型 SQR6400Q22D6 999 5-8 MT 5 1,230,124,012,471,250 5.5,5.6,5.6,5.6
2 奇瑞A5 未知车型 SQR7130A217/A 1297 5 MT 5 1350 7
3 奇瑞A3 1.6-MT 进取型 SQR7161M117 1598 5 MT 5 1360 6.5
十一、上海通用汽车有限公司
1 君威1.6T 精英运动版 SGM7162TMTB 1598 5 MT 6 1545 7.9
十二、上海通用东岳汽车有限公司
1 乐骋1.2MT高效版 SGM7122MT 1206 5 MT 5 1095 6.1
2 乐风1.2L SL MT SGM7124MTA 1206 5 MT 5 1105 6.1
3 赛欧1.2 SL MT 温馨版 SGM7120MT 1206 5 MT 5 1020 5.7
4 赛欧1.2 SE EMT 理想版 SGM7120AMT 1206 5 AMT 5 1030 5.9
5 赛欧1.4 SX MT 优逸版 SGM7142MT 1399 5 MT 5 1060 5.9
6 赛欧1.4 SX EMT 优逸版 SGM7142AMT 1399 5 AMT 5 1070 6.1
7 赛欧1.2 SL MT手动温馨版 SGM7121MT 1206 5 MT 5 1020 5.7
8 赛欧1.2 SE EMT 理想版 SGM7121AMT 1206 5 AMT 5 1030 5.9
9 赛欧1.4 SE MT手动理想版 SGM7143MT 1399 5 MT 5 1060 5.9
10 赛欧1.4 SX EMT 优逸版 SGM7143AMT 1399 5 AMT 5 1070 6.1
十三、上海大众汽车有限公司
1 朗逸 1.4TSI运动版 SVW7147ERD 1390 5 MT 5 1305 6.7
2 朗逸 1.4TSI运动版 SVW7147FRD 1390 5 DCT 7 1325 6.5
3 明锐 1.4TSI 手动逸俊版 SVW7146ARD 1390 5 MT 5 1360 6.5
4 明锐1.4TSI 双离合器手自动一体 逸俊版 SVW7146BRD 1390 5 DCT 7 1380 6.4
5 明锐1.4TSI 双离合器手自动一体 逸尊版 SVW7146CRD 1390 5 DCT 7 1326 6.1
6 昊锐1.4TSI 手动 智雅版 SVW7149DRD 1390 5 MT 5 1450 7
7 昊锐 1.4TSI 双离合器手自动一体 智雅版 SVW7149ERD 1390 5 DCT 7 1480 6.7
十四、上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司
1 科鲁兹1.6 SL MT SGM7169MTA 1598 5 MT 5 1360 7.3
十五、上汽通用五菱
1 五菱鸿途6381A基本型 LZW6381A3 1149 7-8 MT 5 1095 6.8
2 五菱鸿途6381A基本型空调 LZW6381AF 1149 7-8 MT 5 1095 6.8
3 五菱鸿途6381B3标准型 LZW6381B3 1206 7-8 MT 5 1095 6.8
4 五菱鸿途 未知车型 LZW6381BF 1206 7-8 MT 5 1095 6.8
5 雪佛兰乐驰 1.2MT 标准型 LZW7120K3Q 1206 5 MT 5 880 5.8
6 雪佛兰乐驰P-TEC 1.0MT 优越型 LZW7100XF 995 5 MT 5 880 5.6
十六、浙江豪情汽车制造有限公司
1 吉利熊猫1.0L 5MT 活力版 HQ7102E4 997 5 MT 5 937 5.7
“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广目录(第二批)
序号 通用名称 车辆型号 排量(mL 额定载客人数 变速器 整车整备质(kg 综合燃料消耗量(L/100km
型式 挡位数
一、北京奔驰汽车有限公司
1 梅赛德斯-奔驰国产C180 BJ7161 1597 5 AT 5 1615 7.7
二、北京现代汽车有限公司
1 伊兰特悦动 BH7167AY 1591 5 AT 4 1215 6.8
2 BH7167AX 1591 5 AT 4 1215 6.8
3 伊兰特 BH7162MY 1599 5 MT 5 1240,1280 6.9
4 BH7162MX 1599 5 MT 5 1250,1290 6.9
三、北汽福田汽车股份有限公司
1 迷迪 BJ6438M16VA-B 1499 6-7 MT 5 1260 6.7
2 BJ6438M16VA-PB 1499 6-7 MT 5 1290 6.7