顾客姓名 | 车牌号 | 车型 | 车辆颜 | |||||||||||||
顾客电话 | 行驶里程 | VIN号 | ||||||||||||||
保险日期 | 驾驶证日期 | 行驶证日期 | ||||||||||||||
维修项目 | Km常规保养□ 一般维修□ 事故车□ 洗车□ 其他□ | |||||||||||||||
维修项目 | 配件 | 工时 | 合计 | 维修项目 | 配件 | 工时 | 合计 | |||||||||
1、 | 9、 | |||||||||||||||
2、 | 10、 | |||||||||||||||
3、 | 11、 | 一存根(白) 二客户(红) 三记账(蓝) | ||||||||||||||
4、 | 12、 | |||||||||||||||
5、 | 13、 | 一存根(白) 二客户(红) 三记账(黄) | ||||||||||||||
6、 | 14、 | |||||||||||||||
7、 | 15、 | |||||||||||||||
8、 | 合计 | |||||||||||||||
故障描述及诊断结果: | ||||||||||||||||
保养项目 | 旧件 | 换车检查 | ||||||||||||||
机油 | 全车皮带 | 带走□ 不带走□ | 外观检查(有损坏处O处) | |||||||||||||
波箱油 | 进去燃油 | 油量显示(用→标志) | ||||||||||||||
转向油 | 三元催化 | 洗车 是□ 否□ | ||||||||||||||
刹车油 | 轮胎检查 | |||||||||||||||
火花塞 | 轮主城 | |||||||||||||||
电瓶 | 安全带 | |||||||||||||||
雨刮器 | 转动轴 | |||||||||||||||
雨刮片 | 减震器 | |||||||||||||||
全车灯光 | 刹车片 | |||||||||||||||
空调 | 刹车油管 | |||||||||||||||
音箱 | 球头悬挂 | |||||||||||||||
玻璃窗 | 方向机 | |||||||||||||||
座椅调整 | 门锁机构 | 电脑读取故障码 | ||||||||||||||
接车人签字: 技师签字: 顾客签字: | ||||||||||||||||
合计金额(大写): 万 仟 佰 拾 元 角 分 (小写): | ||||||||||||||||
注意:将车辆交给我点检修时,已提示将车内贵重物品自行收起并妥善保管。如有遗失本店概不负责。
进店时间: 年 月 日 时 分 预交车时间: 年 月 日 时 分
顾客姓名 | 车牌号 | 车型 | 车辆颜 | |||||||||||||
顾客电话 | 行驶里程 | VIN号 | ||||||||||||||
保险日期 | 驾驶证日期 | 行驶证日期 | ||||||||||||||
汽车保养项目维修项目 | Km常规保养□ 一般维修□ 事故车□ 洗车□ 其他□ | |||||||||||||||
维修项目 | 配件 | 工时 | 合计 | 维修项目 | 配件 | 工时 | 合计 | |||||||||
1、 | 9、 | |||||||||||||||
2、 | 10、 | |||||||||||||||
3、 | 11、 | 一存根(白) 二客户(红) 三记账(蓝) | ||||||||||||||
4、 | 12、 | |||||||||||||||
5、 | 13、 | 一存根(白) 二客户(红) 三记账(黄) | ||||||||||||||
6、 | 14、 | |||||||||||||||
7、 | 15、 | |||||||||||||||
8、 | 合计 | |||||||||||||||
故障描述及诊断结果: | ||||||||||||||||
保养项目 | 旧件 | 换车检查 | ||||||||||||||
机油 | 全车皮带 | 带走□ 不带走□ | 外观检查(有损坏处O处) | |||||||||||||
波箱油 | 进去燃油 | 油量显示(用→标志) | ||||||||||||||
转向油 | 三元催化 | 洗车 是□ 否□ | ||||||||||||||
刹车油 | 轮胎检查 | |||||||||||||||
火花塞 | 轮主城 | |||||||||||||||
电瓶 | 安全带 | |||||||||||||||
雨刮器 | 转动轴 | |||||||||||||||
雨刮片 | 减震器 | |||||||||||||||
全车灯光 | 刹车片 | |||||||||||||||
空调 | 刹车油管 | |||||||||||||||
音箱 | 球头悬挂 | |||||||||||||||
玻璃窗 | 方向机 | |||||||||||||||
座椅调整 | 门锁机构 | 电脑读取故障码 | ||||||||||||||
接车人签字: 技师签字: 顾客签字: | ||||||||||||||||
合计金额(大写): 万 仟 佰 拾 元 角 分 (小写): | ||||||||||||||||
注意:将车辆交给我点检修时,已提示将车内贵重物品自行收起并妥善保管。如有遗失本店概不负责。
顾客姓名 | 车牌号 | 车型 | 车辆颜 | |||||||||||||
顾客电话 | 行驶里程 | VIN号 | ||||||||||||||
保险日期 | 驾驶证日期 | 行驶证日期 | ||||||||||||||
维修项目 | Km常规保养□ 一般维修□ 事故车□ 洗车□ 其他□ | |||||||||||||||
维修项目 | 配件 | 工时 | 合计 | 维修项目 | 配件 | 工时 | 合计 | |||||||||
1、 | 9、 | |||||||||||||||
2、 | 10、 | |||||||||||||||
3、 | 11、 | 一存根(白) 二客户(红) 三记账(蓝) | ||||||||||||||
4、 | 12、 | |||||||||||||||
5、 | 13、 | 一存根(白) 二客户(红) 三记账(黄) | ||||||||||||||
6、 | 14、 | |||||||||||||||
7、 | 15、 | |||||||||||||||
8、 | 合计 | |||||||||||||||
故障描述及诊断结果: | ||||||||||||||||
保养项目 | 旧件 | 换车检查 | ||||||||||||||
机油 | 全车皮带 | 带走□ 不带走□ | 外观检查(有损坏处O处) | |||||||||||||
波箱油 | 进去燃油 | 油量显示(用→标志) | ||||||||||||||
转向油 | 三元催化 | 洗车 是□ 否□ | ||||||||||||||
刹车油 | 轮胎检查 | |||||||||||||||
火花塞 | 轮主城 | |||||||||||||||
电瓶 | 安全带 | |||||||||||||||
雨刮器 | 转动轴 | |||||||||||||||
雨刮片 | 减震器 | |||||||||||||||
全车灯光 | 刹车片 | |||||||||||||||
空调 | 刹车油管 | |||||||||||||||
音箱 | 球头悬挂 | |||||||||||||||
玻璃窗 | 方向机 | |||||||||||||||
发布评论