汽车设计网 -> Prototype Vehicles(样车试制) -> 样车试制流程 [打印本页] | 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题 | | |
|
|
<< 1 2 >> Pages: ( 2 total )
sicar | 07-09-12 10:53 | 样车试制在整车的正向开发中,具有非常重要的意义。 _c*rH^N_z 我就个人理解把样车试制流程给大家交流下。希望大家多多拍砖。 _d@ K-Z_Mq ___@$jV"Y 1、样车试制需要的条件 q_m$(_]R~` 数字样车的冻结。 _DURW_E,W> 车身钣金件的60%工装件的到件 3aq_'JVq _ 内外饰等快速成型件的备件 ZxNTu_GOB: 动力总成、底盘等样件到件(国内好像没有开发底盘的,都是沿用) gl+d0<R zw @#4-4.6I<x 2、试制过程 yIL=jzm_`7 第一辆样车的周期最长。大概三至四周的时间。主要检验零部件的配合关系。 '|__4+_< # 剩余的车辆时间就比较短了。 ?_z1v__J_h 在此期间需要设计工程部门(车身、内饰、外饰等等)介入,现场跟踪解决问题。 >I_Iq_6Z_# 汽车生产流程 同时还有质量管理、工艺人员等职能部门的介入 _AfA_"QCyO !_ek_By__D 3、试制结束 }_i!+_d,|f 样车制造的冻结。解决在试制中出现的各种问题(配合问题,性能问题)。 W_ p)!__ G 然后进行小批量生产,然后是真正的投放市场,大批量生产。 |_Ml~Pm pp _N_IQ}A-b_ 请大家多多发表自己意见。 | | |
|
|
wltsha | 07-09-20 09:26 | 要是能用标准流程图的形式表达出来,那将会更完美. | | |
|
|
wltsha | 07-09-21 13:41 | 流程,工程体系呀.例如同步工程,等最后都会落实到体现表格.图表等比较直观的事物上来,要不就太空泛了.我举几个例子,FEMA就是一张表格,上面体现出来了FEMA的精髓.,APQP,也是最后落实到各种表格,流程图上,.同步工程也是,落实到各种反馈表格上,这方面的例子很多.,希望大家在讨论流程,或者工程这些概念,能做些表格.流程图,就说明已经进入正轨了. | | |
|
|
wltsha | 07-09-28 15:23 | 现在我们公司就在整理流程,用标准的流程框架.有设计规范,各个环节的管理用表格,等, v7_,_-Q*_ 这个是开发环节非常重要的内容,最好这些东西,才能使开发变的更容易., | | |
|
|
wuyou810902 | 07-10-13 13:45 | 看来各个公司都在开发新车,都进试作阶段了 | | |
|
|
wenjuntang81 | 07-11-04 22:14 | 以前不懂,长见识了。 | | |
|
|
yuecai1216 | 07-12-18 00:07 | 国内现在能做整车正向开发的好像还没怎么听说过。。。 | | |
|
|
a0219 | 08-02-12 23:06 | 样车试制的条件,应该是一张表。 | | |
|
|
zxzhangjm | 08-03-14 17:31 | 样车试制分不同的阶段,阶段不同,目的不同,准备条件和过程也不相同,有时间我把我知道的流程再详细写出来. | | |
|
|
stone534 | 08-05-20 21:45 | 好像实际试制比说的复杂的多,因为从数模到真车很多的配合和夹具的试用都是一个很复杂的调试过程! | | |
|
|
tracychen | 08-05-27 13:34 | 空了点,单是车身这部分,就有非常详细而复杂的程序 | | |
|
|
mrwmr | 08-05-27 17:38 | 样车试制主要是的得到其他部门的支持,大家好像对试制的重要性认识不清楚。老是感觉不重视,除了问题都是在扯皮! | | |
|
|
zflgoodboy | 08-05-30 08:16 | 谢谢,给予鼓励!我是设计这块的,不过听听流程也有好处啊! | | |
|
|
xiaozhenwh | 08-06-06 23:15 | 不同的厂家开发车型的节点不太一样,但都大同小异 l??;3kh_1 1\前期市场调研 Vn_JMm_MM 2\项目立项 B7_-__RU<n 3\造型冻结 4R) |->_" 4\数字样车完成 bYh9sO/l_ 5\验证样车完成 [~k_]_{[NJ 6\试制样车完成OTS等 _fjDpwb:x) 7\小批量验证PVS __7_6#._F 8\售前准备OS _^ZQCIS- R 9\SOP | | |
|
|
发布评论