1控制 | 三角点 | 1110 三角点 1111 三角点(一等) 1112 三角点(二等) 1113 三角点(三等) 1114 三角点(四等) |
土堆上的三角点 | 1120 土堆上的三角点 1121 土堆上三角点(一等 1122 土堆上三角点(二等 1123 土堆上三角点(三等 1124 土堆上三角点(四等 | |
小三角点 | 1130 小三角点 1131 小三角点(5") 1132 小三角点(10") | |
土堆上的小三角点 | 1140 小三角点(土堆上 1141 土堆小三角点(5") 1142 土堆小三角点(10") | |
导线点 | 1150 导线点 1151 导线点(一级) 1152 导线点(二级) 1153 导线点(三级) | |
土堆上的导线点 | 1160 土堆上的导线点 1161 土堆导线点(一级) 1162 土堆导线点(二级) 1163 土堆导线点(三级) | |
图根点 | 1170 图根点(埋石) 1180 图根点(不埋石) | |
水准点 | 1210 水准点 1211 水准点(一等) 1212 水准点(二等) 1213 水准点(三等) 1214 水准点(四等) 1215 水准点(五等) | |
GPS控制点 | 1300 GPS控制点 1310 GPS控制点(一级) 1320 GPS控制点(二级) 1330 GPS控制点(三级) 1340 GPS控制点(四级) 1350 GPS控制点(五级) | |
天文点 | 1410 天文点 1411 天文点(一等) 1412 天文点(二等) 1413 天文点(三等) 1414 天文点(四等) | |
2居民 | 房屋 | 2110 一般房屋 2111 房屋(有晕线) 2120 简单房屋 2130 建筑中房屋 2140 破坏房屋 2150 棚房 2160 架空房屋 2161 架空房屋(1:2000) 2170 廊房 2171 廊房(1:2000) 2180 悬空通廊(过街楼) |
窑洞,蒙古包 | 2210 地上窑洞(房屋式) 2211 地上窑洞(依比例) 2221 地上窑洞(非比例) 2222 窑洞(地上B) 2231 地下窑洞(依比例) 2232 地下窑洞(非比例) 2240 蒙古包 2241 蒙古包(1:2000) | |
柱廊,楼梯 | 2311 柱廊(无墙壁) 2312 门廊 2313 檐廊 2320 台阶 2330 室外楼梯 2331 异形楼梯 2332 异形楼梯2 2333 异形楼梯3 2340 建筑物下通道 2341 地下建筑的天窗 2342 地下室天窗 | |
院门,门顶 | 2350 院门 2351 围墙门 2352 院门(有门房) 2360 门墩(非比例) 2361 门墩(依比例) 2370 门顶 2381 支柱(依比例) 2382 方支柱(非比例) 2383 依比例墩柱 2384 园支柱(非比例) | |
城墙 | 2411 城墙(完整的) 2412 石城墙城楼 2413 石城墙城门 2414 城墙(破坏的) 2420 土城墙 2421 土城墙城门 2422 土城墙豁口 | |
围墙,铁丝网 | 2430 围墙(依比例) 2440 围墙(非比例) 2450 珊栏 2460 篱笆 2470 活树篱笆 2480 铁丝网 2490 范围线 2491 范围形 2500 建筑工地 | |
3其他 | 工矿类,竖井口 | 3100 工矿类 3110 钻孔 3120 探井 3130 探槽 3140 开采矿井口 3141 竖井口(方) 3142 斜井井口 3143 平峒洞口 3144 小矿井 3145 竖井口(圆) 3146 通风箭头 |
废弃矿井口等 | 3150 废弃矿井口 3151 废弃竖井口(圆) 3152 斜井井口(废) 3153 平峒洞口(废) 3154 小废井 3155 废弃竖井口(方) 3160 盐井 3170 石油井 3180 露天采掘场 3190 不明用途井 | |
起重机,传送带 | 3210 起重机 3211 起重机轨道线 3220 吊车 3221 龙门吊 3222 天吊 3230 传送带 3231 传送带(架空的) 3232 传送带(地面上的) 3233 传送带(地面下的) | |
漏斗,水塔 | 3240 漏斗 3241 漏斗(斗在中间) 3242 漏斗(斗在一侧) 3243 漏斗(斗在墙上) 3244 漏斗(坑内) 3250 滑槽 3261 塔形建筑物 3262 水塔 3263 水塔烟囱 | |
烟囱,燃料库 | 3270 烟囱 3271 烟囱 3272 烟道 3273 架空烟道 3281 依比例燃料库(圆) 3282 燃料库(不依比例 3283 燃料库(依比例) 3290 露天设备 3291 露天设备(单独的) | |
农业类,水车 | 3300 农业类 3311 粮仓(依比例) 3312 粮仓(不依比例) 3313 粮仓 3320 风车 3330 水车 3340 水轮泵 3350 打谷场球场 3360 饲养场 | |
温室,蓄水池 | 3371 温室 3372 菜窖 3373 花房 3381 蓄水池(低于地面 3382 蓄水池(高于地面 3383 蓄水池(有盖) 3391 肥气池(依比例) 3392 肥气池(不依比例) | |
科卫类,监测站 | 3400 科卫类 3421 雷达站 3422 卫星接收站 3423 射电望远镜接收站 3430 环保监测点 3431 大气监测点 3432 噪声监测站 3433 地表水监测站 3434 酸雨监测站 3435 放射性监测站 3436 土壤监测站 | |
气象站,体育场 | 3410 气象站 3440 水文站 3441 水位站 3442 流量站 3443 验潮站 3450 广告牌 3451 广告牌 3460 学校 3470 卫生所 3481 体育场(有看台) 3482 体育场(无看台) | |
检阅台,喷水池 | 3483 检阅台 3490 游泳池 | |
4其他 | 公共设施 | 3500 公共设施类 3510 加油站 3521 路灯 3522 照射灯(杆式) 3523 照射灯(桥式) 3524 照射灯(塔式) 3530 喷水池(轮廓线) 3531 喷水池(喷头) 3540 假石山 3551 厕所 3552 垃圾台 |
岗亭,旗杆 | 3560 岗亭 3571 无线电杆(依比例 3572 无线电杆(不依比 3580 电视发射塔 3590 避雷针 3600 记古宗类 3611 纪念碑 3612 碑,柱 3613 塑象 3614 旗杆 | |
亭,教堂 | 3615 彩门,牌楼 3620 亭(独立符) 3621 亭 3622 钟楼 3624 烽火台 3625 宝塔 3631 旧碉堡 3632 土地庙 3633 教堂 3634 清真寺 3635 敖包 | |
天桥,货栈 | 3700 独立地物类 3710 过街天桥 3720 过街地道 3731 地表出入口(依比例 3732 地表出入口(不依比 3740 地磅 3741 地磅(棚内) 3742 地磅(雨罩下) 3743 地磅(露天) 3751 露天货栈(有平台) 3752 露天货栈(无平台) | |
窑,坟 | 3760 窑 3761 堆式窑 3762 台(屋)式窑 3771 独立坟 3772 散坟 3773 坟 | |
5交通 | 铁路 | 4100 铁路(单线) 4110 铁路 4111 铁路(1:2千) 4140 建筑中的铁路 4141 建筑中的铁路(1:2千) 4120 电气化铁路 4122 电气化杆 4121 电气铁路电杆输线 4130 窄轨铁路 4131 窄轨铁路(1:2000) 4150 轻便铁路 4151 轻便铁路(1:2千) |
轨(索)道,高速公路 | 4160 电车轨道 4170 缆车轨道 4171 缆车轨道(1:2千) 4180 架空索道 4181 架空索道(1:2千 4310 高速公路 4340 建筑中的高速公路 4311 高速公路收费站 | |
等级(外)公路 | 4320 等级公路(单线) 4321 等级公路(一级) 4322 等级公路(二级) 4323 等级公路(三级) 4324 等级公路(四级) 4350 建筑中的等级公路 4330 等外公路 4331 等外公路(单线) 4360 建筑中等外公路 | |
其他公路 | 4410 大车路 4411 大车路(单线) 4421 乡村路(依比例) 4422 乡村路(不依比例 4430 小路 4440 内部道路(单线) 4441 内部道路 4450 阶梯路 4451 阶梯路(不带阶梯) 4460 高架公路 | |
站台,天桥,地道 | 4211 站台(有雨棚) 4212 站台(露天) 4220 天桥 4221 天桥(阶梯) 4230 地道 4231 地道线 4232 地道口 | |
涵洞,遂道,明洞 | 4511 涵洞(依比例) 4512 涵洞(不依比例) 4521 遂道里的铁路线 4522 隧道入口(依比例) 4523 遂道入口(非比例) 4550 明洞(带角) 4551 明洞里的铁路线 | |
路堤 | 4524 路堤(未加固) 4531 路堑(加固) 4532 路堑(未加固) 4541 路堤(加固) 4542 路堤(未加固) | |
铁(公)路桥等 | 4610 铁路桥 4611 铁路桥(带桥墩) 4581 铁路平交口的栏木 4582 铁路平交口(无栏木 4620 公路桥(一般的) 4621 公路桥(人行道) 4622 公路桥(有输水槽) 4631 双层桥(铁路在上) 4632 双层桥(公路在上) | |
其他桥 | 4641 人行桥(依比例) 4642 人行桥(不依比例) 4643 级面桥(依比例) 4644 级面桥(不依比例) 4650 铁索桥 4651 铁索桥头 4660 亭桥 4661 亭桥(亭围线) | |
6交通 | 航运助航设施 | 4811 灯塔 4812 灯桩 4813 灯船 4821 航行浮标(左岸) 4822 航行浮标(右岸) 4830 航行岸标 4840 系船浮筒 4850 过江管线标 4860 信号杆 |
渡口 | 4710 渡口 4711 车渡 4712 人渡 4730 徒涉场 4720 漫水路面 | |
航运障碍 | 4871 沉船(露出的) 4872 沉船(淹没的) 4873 急流 4874 旋涡 4875 岸滩 4876 石滩 | |
信号机等 | 4241 灯信号机(高拄 4242 灯信号机(矮拄 4250 臂板信号机 4260 水鹤 4270 车挡 4280 转车盘 | |
里程碑等 | 4561 里程碑 4562 坡度表 4563 路标 4564 汽车站 4565 里程碑(1:2000) 4570 挡土墙 | |
码头等 | 4761 固定码头(顺岸式 4762 固定码头(堤坝式 4770 浮码头 4780 停泊场 4740 跳墩 4750 过河缆 4751 过河缆(吊斗) | |
其他 | 4241 灯信号机(高拄1 4242 灯信号机(矮拄1 4250 臂板信号机1 4260 水鹤1 4270 车挡1 4280 转车盘1 4880 通航起迄点1 4890 街区线 | |
7管线 | 电力线 | 5111 输电线(地上) 5112 输电线(地下) 5113 输电线(不连线的) 5114 电缆标 5121 配电线(地上) 5122 配电线(地下) 5123 配电线(不连线的) 5170 电线入地口 5190 电力检修井 |
电杆,电线塔 | 5130 电杆 5140 电线架 5151 电线塔(依比例) 5152 电线塔(不依比例 | |
变压器 | 5160 电杆上的变压器 5161 电杆上变压器 5162 变压器 5180 变电室(依比例) 5181 变电室(不依比例 | |
燃气管道 | 5510 燃气管道(煤气) 5520 燃气管道(天燃气) 5530 燃气管道(液化气) 5540 燃气检修井 | |
热力管线 | 5611 热力管线(地面上) 5612 热力管线(地面下) 5613 热力架空管道 5614 热力管线(有管堤) 5620 热力检修井 5810 阀门 | |
工业管线 | 5711 工业管线(地面上) 5712 工业管线(地面下) 5713 工业管线(架空) 5714 工业管线(有管堤) 5720 工业管线检修井 | |
上水管线 | 5311 上水管线(地面上) 5312 上水管线(地面下) 5313 上水架空管道 5314 上水管线(有管堤) 5321 上水检修井 5322 水龙头 5323 消火栓 5324 墩架 5325 墩架(非比例) | |
下水管线 | 5410 下水管线(污水) 5420 下水管线(雨水) 5430 下水管线(合流) 5441 下水检修井 5442 污水篦子(园) 5443 污水篦子(方) | |
通信线 | 5210 通信线(地上) 5220 地下通信线 5230 通信线(不连线的) 5240 通信线入地口 5250 电信入孔 5260 电信手孔 | |
8水系 | 湖泊,瀑布 | 6210 常年湖 6211 常年湖(淡水) 6212 常年湖(咸水) 6213 常年湖(苦水) 6220 时令湖 6221 时令湖(淡) 6222 时令湖(咸) 6223 时令湖(苦) 6541 瀑布 6542 跌水 |
河流 | 6111 单线河水涯线 6112 双线河水涯线 6113 高水界 6121 单线时令河 6122 双线时令河 6131 消失河段(单线河) 6132 消失河段(双线河) 6140 地下河段(已明流向 6141 地下河段入口 6142 地下河段出口 | |
岸,滩 | 6610 海岸线 6620 干出线 6551 无滩陡岸(土质) 6552 无滩陡岸(石质) | |
滩 | 6631 沙滩 6632 沙烁滩 6633 沙泥滩 6634 淤泥滩 6635 岩滩 6636 贝类养殖滩 6637 红树滩 6638 珊瑚滩 6650 危险岸 | |
礁 | 6641 礁石(依比例) 6642 明礁(不依比例) 6643 干出礁(不依比例) 6644 适淹礁(不依比例) 6645 暗礁(不依比例) 6646 丛礁(明礁) 6647 丛礁(干出礁) 6648 丛礁(适淹礁) 6649 丛礁(暗礁) | |
流向等深线 | 6710 流向 6720 潮流向(涨潮) 6721 潮流向(落潮) 6730 水深点 6741 等深线(首曲线) 6742 等深线(计曲线) 6751 水下等高线(首曲线 6752 水下等高线(计曲线 | |
沟渠 | 6230 水库 6240 池塘 6241 池塘(陡边) 6310 沟渠(单线) 6320 沟渠(双线) 6330 地下灌渠 6331 出水口 6341 干沟(单) 6342 干沟(双) | |
水井,泉 | 6510 水井(依比例) 6511 水井(自然井) 6512 水井(机井) 6513 水井(温泉井) 6514 水井(大口井) 6520 坎儿井 6530 泉 6531 温泉 6532 矿泉 6533 硫磺泉 6534 喷泉 | |
水闸 | 6411 通车水闸(依比例) 6412 不通车水闸(依比例 6413 能走人水闸(非比例 6414 不走人水闸(非比例 6415 水闸房屋 6416 闸桥共用 | |
防洪设施 | 6420 滚水坝 6430 拦水坝 6441 防洪堤(斜坡式) 6442 防洪堤(直立式) 6443 防洪堤(石垅式) 6451 防洪墙(斜坡式) 6452 防洪墙(直立式) 6453 斜坡防洪墙(有栏杆 6454 直立防洪墙(有栏杆 6455 斜坡防洪墙(有珊栏 6456 直立防洪墙(有珊栏 | |
堤,输水槽 | 6460 堤(直立式) 6461 垅 6462 堤(斜坡式) 6470输水槽6471 输水槽(无墩) 6472 输水槽(带墩) 6480 倒吸虹(进出口) 6481 倒吸虹(虚线) | |
9境界 | 国界 | 7110 国界 7111 界桩 7112 双立界桩 7113 三立界桩 7120 未定国界 |
省市县乡界 gps汽车防盗器 | 7130 省界 7140 市界 7150 县界 7160 乡界 7170 村界 | |
未定省市县乡界 | 7131 省界(未定界) 7141 市界(未定) 7151 县界(未定) 7161 乡界(未定) | |
其他界线 | 7210 特殊地区界 7220 自然保护区界 7230 不明物范围线 | |
10地貌 | 首曲线 | 8110 首曲线 8120 计曲线 8130 间曲线 8200 示坡线 |
高程 | 8310 一般高程点及注记 8320 特殊高程点 8330 人工地貌高程点 8331 坝顶高程点 8332 堤顶高程点 8333 水闸水底高程点 8334 水井地面高程点 8335 泉口水面高程点 8340 比高 8350 深度 | |
崩崖,陡崖 | 8411 崩崖(沙.土) 8412 崩崖(石质) 8420 滑坡 8421 滑坡(外围线) 8431 陡崖(土质) 8432 陡崖(石质) 8441 陡石山 8442 露岩地 | |
冲沟,陡坎 | 8450 冲沟 8460 干河床干枯湖 8461 沙质河床(湖底) 8462 沙烁河床(湖底) 8470 喀斯特漏斗 8511 斜坡(未加固) 8512 斜坡(加固) 8521 陡坎(未加固) 8522 陡坎(加固) 8530 梯田坎 | |
溶洞,土堆 | 8611 溶洞(依比例) 8612 山洞(不依比例) 8621 独立石(依比例) 8622 不依比例独立石 8631 石堆(依比例) 8632 石堆(不依比例) 8640 石垄 8650 土堆(依比例) 8651 土堆(不依) 8521 陡坎(未加固) 8522 陡坎(加固) 8530 梯田坎 | |
坑穴,地裂逢 | 8660 坑穴 8661 坑穴(不依比例) 8670 乱掘地 8680 地裂逢(依比例) 8681 地裂缝(不依比例) | |
沙,盐碱地 | 8710 沙地 8720 戈壁滩 8721 独立沙块 8730 盐碱地 8731 盐碱地(独立符) 8740 小草丘地(依比例) 8741 小草丘地(非比例) 8750 龟裂地 8751 龟裂地(单个) | |
石块地,沼泽 | 8760 石块地 8761 独立石块 8771 能通行淡水沼泽 8772 不能通行淡水沼泽 8773 能通行盐沼泽 8774 不能通盐沼泽 8780 盐田 8790 台田 | |
11植被 | 耕地 | 9110 水稻田 9120 旱地 9130 水生经济作物地 9141 菜地(无喷灌设施) 9142 菜地(有浇灌) |
园地 | 9210 果园 9220 桑园 9230 茶园 9240 橡胶园 9250 其它园地 | |
草地 | 9410 草地 9420 改良草地 9430 人工草地 9450 湿草地 | |
花圃 | 9530 花圃 9531 台式花圃 9532 花圃边缘 9350 苗圃 | |
有林地 | 9311 有林地(用材林) 9312 有林地(防护林) 9383 竹林(狭长的) 9381 竹林(大面积) 9321 灌木林(大面积) 9323 灌木林(狭长1) 324 灌木林(狭长2) 9330 疏林 9340 未成林 | |
无林地 | 9362 采伐迹地 9363 火烧迹地 9364 宜林沙荒 | |
散生树木 | 9371 散树 9372 阔叶独立树 9373 针叶独立树 9374 果树独立树 9375 椰子等独立树 9382 独立竹丛 9322 独立灌木丛 9376 行树 | |
其他植被 | 9361 半荒植物地 9510 芦苇地 9520 植物稀少地 9620 防火带 6443 防洪堤(石垅式) 6451 防洪墙(斜坡式) 6452 防洪墙(直立式) 6453 斜坡防洪墙(有栏杆 6454 直立防洪墙(有栏杆 6455 斜坡防洪墙(有珊栏 6456 直立防洪墙(有珊栏 | |
地物代码
本文发布于:2024-12-26 03:42:38,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 三菱GPS-2介绍及简单调试
- 下一篇: 三菱电梯GPSⅡ资料大全
实时天气 2024-12-26 03:14:38发布
北京
-
温度:-4℃~6℃
东北风3-4级转
-
明天晴
3 西北风
-
后天晴
3 西北风
-
大后天晴
5 西南风
发布评论