汽车电视节目
一. 电子信息产业的含义
电子信息产业是社会经济活动中专门从事信息技术开发,设备、产品的研制生产以及提供信息服务的产业部门的统称,是一个包括信息采集、生产、检测、转换、存储、传递、处理、分配、应的产业。主要包括电子信息工业(包括计算机设备制造业、通讯域网络设备制造业以及其他信息设备制造业)、信息服务业、信息开发业(包括软件产业、数据库开发产业、电子出版业、其他信息内容业)。
二. 电子信息产业的分类
1、根据国家统计局《统计上划分信息相关产业暂行规定》国统字[2003]83号文件的规定,电子信息相关产业分类为:
电子信息产业分类
表一:
类别名称 | 分类代码 |
一、电子信息设备制造 | |
1.电子计算机制造 | 404 |
电子计算机整机制造 | 4041 |
计算机网络设备制造 | 4042 |
电子计算机外部设备制造 | 4043 |
幻灯及投影设备制造 | 4152 |
计算器及货币专用设备制造 | 4155 |
2.通信设备制造 | 401 |
通信传输设备制造 | 4011 |
通信交换设备制造 | 4012 |
通信终端设备制造 | 4013 |
移动通信及终端设备制造 | 4014 |
其他通信设备制造 | 4019 |
3.广播电视设备制造 | 403 |
广播电视节目制作及发射设备制造 | 4031 |
广播电视接收设备及器材制造 | 4032 |
应用电视设备及其他广播电视设备制造 | 4039 |
4.家用视听设备制造 | 407 |
家用影视设备制造 | 4071 |
家用音响设备制造 | 4072 |
家用电力器具制造 | 3959 |
5.电子器件制造 | 405 |
电子真空器件制造 | 4051 |
半导体分立器件制造 | 4052 |
集成电路制造 | 4053 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 4059 |
6.电子元件制造 | 406 |
电子元件及组件制造 | 4061 |
电子印制电路板制造 | 4062 |
7.雷达及配套设备制造 | 402 |
8.仪器仪表及文化、办公用机械制造 | 41 |
环境监测专用仪器仪表制造 | 4121 |
导航、气象及海洋专用仪器制造 | 4123 |
农林牧渔专用仪器仪表制造 | 4124 |
地质勘探和地震专用仪器制造 | 4125 |
教学专用仪器制造 | 4126 |
核子及核辐射测量仪器制造 | 4127 |
电子测量仪器制造 | 4128 |
医疗电子仪器及设备制造 | 3681 |
9.电子和电工机械专用设备制造 | 366 |
电子工业专用设备 | 3662 |
模具制造 | 3625 |
邮政专用设备及器材制造 | 3693 |
10.电气机械及器材制造 | 39 |
绝缘电线电缆制造 | 3931 |
光导纤维电缆制造 | 3932 |
微电机及其他电机制造 | 3919 |
电池制造 | 3940 |
电子信息专用材料制造 | |
信息化学品制造 | 2655 |
贵金属压延加工 | 3352 |
稀有稀土金属压延加工 | 3353 |
二、电子信息设备销售和租赁 | |
1.计算机、软件及辅助设备销售 | |
计算机、软件及辅助设备批发 | 6375 |
计算机、软件及辅助设备零售 | 6572 |
其他电子产品零售 | 6579 |
2.通信设备销售 | |
通讯及广播电视设备批发 | 6376 |
通信设备零售 | 6573 |
3.计算机及通讯设备租赁 | |
计算机及通讯设备租赁 | 7314 |
三、电信和其他信息传输服务业 | 60 |
1.电信 | 601 |
固定电信服务 | 6011 |
移动电信服务 | 6012 |
6019 | |
2.互联网信息服务 | 602 |
互联网信息服务 | 6020 |
3.广播电视传输服务 | 603 |
有线广播电视传输服务 | 6031 |
无线广播电视传输服务 | 6032 |
4.卫星传输服务 | 604 |
卫星传输服务 | 6040 |
四、计算机服务业 | 61 |
1.计算机系统服务 | 611 |
计算机系统服务 | 6110 |
2.数据处理 | 612 |
数据处理 | 6120 |
3.计算机维修 | 613 |
计算机维修 | 6130 |
4.其他计算机服务 | 619 |
其他计算so-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-font-kerning: 0pt; mso-bidi-font-family: 宋体"> | 6190 |
五、软件业 | 62 |
1.公共软件服务 | 621 |
基础软件服务 | 6211 |
应用软件服务 | 6212 |
2.其他软件服务 | 629 |
其他软件服务 | 6290 |
六、其他信息相关服务 | |
1.广播、电视、电影和音像业(数字电子) | 89 |
广播 | 8910 |
电视 | 8920 |
电影制作与发行 | 8931 |
电影放映 | 8932 |
音像制作 | 8940 |
2.新闻出版业(数字电子) | 88 |
新闻业 | 8810 |
图书出版 | 8821 |
发布评论