科 目 二 | |||||||||||||
第 一 次 | 场考项目 | 桩考成绩 | 考试员 | 日期 | |||||||||
坡道定点停车和起步 | 通过连续障碍 | 起伏路行驶 | |||||||||||
直角转弯 | 曲线行驶 | 通过单边桥 | |||||||||||
限速通过限宽门 | 百米加减档 | 侧方停车 | |||||||||||
综合评判 | |||||||||||||
成绩 | 考试员 | 日期 | 申请人 | ||||||||||
第 二 次 | 场考项目 | 桩考成绩 | 考试员 | 日期 | |||||||||
坡道定点停车和起步 | 通过连续障碍 | 起伏路行驶 | |||||||||||
直角转弯 | 曲线行驶 | 通过单边桥 | |||||||||||
限速通过限宽门 | 百米加减档 | 侧方停车 | |||||||||||
综合评判 | |||||||||||||
成绩 | 考试员 | 日期 | 申请人 | ||||||||||
领导审核 | (签名) 日期 机动车驾驶科目三 | ||||||||||||
科 目 三 | |||||||||||||
第 一 次 | 路考项目 | 上车准备 | 起步 | 直线行驶 | |||||||||
变更车道 | 通过路口 | 会 车 | |||||||||||
超 车 | 靠边停车 | 掉 头 | |||||||||||
通过人行横道线,学 校区域和公共汽车站 | 夜间行驶 | 综合评判 | |||||||||||
成绩 | 考试员 | 日期 | 申请人 | ||||||||||
第 二 次 | 路考项目 | 上车准备 | 起 步 | 直线行驶 | |||||||||
变更车道 | 通过路口 | 会 车 | |||||||||||
超 车 | 靠边停车 | 掉 头 | |||||||||||
通过人行横道线,学 校区域和公共汽车站 | 夜间行驶 | 综合评判 | |||||||||||
成绩 | 考试员 | 日期 | 申请人 | ||||||||||
领导审核 | (签名) 日期 | ||||||||||||
1.机动车驾驶人科目二、科目三考试成绩单(正面)
本文发布于:2024-12-26 01:40:42,感谢您对本站的认可!
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
- 上一篇: 成都机动车驾驶人科目三龙港考场标识牌点位图及路线图
- 下一篇: 驾考科目三详细评分标准
实时天气 2024-12-26 01:06:30发布
北京
-
温度:-4℃~6℃
东北风3-4级转
-
明天晴
3 西北风
-
后天晴
3 西北风
-
大后天晴
5 西南风
发布评论