货运车型换算系数-表A.0.1
车型大小 | 载重量(t) | 换算系数 |
小 | <0.6 | 0.3 |
0.6-3.0 | 0.5 | |
中 | 3.1-9.0 | 1.0(标准货车) |
9.1-15.0 | 1.5 | |
大 | >15 | 2.0 |
拖挂车 | 2.0 | |
A.0.2当量小汽车换算系数宜符合表A.0.2的规定。
当量小汽车换算系数-表A.0.2
车种 | 换算系数 |
自行车 | 0.2 |
二轮摩托 | 0.4 |
三轮摩托或微型汽车 | 0.6 |
小客车或小于3t的货车 | 1.0 |
旅行车 | 1.2 |
大客车或小于9t的货车 | 2.0 |
9-15t货车 | 3.0 |
铰接客车或大平板拖挂货车 | 4.0 |
58汽车 |
A.0.3公共交通标准汽车换算系数宜符合表A.0.3的规定。
公共交通标准汽车换算系数-表A.0.3
车种 | 车长范围(m) | 换算系数 |
微型汽车 | ≥3.5 | 0.3 |
出租小汽车 | 3.6-5.0 | 0.5 |
小公共汽车 | 5.1-7.0 | 0.6 |
640型单节公共汽车 | 7.1-10.0 | 1.0(标准车) |
650型单节公共汽车 | 10.1-14.0 | 1.5 |
≥660型铰接公共汽车 | >14 | 2.0 |
双层公共汽车 | 10-12 | 1.8 |
注:无轨电车的换算系数与等长的公共汽车相同。
A.0.4非机动车换算系数宜符合表A.0.4的规定。
非机动车换算系数-表A.0.4
车种 | 换算系数 |
自行车 | 1 |
三轮车 | 3 |
人力板车或畜力车 | 5 |
发布评论