附件1:
技能培训工种目录和补贴标准
(初级技能或专项能力)
序号 | 行业 | 代码 | 工种(项目)名称 | 课时 | 补贴标准 | ||
1 | 机械 | 09-001 | 铸造工 | 270 | 800 | ||
2 | 09-005 | 锻造工 | 270 | 800 | |||
3 | 09-015 | 钳工 | 480 | 1000 | |||
4 | 09-018 | 车工 | 480 | 1000 | |||
5 | 09-019 | 铣工 | 480 | 1000 | |||
6 | 09-021 | 磨工 | 480 | 1000 | |||
7 | 09-024 | 电切削工 | 420 | 1000 | |||
8 | 09-031 | 维修电工 | 360 | 900 | |||
9 | 09-030 | 电工 | 360 | 900 | |||
10 | 09-033 | 焊工 | 360 | 900 | |||
11 | 09-035 | 冷作钣金工 | 420 | 1000 | |||
12 | 09-041 | 加工中心操作工 | 480 | 1000 | |||
13 | 09-212 | 模具钳工 | 480 | 1000 | |||
14 | 09-126 | 电缆、电线制造工 | 240 | 700 | |||
15 | 6050201 | 装配钳工 | 420 | 1000 | |||
16 | 46-502 | 数控车工 | 480 | 1000 | |||
17 | 46-504 | 数控铣工 | 480 | 1000 | |||
18 | 电子 | 36-002 | 无线电装接工 | 180 | 600 | ||
19 | 36-003 | 无线电调试工 | 180 | 600 | |||
20 | 36-018 | 家用电子产品维修工 | 420 | 1000 | |||
21 | 46-558 | 计算机维修工 | 300 | 900 | |||
22 | 46-570 | 图像图形处理工 | 240 | 700 | |||
23 | 6080402 | 电子设备装接工 | 180 | 600 | |||
24 | 36-810 | 移动电话机维修员 | 360 | 900 | |||
25 | 纺织 | 6110104 | 服装制作工 | 180 | 600 | ||
26 | 17-013 | 细纱工 | 180 | 600 | |||
27 | 17-382 | 服装缝纫工 | 108 | 400 | |||
28 | 轻工 | 6150301 | 手工木工 | 300 | 800 | ||
29 | 6110201 | 制鞋工 | 180 | 600 | |||
30 | 18-400 | 塑料注塑工 | 1210 | 700 | |||
31 | 6051001 | 空调器装配工 | 360 | 900 | |||
32 | 03-048 | 制冷设备维修工 | 300 | 800 | |||
33 | 18-413 | 塑料编织工 | 60 | 300 | |||
34 | 18-331 | 长毛绒玩具制作工 | 180 | 500 | |||
35 | 建设 | 6150303 | 精细木工 | 300 | 800 | ||
36 | 13-005 | 抹灰工 | 90 | 400 | |||
37 | 13-008 | 建筑油漆工 | 108 | 500 | |||
38 | 13-012 | 钢筋工 | 60 | 300 | |||
39 | 13-013 | 混凝土工 | 60 | 300 | |||
40 | 13-014 | 架子工 | 60 | 300 | |||
41 | 12-010 | 砌筑工 | 60 | 300 | |||
42 | 13-011 | 防水工 | 60 | 300 | |||
43 | 13-015 | 测量放线工 | 90 | 400 | |||
44 | 13-020 | 金属门窗工 | 180 | 600 | |||
45 | 13-084 | 绿化工 | 180 | 600 | |||
46 | 46-922 | 装饰装修工 | 240 | 700 | |||
47 | 13-085 | 花卉园艺师 | 180 | 600 | |||
48 | 13-030 | 挖掘机驾驶员 | 240 | 900 | |||
49 | 13-040 | 沥青加工工 | 60 | 300 | |||
50 | 46-533 | 管工 | 90 | 400 | |||
51 | 25-005 | 水泥熟料锻烧工 | 120 | 400 | |||
52 | 25-013 | 水泥制成工 | 120 | 400 | |||
53 | 服务 | 46-559 | 养老护理员 | 90 | 400 | ||
54 | 46-577 | 家政服务员 | 90 | 400 | |||
55 | 03-048 | 制冷设备维修工 | 300 | 800 | |||
56 | 04-003 | 客房服务员 | 60 | 300 | |||
57 | 04-004 | 前厅服务员 | 60 | 300 | |||
58 | 46-011 | 美发师 | 270 | 800 | |||
59 | 46-012 | 美容师 | 240 | 700 | |||
60 | 汽车标贴46-013 | 保健按摩师 | 300 | 800 | |||
61 | 4071101 | 办公设备维修工 | 360 | 900 | |||
62 | 4070602 | 眼镜定配工 | 150 | 600 | |||
63 | 4070601 | 眼镜验光员 | 120 | 500 | |||
64 | 03-007 | 洗衣工 | 90 | 400 | |||
65 | 4040304 | 足部按摩师 | 90 | 400 | |||
66 | X2050508 | 公共营养师 | 150 | 600 | |||
67 | 04-001 | 调酒师 | 180 | 600 | |||
68 | 46-010 | 餐厅服务员 | 90 | 400 | |||
69 | 46-550 | 营养配餐员 | 120 | 500 | |||
70 | 46-006 | 中式烹调师 | 300 | 800 | |||
71 | 46-007 | 西式烹调师 | 300 | 800 | |||
72 | 46-008 | 中式面点师 | 240 | 700 | |||
73 | 46-009 | 西式面点师 | 240 | 700 | |||
74 | 4-07-02-01 | 物业管理员 | 90 | 300 | |||
75 | X4-07-12-04 | 育婴员 | 90 | 300 | |||
76 | 交通 | 19-049 | 叉车司机 | 150 | 600 | ||
77 | 20-017 | 汽车维修工 | 420 | 1000 | |||
78 | 20-001 | 汽车驾驶员 | 300 | 800 | |||
79 | 20-115 | 平地机操作工 | 300 | 800 | |||
80 | 20-116 | 压路机操作工 | 300 | 800 | |||
81 | 20-117 | 铲运机操作工 | 300 | 800 | |||
82 | 商业 | 03-030 | 库工 | 48 | 200 | ||
83 | 4020102 | 理货员 | 60 | 300 | |||
84 | 4010102 | 收银员 | 60 | 300 | |||
85 | 03-013 | 营业员 | 60 | 300 | |||
86 | 印刷 | 29-019 | 平版晒版工 | 150 | 600 | ||
87 | 29-035 | 平版印刷工 | 150 | 600 | |||
88 | 29-802 | 网版印刷工 | 150 | 600 | |||
89 | 29-801 | 网版制版工 | 150 | 600 | |||
90 | 采矿 | 6-0404-01 | 煤矿采掘 | 300 | 800 | ||
91 | 6-24-01-01 | 煤矿通风 | 300 | 800 | |||
92 | * | 服装缝纫 | 90 | 400 | |||
93 | * | 日用抽油烟机维护 | 120 | 500 | |||
94 | * | 朝鲜族冷面制作 | 30 | 200 | |||
95 | * | 汽车美容 | 90 | 400 | |||
发布评论