附件1:
技能培训工种目录和补贴标准
(初级技能或专项能力)
序号 | 行业 | 代码 | 工种(项目)名称 | 课时 | 补贴标准 | ||
1 | 机械 | 09-001 | 铸造工 | 270 | 1000 | ||
2 | 09-005 | 锻造工 | 270 | 1000 | |||
3 | 09-015 | 钳工 | 480 | 1200 | |||
4 | 09-018 | 车工 | 480 | 1200 | |||
5 | 09-019 | 铣工 | 480 | 1200 | |||
6 | 09-021 | 磨工 | 480 | 1200 | |||
7 | 09-024 | 电切削工 | 420 | 1200 | |||
8 | 09-031 | 维修电工 | 360 | 1000 | |||
9 | 09-030 | 电工 | 360 | 1000 | |||
10 | 09-033 | 焊工 | 360 | 1000 | |||
11 | 09-035 | 冷作钣金工 | 420 | 1000 | |||
12 | 09-041 | 加工中心操作工 | 480 | 1200 | |||
13 | 09-212 | 模具钳工 | 480 | 1000 | |||
14 | 09-126 | 电缆、电线制造工 | 240 | 900 | |||
15 | 6050201 | 装配钳工 | 420 | 1200 | |||
16 | 46-502 | 数控车工 | 480 | 1200 | |||
17 | 46-504 | 数控铣工 | 480 | 1000 | |||
18 | 6-04-02-03 | 冲压工 | 270 | 900 | |||
19 | 6-04-05-02 | 涂装工 | 120 | 500 | |||
20 | 电子 | 36-002 | 无线电装接工 | 180 | 700 | ||
21 | 36-003 | 无线电调试工 | 180 | 700 | |||
22 | 36-018 | 家用电子产品维修工 | 420 | 1200 | |||
23 | 46-558 | 计算机维修工 | 300 | 1000 | |||
24 | 6080402 | 电子设备装接工 | 180 | 600 | |||
25 | 36-810 | 移动电话机维修员 | 360 | 900 | |||
26 | X2-02-13-07 | 多媒体作品制作员 | 180 | 600 | |||
27 | 纺织 | 6110104 | 服装制作工 | 120 | 800 | ||
28 | 17-013 | 细纱工 | 180 | 800 | |||
29 | 17-382 | 服装缝纫工 | 108 | 600 | |||
30 | 轻工 | 6150301 | 手工木工 | 300 | 800 | ||
31 | 6110201 | 制鞋工 | 120 | 700 | |||
32 | 18-400 | 塑料注塑工 | 120 | 700 | |||
33 | 6051001 | 空调器装配工 | 300 | 1000 | |||
34 | 03-048 | 制冷设备维修工 | 300 | 900 | |||
35 | 18-413 | 塑料编织工 | 60 | 400 | |||
36 | 18-331 | 长毛绒玩具制作工 | 120 | 500 | |||
37 | 6-16-02-01 | 造纸工 | 240 | 600 | |||
38 | 6-12-03-02 | 乳品加工工 | 240 | 600 | |||
39 | 09-495 | 产品包装工 | 240 | 600 | |||
40 | 建设 | 6150303 | 精细木工 | 300 | 900 | ||
41 | 13-005 | 抹灰工 | 90 | 400 | |||
42 | 13-008 | 建筑油漆工 | 90 | 500 | |||
43 | 13-012 | 钢筋工 | 60 | 300 | |||
44 | 13-013 | 混凝土工 | 60 | 300 | |||
45 | 13-014 | 架子工 | 60 | 300 | |||
46 | 12-010 | 砌筑工 | 60 | 400 | |||
47 | 13-011 | 防水工 | 60 | 300 | |||
48 | 13-015 | 测量放线工 | 90 | 400 | |||
49 | 13-020 | 金属门窗工 | 180 | 700 | |||
50 | 6-18-01-03 | 玻璃及玻璃成型工 | 180 | 800 | |||
51 | 13-084 | 绿化工 | 180 | 800 | |||
52 | 46-922 | 装饰装修工 | 240 | 800 | |||
53 | 13-085 | 花卉园艺师 | 180 | 600 | |||
54 | 13-030 | 挖掘机驾驶员 | 240 | 900 | |||
55 | 13-040 | 沥青加工工 | 60 | 300 | |||
56 | 46-533 | 管工 | 90 | 400 | |||
57 | 25-005 | 水泥熟料锻烧工 | 90 | 500 | |||
58 | 25-013 | 水泥制成工 | 90 | 500 | |||
59 | 服务 | 46-559 | 养老护理员 | 90 | 600 | ||
60 | 46-577 | 家政服务员 | 90 | 600 | |||
61 | 04-003 | 客房服务员 | 60 | 400 | |||
62 | 04-004 | 前厅服务员 | 60 | 400 | |||
63 | 46-011 | 美发师 | 150 | 800 | |||
64 | 46-012 | 美容师 | 150 | 700 | |||
65 | 46-013 | 保健按摩师 | 150 | 800 | |||
66 | 4071101 | 办公设备维修工 | 240 | 900 | |||
67 | 4070602 | 眼镜定配工 | 150 | 700 | |||
68 | 4070601 | 眼镜验光员 | 90 | 600 | |||
69 | 03-007 | 洗衣工 | 90 | 500 | |||
70 | 4040304 | 足部按摩师 | 90 | 400 | |||
71 | X2050508 | 公共营养师 | 120 | 700 | |||
72 | 04-001 | 调酒师 | 120 | 600 | |||
73 | 46-010 | 餐厅服务员 | 90 | 500 | |||
74 | 46-550 | 营养配餐员 | 90 | 500 | |||
75 | 46-006 | 中式烹调师 | 240 | 900 | |||
76 | 46-007 | 西式烹调师 | 240 | 900 | |||
77 | 46-008 | 中式面点师 | 240 | 800 | |||
78 | 46-009 | 西式面点师 | 240 | 800 | |||
79 | 4-07-02-01 | 物业管理员 | 90 | 500 | |||
80 | X4-07-12-04 | 育婴员 | 90 | 500 | |||
81 | 4-04-02-04 | 插花员 | 90 | 400 | |||
82 | 交通 | 19-049 | 叉车司机 | 150 | 600 | ||
83 | 20-017 | 汽车维修工 | 420 | 1200 | |||
84 | 20-001 | 汽车驾驶员(B照) | 300 | 1000 | |||
85 | 6-06-01-02 | 摩托车维修工 | 300 | 800 | |||
86 | 20-115 | 平地机操作工 | 300 | 800 | |||
87 | 20-116 | 压路机操作工 | 300 | 800 | |||
88 | 20-117 | 铲运机操作工 | 300 | 800 | |||
89 | 商业 | 03-030 | 库工 | 48 | 200 | ||
90 | 4020102 | 理货员 | 60 | 300 | |||
91 | 4010102 | 收银员 | 60 | 300 | |||
92 | 03-013 | 营业员 | 60 | 300 | |||
93 | 印刷 | 29-019 | 平版晒版工 | 150 | 600 | ||
94 | 29-035 | 平版印刷工 | 150 | 600 | |||
95 | 29-802 | 网版印刷工 | 150 | 600 | |||
96 | 29-801 | 网版制版工 | 150 | 600 | |||
97 | 采矿 | 6-0404-01 | 煤矿采掘 | 300 | 1000 | ||
98 | 6-24-01-01 | 煤矿通风 | 300 | 1000 | |||
99 | * | 日用抽油烟机维护 | 120 | 600 | |||
100 | * | 朝鲜族冷面制作 | 30 | 200 | |||
101 | * | 汽车美容 | 120 | 600 | |||
102 | * | 混水墙砌筑 | 30 | 200 | |||
103 | * | 混凝土振捣 | 30 | 200 | |||
104 | * | 箍筯制作 | 30 | 200 | |||
105 | * | 墙、地面抹灰 | 60 | 400 | |||
106 | * | 室内瓷砖铺贴 | 90 | 500 | |||
107 | * | 墙面刷涂 | 90 | 500 | |||
108 | * | 卫生器具安装与配管 | 90 | 400 | |||
109 | * | 室内排水管道安装 | 90 | 500 | |||
110 | * | 家用给水管道安装 | 90 | 500 | |||
111 | * | 家用采暖管道安装 | 120 | 600 | |||
112 | * | 暖、卫器具维修和疏通 | 180 | 700 | |||
113 | * | 室内线路明敷设 | 180 | 700 | |||
114 | * | 线管配线 | 120 | 600 | |||
115 | * | 室内照明装置安装 | 120 | 700 | |||
116 | * | 装饰灯具安装 | 120 | 600 | |||
117 | * | 电缆直接埋地敷设 | 90 | 500 | |||
118 | * | 馒头制作 | 30 | 200 | |||
119 | * | 包子制作 | 30 | 200 | |||
120 | * | 锅盔制作 | 30 | 200 | |||
121 | * | 烧饼制作 | 30 | 200 | |||
122 | * | 煎饼制作 | 30 | 200 | |||
123 | * | 肉饼制作 | 30 | 200 | |||
124 | * | 菜盒制作 | 30 | 200 | |||
125 | * | 锅贴制作 | 30 | 200 | 汽车标贴|||
126 | * | 水煎包制作 | 30 | 200 | |||
127 | * | 肉夹馍制作 | 30 | 200 | |||
128 | * | 菜夹馍制作 | 30 | 200 | |||
129 | * | 手工面制作 | 30 | 200 | |||
130 | * | 牛肉拉面制作 | 30 | 200 | |||
131 | * | 饸铬制作 | 30 | 200 | |||
132 | * | 扯面制作 | 30 | 200 | |||
133 | * | 卤面制作 | 30 | 200 | |||
134 | * | 炒面制作 | 30 | 200 | |||
135 | * | 水饺制作 | 30 | 200 | |||
136 | * | 油条制作 | 30 | 200 | |||
137 | * | 陕西面皮制作 | 30 | 200 | |||
138 | * | 西安羊肉泡馍制作 | 30 | 200 | |||
139 | * | 凉粉制作 | 30 | 200 | |||
140 | * | 烤肉制作 | 30 | 200 | |||
141 | * | 豆腐脑制作 | 30 | 200 | |||
142 | * | 火锅制作 | 90 | 400 | |||
143 | * | 汽车音响改装 | 120 | 500 | |||
144 | * | 金属门窗制作 | 240 | 800 | |||
145 | * | 单片机快速开发 | 300 | 200 | |||
146 | * | 婴儿头发护理 | 60 | 400 | |||
147 | * | 传感器应用 | 270 | 800 | |||
148 | * | 汽车综合检测与诊断 | 270 | 900 | |||
149 | * | 光纤到户(FTTH)安装调试 | 90 | 600 | |||
150 | * | 面包烘焙 | 90 | 400 | |||
151 | * | 手工编织 | 90 | 400 | |||
152 | * | 手工钩织 | 90 | 400 | |||
153 | * | 丝网花制作 | 90 | 500 | |||
154 | * | 竹制品加工 | 90 | 500 | |||
155 | * | 电动自行车修理 | 180 | 700 | |||
156 | * | 发型制作 | 90 | 600 | |||
157 | * | 面点制作 | 30 | 300 | |||
158 | * | 汽车空调故障修理 | 120 | 700 | |||
159 | * | 头发洗护 | 30 | 200 | |||
160 | * | 文字录入 | 48 | 200 | |||
161 | * | 家禽加工 | 90 | 200 | |||
注:带“*”项为专项能力培训项目
发布评论