南京春兰汽车 制造有限公司 | 中华人民共和国行业标准 | QC/T 267-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车切削加工零件 | 代替:ZB T04 006.2-89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 3 页 | 第 1 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 主题内容与适用范围 本标准规定了汽车产品零件图中经切削加工形成的尺寸要素未注公差尺寸的极限偏差。 本标准适用于汽车产品零件图中经切削加工及总成装配后再切削加工的未注公差尺寸的极限偏差。 本标准也适用于冷镦、冷挤压加工形成的尺寸要素未注公差尺寸的极限偏差。 2. 切削加工未注公差尺寸的极限偏差 2.1 未注公差尺寸的极限偏差按表1规定 表1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧底图总号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装订号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资料来源 | 编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校对 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺表1-18 | 标准化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制部门 | 审核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记 | 处数 | 更该文件号 | 签字 | 日期 | 批准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京春兰汽车 制造有限公司 | 汽车切削加工零件 未注公差尺寸的极限偏差 | QC/T 267-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 3 页 | 第 2 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 与同一零件连接的组孔内的孔中心距及孔边距的未注公差尺寸的极限偏差 按图1、表2规定。 表2 mm 注: 1)对不同直径孔的中心距极限偏差,d按直径的算术平均值确定。 2.3 与不同零件连接的孔间距极限偏差按图2、表3规定。 表3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧底图总号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装订号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺表1-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京春兰汽车 制造有限公司 | 汽车切削加工零件 未注公差尺寸的极限偏差 | QC/T 267-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 3 页 | 第 3 页 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 未注公差尺寸的倒角和圆角半径的极限偏差按图3、表4规定。 表4 mm 2.5 螺纹长度未注公差尺寸的极限偏差按表5规定。 表5 mm 注: 表中L为完整螺纹的长度,P为螺距。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧底图总号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装订号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺表1-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布评论